Стартовый протокол
Шестого этапа соревнований Приморского края по плаванию на открытой воде "Русская верста"
1 заплыв | время заплыва 12:00 | дистанция 1100 м | ||
№ п/п | пловец | клуб, город | возрастная группа | стартовый номер |
1 | Акулова Виктория | Владивосток | A1 | 2 |
2 | Рычкова Дарья | ФВВС, Артем | A1 | 4 |
3 | Громова Марина | ФВВС, Артем | A1 | 6 |
4 | Кучерова Анастасия | Чайка, Уссурийск | A1 | 8 |
5 | Маркина Мария | Темп, Артем | A1 | 10 |
6 | Мокляк Милана | ФВВС, Артем | A1 | 12 |
7 | Калугина Александра | Чайка, Уссурийск | A1 | 14 |
8 | Василевская Софья | Заря Востока, Владивосток | A1 | 16 |
9 | Ельченко Виктория | Чайка, Уссурийск | A1 | 18 |
10 | Сорокина Екатерина | Заря Востока, Владивосток | A1 | 20 |
11 | Шарапанюк Алиса | ФВВС, Артем | A1 | 22 |
12 | Головинова Арина | ФВВС, Артем | A | 24 |
13 | Дудыкина Анфиса | Владивосток | A | 26 |
14 | Зименс Эвелина | Цунами, Владивосток | A | 28 |
15 | Ковалевская Екатерина | Русич, Владивосток | A | 30 |
16 | Борисова Елизавета | Цунами, Владивосток | A | 32 |
17 | Кожухова Кристина | ФВВС, Артем | A | 34 |
18 | Кузнецова Вероника | Заря Востока, Владивосток | A | 36 |
19 | Северюгина Ксения | Русич, Владивосток | A | 38 |
20 | Сорокина Валерия | Заря Востока, Владивосток | A | 40 |
21 | Дружинина Анастасия | Русич, Владивосток | A | 42 |
22 | Дружинина Маргарита | Русич, Владивосток | A | 44 |
23 | Агеева Анастасия | Владивосток | B | 46 |
24 | Семенова Вероника | Владивосток | C | 48 |
25 | Мокляк Мария | Артем | C | 50 |
26 | Буслаева Елизавета | Владивосток | C | 52 |
27 | Дмитриева Анна | Владивосток | C | 54 |
28 | Белецкая Оксана | Владивосток | D | 56 |
29 | Лесик Евгения | Тройка, Артем | D | 58 |
30 | Трощинская Яна | Косатка ДВ, Владивосток | F | 60 |
31 | Елизарова Светлана | Морж, Владивосток | H | 62 |
32 | Усова Варвара | Морж, Владивосток | H | 64 |
33 | Коржева Екатерина | Морж, Владивосток | I | 66 |
34 | Соина Ольга | МКМП, Владивосток | J | 68 |
2 заплыв | время заплыва 12:45 | дистанция 1100 м | ||
№ п/п | пловец | клуб, город | возрастная группа | стартовый номер |
1 | Тейт Захар | Цунами, Владивосток | B | 61 |
2 | Опрышко Михаил | ТОФ | B | 63 |
3 | Канивец Илья | Косатка ДВ, Владивосток | B | 65 |
4 | Коструба Юрий | World class, Владивосток | B | 67 |
5 | Дубовой Роман | Цунами, Владивосток | B | 69 |
6 | Соболев Дмитрий | World class, Владивосток | C | 71 |
7 | Швец Евгений | Владивосток | C | 73 |
8 | Комаров Павел | Косатка ДВ, Владивосток | C | 75 |
9 | Туманов Валентин | Владивосток | C | 77 |
10 | Карпов Евгений | Владивосток | C | 79 |
11 | Гулаков Алексей | Большой Камень | C | 80 |
12 | Ермаков Михаил | Владивосток | C | 81 |
13 | Бушков Анатолий | Уссурийск | C | 82 |
14 | Албутов Иван | Владивосток | D | 83 |
15 | Головинов Вячеслав | Артем | D | 84 |
16 | Дубов Виталий | Владивосток | D | 85 |
17 | Адамов Александр | Косатка ДВ, Владивосток | D | 86 |
18 | Костюченко Александр | Уссурийск | D | 87 |
19 | Петрук Александр | Морж, Владивосток | D | 88 |
20 | Вертелов Сергей | Владивосток | E | 89 |
21 | Денейкин Сергей | Партизанск | E | 90 |
22 | Зозуля Евгений | Косатка ДВ, Владивосток | E | 91 |
23 | Черданцев Олег | Косатка ДВ, Владивосток | E | 92 |
24 | Борисов Сергей | Артем | E | 93 |
25 | Смирнов Александр | Владивосток | E | 94 |
26 | Акулов Денис | Владивосток | F | 95 |
27 | Азмухаметов Рафис | Косатка ДВ, Владивосток | G | 96 |
28 | Мутигуллин Зинфир | Дуслык, Артем | G | 97 |
29 | Вознесенский Виктор | Морж, Владивосток | G | 98 |
30 | Прохоров Борис | Владивосток | G | 99 |
31 | Денисенко Сергей | Косатка ДВ, Владивосток | H | 100 |
32 | Епишко Алексей | Партизанск | H | 101 |
33 | Воробьев Валерий | Владивосток | I | 102 |
34 | Москаленко Сергей | Уссурийск | I | 103 |
35 | Мартынко Анатолий | Владивосток | I | 104 |
36 | Чугунов Анатолий | Партизанск | J | 105 |
3 заплыв | время заплыва 13:30 | дистанция 1100 м | ||
№ п/п | пловец | клуб, город | возрастная группа | стартовый номер |
1 | Гулаков Филипп | Большой Камень | A1 | 1 |
2 | Ушаков Никита | Русич, Владивосток | A1 | 3 |
3 | Еремеев Илья | Цунами, Владивосток | A1 | 5 |
4 | Лузан Даниил | ФВВС, Артем | A1 | 7 |
5 | Ставничий Всеволод | ФВВС, Артем | A1 | 9 |
6 | Щуковский Виктор | Чайка, Уссурийск | A1 | 11 |
7 | Гулаков Платон | Большой Камень | A1 | 13 |
8 | Кожухов Матвей | ФВВС, Артем | A1 | 15 |
9 | Лесовский Андрей | Заря востока, Владивосток | A1 | 17 |
10 | Шевелев Иван | Цунами, Владивосток | A1 | 19 |
11 | Гайбалыев Руслан | Русич, Владивосток | A1 | 21 |
12 | Латогузов Андрей | ФВВС, Артем | A1 | 23 |
13 | Марун Кирилл | Русич, Владивосток | A1 | 25 |
14 | Глухих Максим | Русич, Владивосток | A1 | 27 |
15 | Карпенко Глеб | КСШОР, Владивосток | A1 | 29 |
16 | Левченко Захар | Большой Камень | A1 | 31 |
17 | Лободин Роман | Цунами, Владивосток | A1 | 33 |
18 | Макурин Станислав | Русич, Владивосток | A1 | 35 |
19 | Семикин Артем | Русич, Владивосток | A1 | 37 |
20 | Остапенко Леонид | Большой Камень | A | 39 |
21 | Перечесов Андрей | Темп, Артем | A | 41 |
22 | Пикульский Илья | ФВВС, Артем | A | 43 |
23 | Сказченко Николай | Чайка, Уссурийск | A | 45 |
24 | Ушаков Илья | Русич, Владивосток | A | 47 |
25 | Чебанов Дмитрий | Темп, Артем | A | 49 |
26 | Гребенщиков Аркадий | Русич, Владивосток | A | 51 |
27 | Вертелов Владислав | Владивосток | A | 53 |
28 | Морозов Харитон | КСШОР, Владивосток | A | 55 |
29 | Ильюшенко Илья | Русич, Владивосток | A | 57 |
30 | Морозов Николай | КСШОР, Владивосток | A | 59 |
Список участников
Шестого этапа соревнований Приморского края по плаванию на открытой воде "Русская верста"
№ п/п | Фамилия, имя | клуб, город |
год рождения |
возрастная категория |
1 | Азмухаметов Рафис | Косатка ДВ, Владивосток | 1966 | G |
2 | Акулов Денис | Владивосток | 1971 | F |
3 | Албутов Иван | Владивосток | 1981 | D |
4 | Борисов Сергей | Артем | 1972 | E |
5 | Бушков Анатолий | Уссурийск | 1982 | C |
6 | Вертелов Владислав | Владивосток | 2004 | A |
7 | Вертелов Сергей | Владивосток | 1975 | E |
8 | Вознесенский Виктор | Морж, Владивосток | 1963 | G |
9 | Воробьев Валерий | Владивосток | 1956 | I |
10 | Гайбалыев Руслан | Русич, Владивосток | 2009 | A1 |
11 | Глухих Максим | Русич, Владивосток | 2008 | A1 |
12 | Головинов Вячеслав | Артем | 1981 | D |
13 | Гребенщиков Аркадий | Русич, Владивосток | 2006 | A |
14 | Гулаков Алексей | Большой Камень | 1983 | C |
15 | Гулаков Платон | Большой Камень | 2010 | A1 |
16 | Гулаков Филипп | Большой Камень | 2014 | A1 |
17 | Денейкин Сергей | Партизанск | 1975 | E |
18 | Денисенко Сергей | Косатка ДВ, Владивосток | 1961 | H |
19 | Дубов Виталий | Владивосток | 1981 | D |
20 | Дубовой Роман | Цунами, Владивосток | 1995 | B |
21 | Епишко Алексей | Партизанск | 1961 | H |
22 | Еремеев Илья | Цунами, Владивосток | 2011 | A1 |
23 | Ермаков Михаил | Владивосток | 1983 | C |
24 | Зозуля Евгений | Косатка ДВ, Владивосток | 1975 | E |
25 | Ильюшенко Илья | Русич, Владивосток | 2003 | A |
26 | Канивец Илья | Косатка ДВ, Владивосток | 1997 | B |
27 | Карпенко Глеб | КСШОР, Владивосток | 2008 | A1 |
28 | Карпов Евгений | Владивосток | 1985 | C |
29 | Кожухов Матвей | ФВВС, Артем | 2010 | A1 |
30 | Комаров Павел | Косатка ДВ, Владивосток | 1986 | C |
31 | Коструба Юрий | World class, Владивосток | 1997 | B |
32 | Костюченко Александр | Уссурийск | 1979 | D |
33 | Латогузов Андрей | ФВВС, Артем | 2009 | A1 |
34 | Левченко Захар | Большой Камень | 2008 | A1 |
35 | Лесовский Андрей | Заря востока, Владивосток | 2010 | A1 |
36 | Лободин Роман | Цунами, Владивосток | 2008 | A1 |
37 | Лузан Даниил | ФВВС, Артем | 2011 | A1 |
38 | Макурин Станислав | Русич, Владивосток | 2008 | A1 |
39 | Мартынко Анатолий | Владивосток | 1952 | I |
40 | Марун Кирилл | Русич, Владивосток | 2009 | A1 |
41 | Морозов Николай | КСШОР, Владивосток | 2003 | A |
42 | Морозов Харитон | КСШОР, Владивосток | 2004 | A |
43 | Москаленко Сергей | Уссурийск | 1954 | I |
44 | Мутигуллин Зинфир | Дуслык, Артем | 1964 | G |
45 | Опрышко Михаил | ТОФ | 1999 | B |
46 | Остапенко Леонид | Большой Камень | 2007 | A |
47 | Перечесов Андрей | Темп, Артем | 2007 | A |
48 | Петрук Александр | Морж, Владивосток | 1978 | D |
49 | Пикульский Илья | ФВВС, Артем | 2007 | A |
50 | Прохоров Борис | Владивосток | 1962 | G |
51 | Семикин Артем | Русич, Владивосток | 2008 | A1 |
52 | Сказченко Николай | Чайка, Уссурийск | 2007 | A |
53 | Соболев Дмитрий | World class, Владивосток | 1989 | C |
54 | Ставничий Всеволод | ФВВС, Артем | 2011 | A1 |
55 | Тейт Захар | Цунами, Владивосток | 2001 | B |
56 | Туманов Валентин | Владивосток | 1986 | C |
57 | Ушаков Илья | Русич, Владивосток | 2007 | A |
58 | Ушаков Никита | Русич, Владивосток | 2013 | A1 |
59 | Чебанов Дмитрий | Темп, Артем | 2007 | A |
60 | Черданцев Олег | Косатка ДВ, Владивосток | 1973 | E |
61 | Чугунной Анатолий | Партизанск | 1950 | J |
62 | Швец Евгений | Владивосток | 1989 | C |
63 | Шевелев Иван | Цунами, Владивосток | 2010 | A1 |
64 | Щуковский Виктор | Чайка, Уссурийск | 2011 | A1 |
№ п/п | Фамилия, имя | клуб, город |
год рождения |
возрастная категория |
1 | Агеева Анастасия | Владивосток | 1999 | B |
2 | Акулова Виктория | Владивосток | 2013 | A1 |
3 | Белецкая Оксана | Владивосток | 1977 | D |
4 | Борисова Елизавета | Цунами, Владивосток | 2006 | A |
5 | Буслаева Елизавета | Владивосток | 1983 | C |
6 | Василевская Софья | Заря Востока, Владивосток | 2009 | A1 |
7 | Головинова Арина | ФВВС, Артем | 2007 | A |
8 | Громова Марина | ФВВС, Артем | 2011 | A1 |
9 | Дмитриева Анна | Владивосток | 1983 | C |
10 | Дружинина Анастасия | Русич, Владивосток | 2004 | A |
11 | Дружинина Маргарита | Русич, Владивосток | 2004 | A |
12 | Дудыкина Анфиса | Владивосток | 2007 | A |
13 | Елизарова Светлана | Морж, Владивосток | 1958 | H |
14 | Ельченко Виктория | Чайка, Уссурийск | 2009 | A1 |
15 | Зименс Эвелина | Цунами, Владивосток | 2007 | A |
16 | Калугина Александра | Чайка, Уссурийск | 2010 | A1 |
17 | Ковалевская Екатерина | Русич, Владивосток | 2007 | A |
18 | Кожухова Кристина | ФВВС, Артем | 2006 | A |
19 | Коржева Екатерина | Морж, Владивосток | 1954 | I |
20 | Кузнецова Вероника | Заря Востока, Владивосток | 2006 | A |
21 | Кучерова Анастасия | Чайка, Уссурийск | 2011 | A1 |
22 | Лесик Евгения | Тройка, Артем | 1977 | D |
23 | Маркина Мария | Темп, Артем | 2011 | A1 |
24 | Мокляк Мария | Артем | 1989 | C |
25 | Мокляк Милана | ФВВС, Артем | 2011 | A1 |
26 | Рычкова Дарья | ФВВС, Артем | 2012 | A1 |
27 | Северюгина Ксения | Русич, Владивосток | 2006 | A |
28 | Семенова Вероника | Владивосток | 1990 | C |
29 | Соина Ольга | МКМП, Владивосток | 1946 | J |
30 | Сорокина Валерия | Заря Востока, Владивосток | 2005 | A |
31 | Сорокина Екатерина | Заря Востока, Владивосток | 2009 | A1 |
32 | Трощинская Яна | Косатка ДВ, Владивосток | 1968 | F |
33 | Усова Варвара | Морж, Владивосток | 1957 | H |
34 | Шарапанюк Алиса | ФВВС, Артем | 2009 | A1 |