Русская верста 2024 - Турнирная таблица

Турнирная таблица

 

Женщины 1100м

 

 

Место Пловец Клуб, город Возрастная группа Очков за 1 этап Очков за 2 этап Очков за 3 этап Очков за 4 этап Очков за 5 этап ИТОГО
1 Ратушная Любовь Владивосток L2 0 75 65 48 65 205
2 Зименс Эвелина Владивосток U 0 0 75 52 75 202
3 Буздык Светлана Владивосток G 0 65 59 47 0 171
4 Кожухова Кристина Косатка ДВ, Владивосток U 75 0 0 43 0 118
5 Шарапанюк Алиса ФВВС, Артём L2 0 0 0 75 0 75
6 Дмитриева Анна Косатка ДВ, Владивосток D 0 0 61 0 0 61
7 Ковалевская Екатерина Русич, Владивосток U 0 0 0 61 0 61
8 Усова Варвара  Морж Владивосток J 0 0 0 0 61 61
9 Василевская Софья Косатка ДВ, Владивосток L2 0 0 0 60 0 60
10 Сосновская София Русич, Владивосток L1 0 0 0 59 0 59
11 Корень Ольга Комсомольск-на-Амуре J 0 0 0 0 54 54
12 Елизарова Светлана Морж Владивосток J 0 0 0 0 50 50
13 Копейкина Антонина Владивосток D 0 0 0 49 0 49
14 Головинова Арина ФВВС, Артём U 0 0 0 46 0 46

 

Мужчины 1100м

 

Место Пловец Клуб, город Возрастная группа Очков за 1 этап Очков за 2 этап Очков за 3 этап Очков за 4 этап Очков за 5 этап ИТОГО
1 Лободин Роман Цунами, Владивосток L2 0 75 65 56 65 205
2 Тюрин Сергей Косатка ДВ, Владивосток E 61 61 0 49 0 171
3 Москаленко Сергей Уссурийск J 0 59 47 45 0 151
4 Васильев Иннокентий ЦАС ПК P 49 49 0 0 41 139
5 Ставничий Всеволод Темп, Артём L1 0 0 44 38 53 135
6 Остапенко Леонид Косатка ДВ, Б.Камень U 75 0 59 0 0 134
7 Ерженин Богдан ФВВС, Артём L1 54 0 36 31 44 134
8 Шевчук Валерий КСШОР, Владивосток L2 0 0 0 75 56 131
9 Азмухаметов Рафис Айрон тим, Владивосток G 57 0 28 35 38 130
10 Демчук Игорь Косатка ДВ, Владивосток G 0 65 0 0 57 122
11 Прохоров Борис Владивосток I 47 0 31 28 0 106
12 Вознесенский Виктор Морж, Владивосток I 0 0 0 43 51 94
13 Шаврук Игорь Косатка ДВ, Владивосток G 0 46 0 0 42 88
14 Сухобоков Алексей Владивосток E 0 0 29 26 32 87
15 Гулаков Платон Косатка ДВ, Б.Камень L1 0 0 75 0 0 75
16 Кожухов Матвей Косатка ДВ, Владивосток L1 65 0 0 0 0 65
17 Винокуров Платон Уорлдкласс, Владивосток B 0 0 0 65 0 65
18 Гулаков Алексей Косатка ДВ, Б.Камень D 0 0 61 0 0 61
19 Урбанович Дмитрий ДВФУ, Владивосток L1 0 0 0 59 0 59
40 Ковалёв Марк Темп, Артём L1 0 0 27 0 32 59
20 Карпов Евгений Владивосток C 0 0 57 0 0 57
21 Черданцев Олег Косатка ДВ, Владивосток F 0 55 0 0 0 55
22 Албутов Иван Владивосток D 0 0 0 55 0 55
23 Ивашков Андрей Владивосток D 0 53 0 0 0 53
24 Бублик Александр Владивосток J 53 0 0 0 0 53
25 Костюченко Александр Уссурийск E 0 52 0 0 0 52
26 Кравцов Савелий СК Олимпийский, Владивосток L1 0 0 0 52 0 52
27 Шох Владислав Владивосток L1 0 0 50 0 0 50
28 Костин Спартак Владивосток C 0 0 48 0 0 48
29 Чугунов Анатолий Партизанск J 46 0 0 0 0 46
30 Драчёв Павел Лига спорта, Владивосток L1 0 0 0 46 0 46
31 Дмитриев Валентин Лига спорта, Владивосток L1 0 0 0 43 0 43
32 Шох Вячеслав Владивосток L1 0 0 41 0 0 41
33 Брусс Дмитрий Владивосток G 0 0 37 0 0 37
34 Никулин Александр Владивосток C 0 0 0 37 0 37
35 Болтасов Савелий Косатка ДВ, Владивосток L1 0 0 33 0 0 33
36 Бушков Анатолий Уссурийск D 0 0 30 0 0 30
37 Гулаков Филипп Косатка ДВ, Б.Камень L1 0 0 30 0 0 30
38 Горяинов Петр ЦАС ПК P 0 0 0 0 30 30
39 Калошин Пётр Айрон тим, Владивосток L1 0 0 0 28 0 28
41 Калошин Вячеслав Айрон тим, Владивосток G 0 0 0 24 0 24

 

Женщины 5000м

Мужчины 5000м