Итоговый протокол
Шестого этапа соревновний Приморсокого края по плаванию на открытой воде "Русская верста"
Мужчины 1100 м
пловец | клуб, город | возрастная группа | стартовый номер | результат | место |
место в абс. зачете |
очки в своей возрастной группе | очки абсолютный зачет | итого очков за этап |
Гулаков Платон | Большой Камень | A1 | 13 | 15:44,00 | 1 | 7 | 25 | 28 | 53 |
Макурин Станислав | Русич, Владивосток | A1 | 35 | 16:00,00 | 2 | 9 | 20 | 24 | 44 |
Кожухов Матвей | ФВВС, Артем | A1 | 15 | 16:06,00 | 3 | 10 | 18 | 22 | 40 |
Еремеев Илья | Цунами, Владивосток | A1 | 5 | 16:20,00 | 4 | 11 | 17 | 20 | 37 |
Кузьмин Светозар | Заря востока, Владивосток | A1 | 37 | 17:26,00 | 5 | 18 | 16 | 6 | 22 |
Латогузов Андрей | ФВВС, Артем | A1 | 23 | 17:28,00 | 6 | 19 | 15 | 4 | 19 |
Лободин Роман | Цунами, Владивосток | A1 | 33 | 18:07,00 | 7 | 24 | 14 | 0 | 14 |
Карпенко Глеб | КСШОР, Владивосток | A1 | 29 | 18:13,00 | 8 | 25 | 13 | 0 | 13 |
Лесовский Андрей | Заря востока, Владивосток | A1 | 17 | 18:40,00 | 9 | 27 | 12 | 0 | 12 |
Гайбалыев Руслан | Русич, Владивосток | A1 | 21 | 18:41,00 | 10 | 28 | 11 | 0 | 11 |
Глухих Максим | Русич, Владивосток | A1 | 27 | 18:42,00 | 11 | 29 | 10 | 0 | 10 |
Лузан Даниил | ФВВС, Артем | A1 | 7 | 19:55,00 | 12 | 32 | 9 | 0 | 9 |
Шевелев Иван | Цунами, Владивосток | A1 | 19 | 20:51,00 | 13 | 35 | 8 | 0 | 8 |
Ставничий Всеволод | ФВВС, Артем | A1 | 9 | 21:20,00 | 14 | 38 | 7 | 0 | 7 |
Марун Кирилл | Русич, Владивосток | A1 | 25 | 21:41,00 | 15 | 39 | 6 | 0 | 6 |
Левченко Захар | Большой Камень | A1 | 31 | 22:40,00 | 16 | 41 | 5 | 0 | 5 |
Ушаков Никита | Русич, Владивосток | A1 | 3 | 35:12,00 | 17 | 55 | 4 | 0 | 4 |
Гулаков Филипп | Большой Камень | A1 | 1 | 35:39,00 | 18 | 56 | 3 | 0 | 3 |
Морозов Николай | КСШОР, Владивосток | A | 59 | 14:22,00 | 1 | 2 | 25 | 40 | 65 |
Остапенко Леонид | Большой Камень | A | 39 | 15:43,00 | 2 | 6 | 20 | 30 | 50 |
Ушаков Илья | Русич, Владивосток | A | 47 | 15:52,00 | 3 | 8 | 18 | 26 | 44 |
Ильюшенко Илья | Русич, Владивосток | A | 57 | 16:21,00 | 4 | 12 | 17 | 18 | 35 |
Гребенщиков Аркадий | Русич, Владивосток | A | 51 | 16:38,00 | 5 | 13 | 16 | 16 | 32 |
Морозов Харитон | КСШОР, Владивосток | A | 55 | 17:06,00 | 6 | 17 | 15 | 8 | 23 |
Перечесов Андрей | Темп, Артем | A | 41 | 17:31,00 | 7 | 20 | 14 | 2 | 16 |
Пикульский Илья | ФВВС, Артем | A | 43 | 17:48,00 | 8 | 23 | 13 | 0 | 13 |
Сказченко Николай | Чайка, Уссурийск | A | 45 | 20:52,00 | 9 | 36 | 12 | 0 | 12 |
Вертелов Владислав | Владивосток | A | 53 | 26:05,00 | 10 | 45 | 11 | 0 | 11 |
Чебанов Дмитрий | Темп, Артем | A | 49 | 33:35,00 | 11 | 54 | 10 | 0 | 10 |
Опрышко Михаил | ТОФ | B | 63 | 15:08,00 | 1 | 4 | 25 | 34 | 59 |
Дубовой Роман | Цунами, Владивосток | B | 69 | 16:39,00 | 2 | 14 | 20 | 14 | 34 |
Канивец Илья | Косатка ДВ, Владивосток | B | 65 | 28:08,00 | 3 | 51 | 18 | 0 | 18 |
Коструба Юрий | World class, Владивосток | B | 67 | 21:00,00 | 4 | 58 | 17 | 0 | 17 |
Комаров Павел | Косатка ДВ, Владивосток | C | 75 | 14:16,00 | 1 | 1 | 25 | 50 | 75 |
Соболев Дмитрий | World class, Владивосток | C | 71 | 14:25,00 | 2 | 3 | 20 | 36 | 56 |
Гулаков Алексей | Большой Камень | C | 80 | 15:09,00 | 3 | 5 | 18 | 32 | 50 |
Полушин Максим | Владивосток | C | 11 | 17:35,00 | 4 | 21 | 17 | 0 | 17 |
Карпов Евгений | Владивосток | C | 79 | 20:00,00 | 5 | 33 | 16 | 0 | 16 |
Ермаков Михаил | Владивосток | C | 81 | 31:40,00 | 6 | 53 | 15 | 0 | 15 |
Албутов Иван | Владивосток | D | 83 | 16:41,00 | 1 | 15 | 25 | 12 | 37 |
Петрук Александр | Морж, Владивосток | D | 88 | 21:10,00 | 2 | 37 | 20 | 0 | 20 |
Костюченко Александр | Уссурийск | D | 87 | 21:45,00 | 3 | 40 | 18 | 0 | 18 |
Дубов Виталий | Владивосток | D | 85 | 25:13,00 | 4 | 44 | 17 | 0 | 17 |
Головинов Вячеслав | Артем | D | 84 | 31:12,00 | 5 | 52 | 16 | 0 | 16 |
Смирнов Александр | Владивосток | E | 94 | 17:42,00 | 1 | 22 | 25 | 0 | 25 |
Борисов Сергей | Артем | E | 93 | 19:53,00 | 2 | 31 | 20 | 0 | 20 |
Денейкин Сергей | Партизанск | E | 90 | 25:08,00 | 3 | 43 | 18 | 0 | 18 |
Черданцев Олег | Косатка ДВ, Владивосток | E | 92 | 27:29,0 | 4 | 48 | 17 | 0 | 17 |
Вертелов Сергей | Владивосток | E | 89 | 27:44,0 | 5 | 49 | 16 | 0 | 16 |
Акулов Денис | Владивосток | F | 95 | 16:57,0 | 1 | 16 | 25 | 10 | 35 |
Вознесенский Виктор | Морж, Владивосток | G | 98 | 18:19,0 | 1 | 26 | 25 | 0 | 25 |
Прохоров Борис | Владивосток | G | 99 | 27:24,0 | 2 | 47 | 20 | 0 | 20 |
Мутигуллин Зинфир | Дуслык, Артем | G | 97 | 43:04,0 | 3 | 57 | 18 | 0 | 18 |
Денисенко Сергей | Косатка ДВ, Владивосток | H | 100 | 20:21,0 | 1 | 34 | 25 | 0 | 25 |
Епишко Алексей | Партизанск | H | 101 | 28:07,0 | 2 | 50 | 20 | 0 | 20 |
Москаленко Сергей | Уссурийск | I | 103 | 19:42,0 | 1 | 30 | 25 | 0 | 25 |
Мартынко Анатолий | Владивосток | I | 104 | 23:41,0 | 2 | 42 | 20 | 0 | 20 |
Чугунов Анатолий | Партизанск | J | 105 | 26:49,0 | 1 | 46 | 25 | 0 | 25 |
Женщины 1100 м
пловец | клуб, город | возрастная группа | стартовый номер | результат | место |
место в абс. зачете |
очки в своей возрастной группе | очки абсолютный зачет | итого очков за этап |
Шарапанюк Алиса | ФВВС, Артем | A1 | 22 | 17:06,00 | 1 | 6 | 25 | 30 | 55 |
Сорокина Екатерина | Заря Востока, Владивосток | A1 | 20 | 18:14,00 | 2 | 11 | 20 | 20 | 40 |
Громова Марина | ФВВС, Артем | A1 | 6 | 18:28,00 | 3 | 14 | 18 | 14 | 32 |
Василевская Софья | Заря Востока, Владивосток | A1 | 16 | 18:29,50 | 4 | 16 | 17 | 10 | 27 |
Ельченко Виктория | Чайка, Уссурийск | A1 | 18 | 24:35,00 | 5 | 22 | 16 | 0 | 16 |
Мокляк Милана | ФВВС, Артем | A1 | 12 | 24:40,00 | 6 | 23 | 15 | 0 | 15 |
Акулова Виктория | Владивосток | A1 | 2 | 25:22,00 | 7 | 24 | 14 | 0 | 14 |
Кучерова Анастасия | Чайка, Уссурийск | A1 | 8 | 27:19,00 | 8 | 28 | 13 | 0 | 13 |
Маркина Мария | Темп, Артем | A1 | 10 | 27:31,00 | 9 | 29 | 12 | 0 | 12 |
Рычкова Дарья | ФВВС, Артем | A1 | 4 | 29:46,00 | 10 | 30 | 11 | 0 | 11 |
Калугина Александра | Чайка, Уссурийск | A1 | 14 | 32:38,00 | 11 | 31 | 10 | 0 | 10 |
Кузнецова Вероника | Заря Востока, Владивосток | A | 36 | 15:06,00 | 1 | 1 | 25 | 50 | 75 |
Дудыкина Анфиса | Владивосток | A | 26 | 16:28,00 | 2 | 2 | 20 | 40 | 60 |
Дружинина Маргарита | Русич, Владивосток | A | 44 | 16:32,00 | 3 | 3 | 18 | 36 | 54 |
Ковалевская Екатерина | Русич, Владивосток | A | 30 | 16:34,00 | 4 | 4 | 17 | 34 | 51 |
Сорокина Валерия | Заря Востока, Владивосток | A | 40 | 17:23,00 | 5 | 7 | 16 | 28 | 44 |
Дружинина Анастасия | Русич, Владивосток | A | 42 | 17:24,00 | 6 | 8 | 15 | 26 | 41 |
Головинова Арина | ФВВС, Артем | A | 24 | 17:27,00 | 7 | 9 | 14 | 24 | 38 |
Северюгина Ксения | Русич, Владивосток | A | 38 | 18:06,0 | 8 | 10 | 13 | 22 | 35 |
Кожухова Кристина | ФВВС, Артем | A | 34 | 18:16,0 | 9 | 12 | 12 | 18 | 30 |
Зименс Эвелина | Цунами, Владивосток | A | 28 | 18:19,0 | 10 | 13 | 11 | 16 | 27 |
Борисова Елизавета | Цунами, Владивосток | A | 32 | 23:59,0 | 11 | 20 | 10 | 2 | 12 |
Агеева Анастасия | Владивосток | B | 46 | 17:04,0 | 1 | 5 | 25 | 32 | 57 |
Семенова Вероника | Владивосток | C | 48 | 21:40,0 | 1 | 17 | 25 | 8 | 33 |
Дмитриева Анна | Владивосток | C | 54 | 21:41,0 | 2 | 18 | 20 | 6 | 26 |
Буслаева Елизавета | Владивосток | C | 52 | 27:00,0 | 3 | 27 | 18 | 0 | 18 |
Белецкая Оксана | Владивосток | D | 56 | 18:29,0 | 1 | 15 | 25 | 12 | 37 |
Лесик Евгения | Тройка, Артем | D | 58 | 23:15,0 | 2 | 19 | 20 | 4 | 24 |
Трощинская Яна | Косатка ДВ, Владивосток | F | 60 | 25:35,0 | 1 | 25 | 25 | 0 | 25 |
Усова Варвара | Морж, Владивосток | H | 64 | 25:47,0 | 1 | 26 | 25 | 0 | 25 |
Елизарова Светлана | Морж, Владивосток | H | 62 | 37:42,0 | 2 | 32 | 20 | 0 | 20 |
Коржева Екатерина | Морж, Владивосток | I | 66 | 44:06,0 | 1 | 33 | 25 | 0 | 25 |
Соина Ольга | МКМП, Владивосток | J | 68 | 24:23,0 | 1 | 21 | 25 | 0 | 25 |