Итоговый протокол
пятого этапа соревновний Приморсокого края по плаванию на открытой воде "Русская верста"
Мужчины 1100 м
пловец | клуб, город | возрастная группа | стартовый номер | результат | место |
место в абс. зачете |
очки в своей возрастной группе | очки абсолютный зачет | итого очков за этап |
Макурин Станислав | Русич, Владивосток | A1 | 27 | 14:04,08 | 1 | 6 | 25 | 30 | 55 |
Гулаков Платон | Большой Камень | A1 | 9 | 14:19,26 | 2 | 7 | 20 | 28 | 48 |
Кузьмин Светозар | Заря востока, Владивосток | A1 | 21 | 14:59,71 | 3 | 8 | 18 | 26 | 44 |
Латогузов Андрей | ФВВС, Артем | A1 | 13 | 15:12,00 | 4 | 9 | 17 | 24 | 41 |
Карпенко Глеб | КСШОР, Владивосток | A1 | 19 | 16:18,13 | 5 | 14 | 16 | 14 | 30 |
Лободин Роман | Цунами, Владивосток | A1 | 25 | 16:35,30 | 6 | 15 | 15 | 12 | 27 |
Глухих Максим | Русич, Владивосток | A1 | 17 | 16:50,04 | 7 | 16 | 14 | 10 | 24 |
Якушин Денис | Заря востока, Владивосток | A1 | 15 | 16:51,00 | 8 | 17 | 13 | 8 | 21 |
Лесовский Андрей | Заря востока, Владивосток | A1 | 11 | 16:52,60 | 9 | 18 | 12 | 6 | 18 |
Лузан Даниил | ФВВС, Артем | A1 | 5 | 17:47,37 | 10 | 21 | 11 | 0 | 11 |
Левченко Захар | Большой Камень | A1 | 23 | 19:33,47 | 11 | 25 | 10 | 0 | 10 |
Щуковский Виктор | Чайка, Уссурийск | A1 | 7 | 22:43,60 | 12 | 31 | 9 | 0 | 9 |
Ушаков Никита | Русич, Владивосток | A1 | 3 | 24:23,20 | 13 | 35 | 8 | 0 | 8 |
Гулаков Филипп | Большой Камень | A1 | 1 | 25:09,70 | 14 | 37 | 7 | 0 | 7 |
Морозов Николай | КСШОР, Владивосток | A | 70 | 12:50,95 | 1 | 1 | 25 | 50 | 75 |
Остапенко Леонид | Большой Камень | A | 29 | 13:28,81 | 2 | 3 | 20 | 36 | 56 |
Ильюшенко Илья | Русич, Владивосток | A | 39 | 13:37,78 | 3 | 4 | 18 | 34 | 52 |
Морозов Харитон | КСШОР, Владивосток | A | 35 | 15:36,40 | 4 | 10 | 17 | 22 | 39 |
Сказченко Николай | Чайка, Уссурийск | A | 31 | 17:15,23 | 5 | 19 | 16 | 4 | 20 |
Вертелов Владислав | Владивосток | A | 33 | 22:51,60 | 6 | 32 | 15 | 0 | 15 |
Опрышко Михаил | ТОФ | B | 71 | 13:19,50 | 1 | 2 | 25 | 40 | 65 |
Макалов Влад | ДВЦНО, Владивосток | B | 43 | 15:36,44 | 2 | 11 | 20 | 20 | 40 |
Коструба Юрий | World class, Владивосток | B | 41 | 17:29,60 | 3 | 20 | 18 | 2 | 20 |
Гулаков Алексей | Большой Камень | C | 45 | 13:41,75 | 1 | 5 | 25 | 32 | 57 |
Камаев Эдуард | Владивосток | C | 69 | 17:57,40 | 2 | 22 | 20 | 0 | 20 |
Михайлов Антон | Владивосток | C | 47 | 23:58,31 | 3 | 33 | 18 | 0 | 18 |
Костюченко Александр | Уссурийск | D | 56 | 19:55,36 | 1 | 26 | 25 | 0 | 25 |
Богач Владилен | Москва | D | 55 | 20:04,54 | 2 | 27 | 20 | 0 | 20 |
Петрук Александр | Морж, Владивосток | D | 57 | 20:42,98 | 3 | 28 | 18 | 0 | 18 |
Головинов Вячеслав | Артем | D | 53 | 24:23,52 | 4 | 36 | 17 | 0 | 17 |
Зозуля Евгений | Косатка ДВ, Владивосток | E | 60 | 15:41,67 | 1 | 13 | 25 | 16 | 41 |
Денейкин Сергей | Партизанск | E | 59 | 21:28,43 | 2 | 29 | 20 | 0 | 20 |
Вертелов Сергей | Владивосток | E | 58 | 24:01,77 | 3 | 34 | 18 | 0 | 18 |
Акулов Денис | Владивосток | F | 61 | 15:37,61 | 1 | 12 | 25 | 18 | 43 |
Марыгин Дмитрий | Уссурийск | F | 63 | 19:18,00 | 2 | 24 | 20 | 0 | 20 |
Степаненко Сергей | Мото Мир, Владивосток | F | 62 | 21:49,19 | 3 | 30 | 18 | 0 | 18 |
Азмухаметов Рафис | Косатка ДВ, Владивосток | G | 72 | 23:02,90 | 1 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Епишко Алексей | Партизанск | H | 66 | 25:19,83 | 1 | 38 | 25 | 0 | 25 |
Москаленко Сергей | Уссурийск | I | 68 | 18:47,30 | 1 | 23 | 25 | 0 | 25 |
Медведев Владимир | Артем | I | 67 | 28:32,04 | 2 | 39 | 20 | 0 | 20 |
Женщины 1100 м
пловец | клуб, город | возрастная группа | стартовый номер | результат | место |
место в абс. зачете |
очки в своей возрастной группе | очки абсолютный зачет | итого очков за этап |
Шарапанюк Алиса | ФВВС, Артем | A1 | 16 | 15:20,88 | 1 | 4 | 25 | 34 | 59 |
Сорокина Екатерина | Заря Востока, Владивосток | A1 | 14 | 16:05,68 | 2 | 8 | 20 | 26 | 46 |
Громова Марина | ФВВС, Артем | A1 | 6 | 16:06,31 | 3 | 9 | 18 | 24 | 42 |
Василевская Софья | Заря Востока, Владивосток | A1 | 12 | 16:19,34 | 4 | 10 | 17 | 22 | 39 |
Акулова Виктория | Владивосток | A1 | 2 | 20:46,52 | 5 | 14 | 16 | 14 | 30 |
Маркина Мария | Темп, Артем | A1 | 8 | 21:43,72 | 6 | 17 | 15 | 8 | 23 |
Мокляк Милана | ФВВС, Артем | A1 | 10 | 21:44,55 | 7 | 18 | 14 | 6 | 20 |
Рычкова Дарья | ФВВС, Артем | A1 | 4 | 23:52,20 | 8 | 22 | 13 | 0 | 13 |
Кузнецова Вероника | Заря Востока, Владивосток | A | 28 | 13:09,93 | 1 | 1 | 25 | 50 | 75 |
Моисеенко Арина | СШОР Бригантина, Мытищи | A | 24 | 14:55,30 | 2 | 2 | 20 | 40 | 60 |
Ковалевская Екатерина | Русич, Владивосток | A | 22 | 15:19,37 | 3 | 3 | 18 | 36 | 54 |
Головинова Арина | ФВВС, Артем | A | 18 | 15:25,90 | 4 | 5 | 17 | 32 | 49 |
Дудыкина Анфиса | Владивосток | A | 20 | 15:46,87 | 5 | 6 | 16 | 30 | 46 |
Кожухова Кристина | ФВВС, Артем | A | 26 | 16:03,47 | 6 | 7 | 15 | 28 | 43 |
Логинова Анастасия | Владивосток | C | 56 | 17:02,80 | 1 | 11 | 25 | 20 | 45 |
Дмитриева Анна | Владивосток | C | 40 | 18:17,30 | 2 | 12 | 20 | 18 | 38 |
Семенова Вероника | Владивосток | C | 30 | 18:52,20 | 3 | 13 | 18 | 16 | 34 |
Копейкина Антонина | Владивосток | C | 36 | 20:49,40 | 4 | 15 | 17 | 12 | 29 |
Буслаева Елизавета | Владивосток | C | 38 | 23:54,0 | 5 | 23 | 16 | 0 | 16 |
Мокляк Мария | Артем | C | 32 | 27:57,7 | 6 | 24 | 15 | 0 | 15 |
Жменяк Оксана | Заря Востока, Владивосток | D | 42 | 21:39,1 | 1 | 16 | 25 | 10 | 35 |
Хобта Юлия | World class, Владивосток | D | 44 | 22:52,1 | 2 | 20 | 20 | 2 | 22 |
Усова Варвара | Морж, Владивосток | H | 50 | 23:03,3 | 1 | 21 | 25 | 0 | 25 |
Елизарова Светлана | Морж, Владивосток | H | 48 | 31:01,1 | 2 | 25 | 20 | 0 | 20 |
Коржева Екатерина | Морж, Владивосток | I | 52 | 38:16,2 | 1 | 26 | 25 | 0 | 25 |
Соина Ольга | МКМП, Владивосток | J | 54 | 22:14,3 | 1 | 19 | 25 | 4 | 29 |
Мужчины 5000 м
пловец | клуб, город | возрастная группа | стартовый номер | результат | место |
место в абс. зачете |
очки в своей возрастной группе | очки абсолютный зачет | итого очков за этап |
Кожухов Матвей | ФВВС, Артем | 10-39 | 81 | 1:11:52 | 1 | 1 | 25 | 50 | 75 |
Ушаков Илья | Русич, Владивосток | 10-39 | 85 | 1:12:11 | 2 | 2 | 20 | 40 | 60 |
Вознесенский Виктор | Морж, Владивосток | 40+ | 89 | 1:18:10 | 1 | 3 | 25 | 36 | 61 |
Смирнов Александр | Владивосток | 40+ | 87 | 1:20:38 | 2 | 4 | 20 | 34 | 54 |
Женщины 5000 м
пловец | клуб, город | возрастная группа | стартовый номер | результат | место |
место в абс. зачете |
очки в своей возрастной группе | очки абсолютный зачет | итого очков за этап |
Исупова Дарья | Русич, Владивосток | 10-39 | 90 | 1:18:55 | 1 | 1 | 25 | 50 | 75 |
Зименс Эвелина | Цунами, Владивосток | 10-39 | 84 | 1:18:59 | 2 | 2 | 20 | 40 | 60 |
Суббота Анна | Русич, Владивосток | 10-39 | 86 | 1:19:07 | 3 | 3 | 18 | 36 | 54 |
Карепова Полина | ФВВС, Артем | 10-39 | 82 | 1:21:30 | 4 | 4 | 17 | 34 | 51 |
Сорокина Валерия | Заря востока, Владивосток | 10-39 | 88 | 1:26:34 | 5 | 5 | 16 | 32 | 48 |
Белецкая Оксана | Заря востока, Владивосток | 40+ | 92 | 1:26:38 | 1 | 6 | 25 | 30 | 55 |
Чижова Мария | Косатка ДВ, Владивосток | 40+ | 94 | 1:46:39 | 2 | 7 | 20 | 28 | 48 |