Стартовый протокол
четвертого этапа соревновний Приморсокого края по плаванию на открытой воде "Русская верста"
1 Заплыв
пловец | клуб, город | возрастная группа | стартовый номер |
Болтасов Антон | Большой Камень | C | 89 |
Гулаков Алексей | Большой Камень | C | 95 |
Елизаров Иван | Екатеринбург | C | 91 |
Камаев Эдуард | Владивосток | C | 83 |
Карпов Евгений | Владивосток | C | 93 |
Полушин Максим | Владивосток | C | 97 |
Соболев Дмитрий | World class, Владивосток | C | 85 |
Швец Евгений | Владивосток | C | 87 |
Адамов Александр | Косатка ДВ, Владивосток | D | 103 |
Албутов Иван | Владивосток | D | 99 |
Головинов Вячеслав | Артем | D | 101 |
Костюченко Александр | Уссурийск | D | 105 |
Петрук Александр | Морж, Владивосток | D | 109 |
Сухобоков Алексей | Владивосток | D | 107 |
Борисов Сергей | Артем | E | 115 |
Зозуля Евгений | Косатка ДВ, Владивосток | E | 111 |
Кожухов Дмитрий | ФВВС, Артем | E | 117 |
Смирнов Александр | Владивосток | E | 119 |
Черданцев Олег | Косатка ДВ, Владивосток | E | 113 |
Акулов Денис | Владивосток | F | 121 |
Азмухаметов Рафис | Косатка ДВ, Владивосток | G | 123 |
Вознесенский Виктор | Морж, Владивосток | G | 127 |
Докучаев Олег | Косатка ДВ, Владивосток | G | 125 |
Прохоров Борис | Владивосток | G | 129 |
Мартынко Анатолий | Арсеньев | I | 133 |
Москаленко Сергей | Уссурийск | I | 131 |
2 Заплыв
пловец | клуб, город | возрастная группа | стартовый номер |
Хайрулина Валерия | ШВСМ, Владивосток | B | 48 |
Буслаева Елизавета | Владивосток | C | 56 |
Звонарева Ксения | Цунами, Владивосток | C | 50 |
Логинова Анастасия | Динамо, Москва | C | 54 |
Мокляк Мария | Артем | C | 52 |
Лесик Евгения | Артем | D | 60 |
Рекунова Татьяна | Владивосток | D | 58 |
Чижова Мария | Косатка ДВ, Владивосток | E | 62 |
Федорова Татьяна | Морж, Шотландия | F | 64 |
Бурдеина Елена | Артем | G | 66 |
Елизарова Светлана | Морж, Владивосток | H | 68 |
Усова Варвара | Морж, Владивосток | H | 70 |
Соина Ольга | МКМП, Владивосток | J | 72 |
3 Заплыв
пловец | клуб, город | возрастная группа | стартовый номер |
Болтасов Савелий | Большой Камень | A1 | 3 |
Гулаков Платон | Большой Камень | A1 | 17 |
Гулаков Филипп | Большой Камень | A1 | 1 |
Еремеев Илья | Цунами, Владивосток | A1 | 7 |
Карпенко Глеб | КСШОР, Владивосток | A1 | 25 |
Копыстко Андрей | Чайка, Уссурийск | A1 | 27 |
Кравченко Лев | Владивосток | A1 | 29 |
Латогузов Андрей | ФВВС, Артем | A1 | 23 |
Левченко Захар | Большой Камень | A1 | 31 |
Лободин Роман | Цунами, Владивосток | A1 | 33 |
Лузан Даниил | ФВВС, Артем | A1 | 9 |
Макурин Станислав | Русич, Владивосток | A1 | 35 |
Рудницкий Даниил | Заря востока, Владивосток | A1 | 11 |
Семикин Артем | Владивосток | A1 | 37 |
Ставничий Всеволод | ФВВС, Артем | A1 | 13 |
Ткаченко Иван | ФВВС, Артем | A1 | 19 |
Шауфлер Егор | Артем | A1 | 5 |
Шевелев Иван | Цунами, Владивосток | A1 | 21 |
Щуковский Виктор | Чайка, Уссурийск | A1 | 15 |
4 Заплыв
пловец | клуб, город | возрастная группа | стартовый номер |
Борисова Елизавета в/з | Цунами, Владивосток | A | 36 |
Головинова Арина | ФВВС, Артем | A | 30 |
Дружинина Анастасия | Русич, Владивосток | A | 44 |
Дружинина Маргарита | Русич, Владивосток | A | 46 |
Зименс Эвелина | Цунами, Владивосток | A | 32 |
Ковалевская Екатерина | Русич, Владивосток | A | 34 |
Кожухова Кристина | ФВВС, Артем | A | 38 |
Сорокина Валерия | Заря Востока, Владивосток | A | 42 |
Суббота Анна | Русич, Владивосток | A | 40 |
Акулова Виктория | Владивосток | A1 | 2 |
Василевская Софья | Заря Востока, Владивосток | A1 | 18 |
Громова Марина | ФВВС, Артем | A1 | 6 |
Ельченко Виктория | Чайка, Уссурийск | A1 | 20 |
Калугина Александра | Чайка, Уссурийск | A1 | 14 |
Карепова Полина | ФВВС, Артем | A1 | 28 |
Карпова София | Владивосток | A1 | 16 |
Кучерова Анастасия | Чайка, Уссурийск | A1 | 8 |
Маркина Мария | Темп, Артем | A1 | 10 |
Мокляк Милана | ФВВС, Артем | A1 | 12 |
Ратушная Любовь | Владивосток | A1 | 22 |
Рычкова Дарья | ФВВС, Артем | A1 | 4 |
Сорокина Екатерина | Заря Востока, Владивосток | A1 | 24 |
Шарапанюк Алиса | ФВВС, Артем | A1 | 26 |
5 Заплыв
пловец | клуб, город | возрастная группа | стартовый номер |
Белявский Макар | Владивосток | A | 67 |
Булатов Алексей | Владивосток | A | 65 |
Гузевич Егор | Темп, Артем | A | 39 |
Гумеров Антон | Артем | A | 41 |
Дацюк Максим | Дальнегорск | A | 43 |
Дерунов Ярослав | Владивосток | A | 45 |
Кручина Георгий | Цунами, Владивосток | A | 47 |
Мелешкевич Данил | Владивосток | A | 61 |
Остапенко Леонид | Большой Камень | A | 49 |
Перечесов Андрей | Темп, Артем | A | 51 |
Сказченко Николай | Чайка, Уссурийск | A | 53 |
Ушаков Илья | Владивосток | A | 55 |
Чебанов Дмитрий | Темп, Артем | A | 57 |
Шауфлер Кирилл | Артем | A | 59 |
Шевцов Андрей | Большой Камень | A | 63 |
Вахитов Руслан | Владивосток | B | 81 |
Дубовой Роман | Цунами, Владивосток | B | 77 |
Клименко Сергей | World class, Владивосток | B | 73 |
Кугук Николай | ДВФУ, Владивосток | B | 69 |
Макалов Влад | ДВЦНО, Владивосток | B | 79 |
Тейт Захар | Цунами, Владивосток | B | 71 |
Хохлюк Игорь | Владивосток | B | 75 |