Итоговый протокол
четвертого этапа соревновний Приморсокого края по плаванию на открытой воде "Русская верста"
Мужчины
пловец |
клуб, город |
возрастная группа | стартовый номер | результат | место |
место в абс. зачете |
очки в своей возрастной группе | очки абсолютный зачет | итого очков за этап |
Макурин Станислав | Русич, Владивосток | A1 | 35 | 15:04,00 | 1 | 8 | 25 | 26 | 51 |
Гулаков Платон | Большой Камень | A1 | 17 | 15:15,00 | 2 | 10 | 20 | 22 | 42 |
Латогузов Андрей | ФВВС, Артем | A1 | 23 | 15:30,40 | 3 | 12 | 18 | 18 | 36 |
Еремеев Илья | Цунами, Владивосток | A1 | 7 | 15:30,90 | 4 | 13 | 17 | 16 | 33 |
Кравченко Лев | Владивосток | A1 | 29 | 16:04,00 | 5 | 16 | 16 | 10 | 26 |
Карпенко Глеб | КСШОР, Владивосток | A1 | 25 | 16:31,00 | 6 | 21 | 15 | 0 | 15 |
Лободин Роман | Цунами, Владивосток | A1 | 33 | 17:54,00 | 7 | 33 | 14 | 0 | 14 |
Семикин Артем | Владивосток | A1 | 37 | 18:15,00 | 8 | 35 | 13 | 0 | 13 |
Ткаченко Иван | ФВВС, Артем | A1 | 19 | 18:55,00 | 9 | 38 | 12 | 0 | 12 |
Левченко Захар | Большой Камень | A1 | 31 | 19:35,00 | 10 | 39 | 11 | 0 | 11 |
Рудницкий Даниил | Заря востока, Владивосток | A1 | 11 | 19:36,00 | 11 | 40 | 10 | 0 | 10 |
Шевелев Иван | Цунами, Владивосток | A1 | 21 | 19:58,00 | 12 | 42 | 9 | 0 | 9 |
Лузан Даниил | ФВВС, Артем | A1 | 9 | 20:25,00 | 13 | 45 | 8 | 0 | 8 |
Ставничий Всеволод | ФВВС, Артем | A1 | 13 | 20:25,70 | 14 | 46 | 7 | 0 | 7 |
Щуковский Виктор | Чайка, Уссурийск | A1 | 15 | 23:09,00 | 15 | 54 | 6 | 0 | 6 |
Болтасов Савелий | Большой Камень | A1 | 3 | 28:28,00 | 16 | 58 | 5 | 0 | 5 |
Шауфлер Егор | Артем | A1 | 5 | 31:02,00 | 17 | 59 | 4 | 0 | 4 |
Гулаков Филипп | Большой Камень | A1 | 1 | 31:40,00 | 18 | 60 | 3 | 0 | 3 |
Копыстко Андрей | Чайка, Уссурийск | A1 | 27 | д/к | 62 | 0 | 0 | 0 | |
Белявский Макар | Владивосток | A | 67 | 13:55,00 | 1 | 4 | 25 | 34 | 59 |
Ушаков Илья | Владивосток | A | 55 | 14:56,00 | 2 | 6 | 20 | 30 | 50 |
Остапенко Леонид | Большой Камень | A | 49 | 14:59,00 | 3 | 7 | 18 | 28 | 46 |
Гумеров Антон | Артем | A | 41 | 15:09,00 | 4 | 9 | 17 | 24 | 41 |
Гузевич Егор | Темп, Артем | A | 39 | 15:22,00 | 5 | 11 | 16 | 20 | 36 |
Перечесов Андрей | Темп, Артем | A | 51 | 16:22,00 | 6 | 18 | 15 | 6 | 21 |
Мелешкевич Данил | Владивосток | A | 61 | 16:23,00 | 7 | 19 | 14 | 4 | 18 |
Дерунов Ярослав | Владивосток | A | 45 | 16:41,00 | 8 | 23 | 13 | 0 | 13 |
Шевцов Андрей | Большой Камень | A | 63 | 17:02,00 | 9 | 26 | 12 | 0 | 12 |
Сказченко Николай | Чайка, Уссурийск | A | 53 | 17:46,00 | 10 | 31 | 11 | 0 | 11 |
Чебанов Дмитрий | Темп, Артем | A | 57 | 20:33,00 | 11 | 47 | 10 | 0 | 10 |
Шауфлер Кирилл | Артем | A | 59 | 22:51,00 | 12 | 53 | 9 | 0 | 9 |
Дацюк Максим | Дальнегорск | A | 43 | 26:59,00 | 13 | 57 | 8 | 0 | 8 |
Булатов Алексей | Владивосток | A | 65 | н/с | 66 | 0 | 0 | 0 | |
Кручина Георгий | Цунами, Владивосток | A | 47 | н/с | 67 | 0 | 0 | 0 | |
Тейт Захар | Цунами, Владивосток | B | 71 | 12:50,00 | 1 | 1 | 25 | 50 | 75 |
Дубовой Роман | Цунами, Владивосток | B | 77 | 15:32,00 | 2 | 14 | 20 | 14 | 34 |
Клименко Сергей | World class, Владивосток | B | 73 | 16:21,00 | 3 | 17 | 18 | 8 | 26 |
Акулов Иван | Санкт Петербург | B | 143 | 17:09,00 | 4 | 27 | 17 | 0 | 17 |
Макалов Влад | ДВЦНО, Владивосток | B | 79 | 17:28,00 | 5 | 28 | 16 | 0 | 16 |
Кугук Николай | ДВФУ, Владивосток | B | 69 | 17:45,00 | 6 | 30 | 15 | 0 | 15 |
Хохлюк Игорь | Владивосток | B | 75 | 19:49,00 | 7 | 41 | 14 | 0 | 14 |
Вахитов Руслан | Владивосток | B | 81 | н/с | 68 | 0 | 0 | 0 | |
Гулаков Алексей | Большой Камень | C | 95 | 13:46,00 | 1 | 2 | 25 | 40 | 65 |
Соболев Дмитрий | World class, Владивосток | C | 85 | 13:49,00 | 2 | 3 | 20 | 36 | 56 |
Швец Евгений | Владивосток | C | 87 | 14:21,00 | 3 | 5 | 18 | 32 | 50 |
Полушин Максим | Владивосток | C | 97 | 15:54,00 | 4 | 15 | 17 | 12 | 29 |
Болтасов Антон | Большой Камень | C | 89 | 16:38,00 | 5 | 22 | 16 | 0 | 16 |
Камаев Эдуард | Владивосток | C | 83 | 17:55,0 | 6 | 34 | 15 | 0 | 15 |
Карпов Евгений | Владивосток | C | 93 | 18:22,0 | 7 | 36 | 14 | 0 | 14 |
Елизаров Иван | Екатеринбург | C | 91 | 23:16,0 | 8 | 56 | 13 | 0 | 13 |
Петрук Александр | Морж, Владивосток | D | 109 | 20:06,0 | 1 | 44 | 25 | 0 | 25 |
Костюченко Александр | Уссурийск | D | 105 | 21:11,0 | 2 | 48 | 20 | 0 | 20 |
Адамов Александр | Косатка ДВ, Владивосток | D | 103 | 23:15,0 | 3 | 55 | 18 | 0 | 18 |
Сухобоков Алексей | Владивосток | D | 107 | 29:00,0 | 4 | 61 | 17 | 0 | 17 |
Албутов Иван | Владивосток | D | 99 | н/с | 63 | 0 | 0 | 0 | |
Головинов Вячеслав | Артем | D | 101 | н/с | 64 | 0 | 0 | 0 | |
Смирнов Александр | Владивосток | E | 119 | 16:50,0 | 1 | 24 | 25 | 0 | 25 |
Зозуля Евгений | Косатка ДВ, Владивосток | E | 111 | 16:58,0 | 2 | 25 | 20 | 0 | 20 |
Борисов Сергей | Артем | E | 115 | 17:38,0 | 3 | 29 | 18 | 0 | 18 |
Кожухов Дмитрий | ФВВС, Артем | E | 117 | 21:54,0 | 4 | 50 | 17 | 0 | 17 |
Черданцев Олег | Косатка ДВ, Владивосток | E | 113 | 22:04,0 | 5 | 51 | 16 | 0 | 16 |
Акулов Денис | Владивосток | F | 121 | 16:28,0 | 1 | 20 | 25 | 2 | 27 |
Вознесенский Виктор | Морж, Владивосток | G | 127 | 17:48,0 | 1 | 32 | 25 | 0 | 25 |
Азмухаметов Рафис | Косатка ДВ, Владивосток | G | 123 | 21:35,0 | 2 | 49 | 20 | 0 | 20 |
Прохоров Борис | Владивосток | G | 129 | 22:30,0 | 3 | 52 | 18 | 0 | 18 |
Докучаев Олег | Косатка ДВ, Владивосток | G | 125 | н/с | 65 | 0 | 0 | 0 | |
Москаленко Сергей | Уссурийск | I | 131 | 18:35,0 | 1 | 37 | 25 | 0 | 25 |
Мартынко Анатолий | Арсеньев | I | 133 | 20:02,0 | 2 | 43 | 20 | 0 | 20 |
Женщины
пловец | клуб, город | возрастная группа | стартовый номер | результат | место |
место в абс. зачете |
очки в своей возрастной группе | очки абсолютный зачет | итого очков за этап |
Карепова Полина | ФВВС, Артем | A1 | 28 | 16:30,00 | 1 | 2 | 25 | 40 | 65 |
Шарапанюк Алиса | ФВВС, Артем | A1 | 26 | 16:33,00 | 2 | 3 | 20 | 36 | 56 |
Василевская Софья | Заря Востока, Владивосток | A1 | 18 | 17:12,00 | 3 | 10 | 18 | 22 | 40 |
Карпова София | Владивосток | A1 | 16 | 17:24,00 | 4 | 12 | 17 | 18 | 35 |
Ратушная Любовь | Владивосток | A1 | 22 | 17:50,00 | 5 | 16 | 16 | 10 | 26 |
Сорокина Екатерина | Заря Востока, Владивосток | A1 | 24 | 18:07,00 | 6 | 17 | 15 | 8 | 23 |
Громова Марина | ФВВС, Артем | A1 | 6 | 18:08,00 | 7 | 18 | 14 | 6 | 20 |
Рычкова Дарья | ФВВС, Артем | A1 | 4 | 20:29,00 | 8 | 19 | 13 | 4 | 17 |
Акулова Виктория | Владивосток | A1 | 2 | 22:42,00 | 9 | 24 | 12 | 0 | 12 |
Ельченко Виктория | Чайка, Уссурийск | A1 | 20 | 22:57,00 | 10 | 26 | 11 | 0 | 11 |
Мокляк Милана | ФВВС, Артем | A1 | 12 | 23:00,00 | 11 | 27 | 10 | 0 | 10 |
Маркина Мария | Темп, Артем | A1 | 10 | 25:22,00 | 12 | 29 | 9 | 0 | 9 |
Калугина Александра | Чайка, Уссурийск | A1 | 14 | 26:08,00 | 13 | 30 | 8 | 0 | 8 |
Кучерова Анастасия | Чайка, Уссурийск | A1 | 8 | н/с | 36 | 0 | 0 | 0 | |
Дружинина Маргарита | Русич, Владивосток | A | 46 | 16:39,00 | 1 | 4 | 25 | 34 | 59 |
Зименс Эвелина | Цунами, Владивосток | A | 32 | 16:44,00 | 2 | 5 | 20 | 32 | 52 |
Суббота Анна | Русич, Владивосток | A | 40 | 16:55,00 | 3 | 6 | 18 | 30 | 48 |
Сорокина Валерия | Заря Востока, Владивосток | A | 42 | 16:59,00 | 4 | 7 | 17 | 28 | 45 |
Дружинина Анастасия | Русич, Владивосток | A | 44 | 17:00,0 | 5 | 8 | 16 | 26 | 42 |
Ковалевская Екатерина | Русич, Владивосток | A | 34 | 17:10,0 | 6 | 9 | 15 | 24 | 39 |
Кожухова Кристина | ФВВС, Артем | A | 38 | 17:18,0 | 7 | 11 | 14 | 20 | 34 |
Головинова Арина | ФВВС, Артем | A | 30 | 17:48,0 | 8 | 15 | 13 | 12 | 25 |
Хайрулина Валерия | ШВСМ, Владивосток | B | 48 | 15:39,0 | 1 | 1 | 25 | 50 | 75 |
Логинова Анастасия | Динамо, Москва | C | 54 | 17:47,0 | 1 | 14 | 25 | 14 | 39 |
Звонарева Ксения | Цунами, Владивосток | C | 50 | 21:47,0 | 2 | 21 | 20 | 0 | 20 |
Буслаева Елизавета | Владивосток | C | 56 | 27:19,0 | 3 | 31 | 18 | 0 | 18 |
Мокляк Мария | Артем | C | 52 | 29:28,0 | 4 | 32 | 17 | 0 | 17 |
Рекунова Татьяна | Владивосток | D | 58 | 17:30,0 | 1 | 13 | 25 | 16 | 41 |
Лесик Евгения | Артем | D | 60 | 21:02,0 | 2 | 20 | 20 | 2 | 22 |
Федорова Татьяна | Морж, Шотландия | F | 64 | 22:52,0 | 1 | 25 | 25 | 0 | 25 |
Бурдеина Елена | Артем | G | 66 | 22:35,0 | 1 | 23 | 25 | 0 | 25 |
Усова Варвара | Морж, Владивосток | H | 70 | 23:13,0 | 1 | 28 | 25 | 0 | 25 |
Елизарова Светлана | Морж, Владивосток | H | 68 | 33:14,0 | 2 | 33 | 20 | 0 | 20 |
Соина Ольга | МКМП, Владивосток | J | 72 | 21:56,0 | 1 | 22 | 25 | 0 | 25 |