Итоговый протокол
Третьего этапа соревнований Приморского края по плаванию на открытой воде "Русская верста"
Мужчины 1100 м
пловец | клуб, город | возрастная группа | стартовый номер | результат | место |
место в абс. зачете |
очки в своей возрастной группе | очки абсолютный зачет | итого очков за этап |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макурин Станислав | Русич, Владивосток | A1 | 23 | 16:37,00 | 1 | 13 | 25 | 16 | 41 |
Гулаков Платон | Большой Камень | A1 | 13 | 17:38,00 | 2 | 17 | 20 | 8 | 28 |
Карпенко Глеб | КСШОР, Владивосток | A1 | 19 | 18:13,00 | 3 | 20 | 18 | 2 | 20 |
Лободин Роман | Цунами, Владивосток | A1 | 25 | 19:30,00 | 4 | 24 | 17 | 0 | 17 |
Балкин Тимур | ЦСКА, Хабаровск | A1 | 15 | 19:36,00 | 5 | 25 | 16 | 0 | 16 |
Ткаченко Иван | ФВВС, Артем | A1 | 9 | 19:42,00 | 6 | 26 | 15 | 0 | 15 |
Левченко Захар | Большой Камень | A1 | 21 | 20:43,00 | 7 | 32 | 14 | 0 | 14 |
Лузан Даниил | ФВВС, Артем | A1 | 3 | 21:11,00 | 8 | 33 | 13 | 0 | 13 |
Еремеев Илья | Цунами, Владивосток | A1 | 7 | 21:21,00 | 9 | 34 | 12 | 0 | 12 |
Ставничий Всеволод | ФВВС, Артем | A1 | 5 | 22:41,00 | 10 | 38 | 11 | 0 | 11 |
Шевелев Иван | Цунами, Владивосток | A1 | 11 | 29:15,00 | 11 | 47 | 10 | 0 | 10 |
Морозов Николай | Владивосток | A | 43 | 13:37,00 | 1 | 1 | 25 | 50 | 75 |
Ильюшенко Илья | Русич, Владивосток | A | 41 | 16:16,00 | 2 | 9 | 20 | 24 | 44 |
Остапенко Леонид | Большой Камень | A | 35 | 16:21,00 | 3 | 10 | 18 | 22 | 40 |
Гузевич Егор | Темп, Артем | A | 29 | 16:34,00 | 4 | 11 | 17 | 20 | 37 |
Гребенщиков Аркадий | Русич, Владивосток | A | 37 | 17:07,00 | 5 | 15 | 16 | 12 | 28 |
Перечесов Андрей | Темп, Артем | A | 31 | 17:37,00 | 6 | 16 | 15 | 10 | 25 |
Сказченко Николай | Чайка, Уссурийск | A | 27 | 19:21,00 | 7 | 22 | 14 | 0 | 14 |
Крапивин Константин | Русич, Владивосток | A | 39 | 19:28,00 | 8 | 23 | 13 | 0 | 13 |
Чебанов Дмитрий | Темп, Артем | A | 33 | 22:34,00 | 9 | 37 | 12 | 0 | 12 |
Булатов Алексей | Владивосток | A | 45 | 23:57,00 | 10 | 39 | 11 | 0 | 11 |
Тейт Захар | Цунами, Владивосток | B | 49 | 14:19,00 | 1 | 2 | 25 | 40 | 65 |
Дубовой Роман | Цунами, Владивосток | B | 51 | 15:43,00 | 2 | 6 | 20 | 30 | 50 |
Мордвин Дмитрий | Партизанск | B | 53 | 19:57,00 | 3 | 27 | 18 | 0 | 18 |
Фурсанов Дмитрий | Владивосток | B | 47 | 22:33,00 | 4 | 36 | 17 | 0 | 17 |
Соболев Дмитрий | World class, Владивосток | C | 55 | 14:42,00 | 1 | 3 | 25 | 36 | 61 |
Шляхов Алексей | Меркури, Владивосток | C | 67 | 15:20,00 | 2 | 4 | 20 | 34 | 54 |
Швец Евгений | Владивосток | C | 57 | 15:42,00 | 3 | 5 | 18 | 32 | 50 |
Мироненко Иван | Меркури, Владивосток | C | 59 | 15:53,00 | 4 | 7 | 17 | 28 | 45 |
Гулаков Алексей | Большой Камень | C | 69 | 16:11,00 | 5 | 8 | 16 | 26 | 42 |
Полушин Максим | Владивосток | C | 71 | 18:04,10 | 6 | 18 | 15 | 6 | 21 |
Савон Андрей | Меркури, Владивосток | C | 63 | 20:10,00 | 7 | 28 | 14 | 0 | 14 |
Сафронов Алексей | Меркури, Владивосток | C | 73 | 20:23,00 | 8 | 31 | 13 | 0 | 13 |
Сакнаев Евгений | Владивосток | C | 65 | 28:04,00 | 9 | 46 | 12 | 0 | 12 |
Албутов Иван | Владивосток | D | 75 | 16:35,00 | 1 | 12 | 25 | 18 | 43 |
Миклухин Андрей | Владивосток | D | 77 | 20:12,00 | 2 | 29 | 20 | 0 | 20 |
Петрук Александр | Морж, Владивосток | D | 83 | 24:03,00 | 3 | 40 | 18 | 0 | 18 |
Адамов Александр | Косатка ДВ, Владивосток | D | 79 | 26:05,00 | 4 | 43 | 17 | 0 | 17 |
Сухобоков Алексей | Владивосток | D | 81 | 27:55,00 | 5 | 45 | 16 | 0 | 16 |
Зозуля Евгений | Косатка ДВ, Владивосток | E | 87 | 18:04,50 | 1 | 19 | 25 | 4 | 29 |
Кожухов Дмитрий | ФВВС, Артем | E | 91 | 24:41,00 | 2 | 41 | 20 | 0 | 20 |
Денейкин Сергей | Партизанск | E | 85 | 25:47,00 | 3 | 42 | 18 | 0 | 18 |
Черданцев Олег | Косатка ДВ, Владивосток | E | 89 | 26:22,00 | 4 | 44 | 17 | 0 | 17 |
Акулов Денис | Владивосток | F | 93 | 16:38,00 | 1 | 14 | 25 | 14 | 39 |
Демчук Игорь | Владивосток | F | 99 | 18:41,00 | 2 | 21 | 20 | 0 | 20 |
Докучаев Олег | Косатка ДВ, Владивосток | G | 95 | 21:47,00 | 1 | 35 | 25 | 0 | 25 |
Денисенко Сергей | Косатка ДВ, Владивосток | H | 97 | 20:14,00 | 1 | 30 | 25 | 0 | 25 |
Женщины 1100 м
пловец | клуб, город | возрастная группа | стартовый номер | результат | место |
место в абс. зачете |
очки в своей возрастной группе | очки абсолютный зачет | итого очков за этап |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шарапанюк Алиса | ФВВС, Артем | A1 | 22 | 17:58,00 | 1 | 5 | 25 | 32 | 57 |
Громова Марина | ФВВС, Артем | A1 | 8 | 19:24,00 | 2 | 10 | 20 | 22 | 42 |
Карпова София | Владивосток | A1 | 16 | 19:48,00 | 3 | 11 | 18 | 20 | 38 |
Василевская Софья | Заря Востока, Владивосток | A1 | 18 | 20:00,00 | 4 | 13 | 17 | 16 | 33 |
Маркина Мария | Темп, Артем | A1 | 12 | 25:01,00 | 5 | 18 | 16 | 6 | 22 |
Акулова Виктория | Владивосток | A1 | 2 | 25:16,00 | 6 | 20 | 15 | 2 | 17 |
Ельченко Виктория | Чайка, Уссурийск | A1 | 20 | 25:36,00 | 7 | 21 | 14 | 0 | 14 |
Рычкова Дарья | ФВВС, Артем | A1 | 6 | 26:05,00 | 8 | 23 | 13 | 0 | 13 |
Дружинина Маргарита | Русич, Владивосток | A | 32 | 17:31,00 | 1 | 1 | 25 | 50 | 75 |
Ковалевская Екатерина | Русич, Владивосток | A | 26 | 17:48,00 | 2 | 2 | 20 | 40 | 60 |
Суббота Анна | Русич, Владивосток | A | 30 | 17:54,00 | 3 | 4 | 18 | 34 | 52 |
Дружинина Анастасия | Русич, Владивосток | A | 34 | 18:02,00 | 4 | 6 | 17 | 30 | 47 |
Зименс Эвелина | Цунами, Владивосток | A | 24 | 18:03,00 | 5 | 7 | 16 | 28 | 44 |
Исупова Дарья | Русич, Владивосток | A | 36 | 18:19,00 | 6 | 9 | 15 | 24 | 39 |
Кожухова Кристина | ФВВС, Артем | A | 28 | 19:50,00 | 7 | 12 | 14 | 18 | 32 |
Хайрулина Валерия | ШВСМ, Владивосток | B | 40 | 17:49,00 | 1 | 3 | 25 | 36 | 61 |
Овчаренко Александра | Чемпион, Владивосток | B | 38 | 20:09,00 | 2 | 14 | 20 | 14 | 34 |
Дмитриева Анна | Владивосток | C | 46 | 21:28,00 | 1 | 15 | 25 | 12 | 37 |
Семенова Вероника | Владивосток | C | 42 | 21:53,0 | 2 | 16 | 20 | 10 | 30 |
Гулакова Светлана | Большой Камень | C | 44 | 27:53,0 | 3 | 25 | 18 | 0 | 18 |
Рекунова Татьяна | Владивосток | D | 48 | 18:18,0 | 1 | 8 | 25 | 26 | 51 |
Чижова Мария | Косатка ДВ, Владивосток | E | 50 | 23:28,0 | 1 | 17 | 25 | 8 | 33 |
Трощинская Яна | Косатка ДВ, Владивосток | F | 60 | 25:13,0 | 1 | 19 | 25 | 4 | 29 |
Усова Варвара | Морж, Владивосток | H | 54 | 26:48,0 | 1 | 24 | 25 | 0 | 25 |
Елизарова Светлана | Морж, Владивосток | H | 52 | 38:04,0 | 2 | 26 | 20 | 0 | 20 |
Коржева Екатерина | Морж, Владивосток | I | 56 | 40:17,0 | 1 | 27 | 25 | 0 | 25 |
Соина Ольга | МКМП | J | 58 | 25:44,0 | 1 | 22 | 25 | 0 | 25 |
Мужчины 5000 м
пловец | клуб, город | возрастная группа | стартовый номер | результат | место |
место в абс. зачете |
очки в своей возрастной группе | очки абсолютный зачет | итого очков за этап |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Богатинов Иван | ФВВС, Артем | 10-39 | 76 | 1:23:01 | 1 | 2 | 25 | 40 | 65 |
Гумеров Антон | ФВВС, Артем | 10-39 | 78 | 1:25:52 | 2 | 3 | 20 | 36 | 56 |
Кожухов Матвей | ФВВС, Артем | 10-39 | 74 | 1:27:48 | 3 | 4 | 18 | 34 | 52 |
Смирнов Александр | Владивосток | 40+ | 80 | 1:21:00 | 1 | 1 | 25 | 50 | 75 |
Филитович Дмитрий | Хабаровск | 40+ | 100 | 1:54:31 | 2 | 5 | 20 | 32 | 52 |
Женщины 5000 м
пловец | клуб, город | возрастная группа | стартовый номер | результат | место |
место в абс. зачете |
очки в своей возрастной группе | очки абсолютный зачет | итого очков за этап |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карепова Полина | ФВВС, Артем | 10-39 | 70 | 1:29:09 | 1 | 1 | 25 | 50 | 75 |
Сорокина Валерия | Заря востока, Владивосток | 10-39 | 72 | 1:38:39 | 2 | 2 | 20 | 40 | 60 |