Русская Верста-2024 - 2й этап - Результаты

Дата проведения: 27 мая 2024
Место проведения: с. Дубовый ключ, Уссурийский городской округ, оз. Лотосов

РЕЗУЛЬТАТЫ

второго этапа соревнований по плаванию на открытой воде "Русская верста"

 

Пловец Клуб, город Пол Возрастная группа Дистанция Стартовый номер Результат Место
в группе
Место
в абс.
зачете
Очки в своей возрастной группе Очки в абсолютный зачет
Ратушная Любовь   Владивосток Ж A 1100 1 28:18,00 1 1 25 50
Буздык Светлана  Владивосток Ж E 1100 2 38:43,00 1 2 25 40
Лободин Роман  Цунами, Владивосток М A 1100 3 21:42,00 1 1 25 50
Тюрин Сергей Косатка ДВ, Владивосток М D 1100 7 24:26,00 1 3 25 36
Костюченко Александр  Уссурийск М D 1100 8 26:46,00 2 5 20 32
Ивашков Андрей  Владивосток М D 1100 6 29:05,00 3 7 18 28
Демчук Игорь  Косатка ДВ, Владивосток М E 1100 10 23:49,00 1 2 25 40
Черданцев Олег  Косатка ДВ, Владивосток М E 1100 9 27:52,00 2 6 20 30
Шаврук Игорь  Косатка ДВ, Владивосток М E 1100 11 32:39,00 3 8 18 26
Москаленко Сергей Уссурийск М F 1100 14 25:38,00 1 4 25 34
Васильев Инокентий Владивосток М Р 1100 15 35:35,0 1 9 25 24
Ковалев Марк  Темп, Артём М A1 1100 4 DNS        
Терентьев дмитрий   Владивосток М D 1100 5 DNS        
Прохоров Борис  Владивосток М F 1100 12 DNF        
Медведев Владимир Артём М G 1100 13 DNF