СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ
соревнований по зимнему плаванию "Гран-При Владивосток 2023 г."
25 м вольный стиль / 25 m freestyle
Имя Name |
Имя латиница Name latinic |
Город, клуб Region |
Пол Sex |
Категория Age group |
Заплыв Heat |
Дорожка Line |
Горбунова Мария | Gorbunova Maria | Владивосток | F | A | 1 | 1 |
Кожухова Кристина | Kozhuhova Christina | Владивосток, Косатка ДВ | F | A | 1 | 2 |
Сухобокова Елизавета | Suhobokova Elizabeth | Владивосток | F | A | 1 | 3 |
Сухобокова София | Suhobokova Sophia | Владивосток | F | A | 2 | 1 |
Сердюкова Анастасия | Serdyukova Anastasiia | Владивосток, Косатка ДВ | F | B | 2 | 2 |
姚雪花 | YAOXUEHUA | YICHUN | F | D | 3 | 1 |
Ясинкова Анна | Iasinkova Anna | Владивосток | F | C | 3 | 2 |
Вельбик Юлия | Velbik Yulia | Владиваосток | F | C | 3 | 3 |
Дмитриева Анна | Dmitrieva Anna | Владивосток, Косатка ДВ | F | C | 4 | 1 |
孙雪慧 | SUNXUEHUI | YICHUN | F | C | 4 | 2 |
张燕琴 | Zhangyanqin | HUBEI | F | D | 4 | 3 |
Тремаскина Алла | Tremaskina Alla | Владивосток | F | C | 5 | 1 |
汪云 | WANGYUN | YICHUN | F | C | 5 | 2 |
郎秀琴 | LANGXIUQIN | YICHUN | F | D | 5 | 3 |
Пуховая Лилия | Puhovaia Lilyia | Владивосток | F | D | 6 | 1 |
姚荷花 | YAOHEHUA | YICHUN | F | D | 6 | 2 |
姚红 | YAOHONG | JIANGSU | F | D | 6 | 3 |
Рекунова Татьяна | Rekunova Tatyiana | Владивосток, Косатка ДВ | F | C | 7 | 1 |
邹秋艳 | ZOUQIUYAN | YICHUN | F | D | 7 | 2 |
邓友梅 | Dengyoumei | HUBEI | F | E | 7 | 3 |
Трощинская Яна | Troshchinskaia Iana | Владивосток | F | D | 8 | 1 |
古建华 | Gujianhua | HUBEI | F | E | 8 | 2 |
刘筠清 | LIUJUNQING | YICHUN | F | E | 8 | 3 |
Панькина Ольга | Pankina Olyga | Владивосток, "Морж" | F | E | 9 | 1 |
姚茶花 | YAOCHAHUA | YICHUN | F | E | 9 | 2 |
周凤莲 | ZHOUFENGLIAN | YICHUN | F | E | 10 | 1 |
Коржева Е. | Korzheva E. | Владивосток, "Морж" | F | F | 10 | 2 |
Кожухов Матвей | Kozhuhov Matvey | Владивосток, Косатка ДВ | M | A | 11 | 1 |
Болтасов Антон | Boltasov Anton | Владивосток, Косатка ДВ | M | B | 11 | 2 |
Ильюшенко Илья | Ilyiushenko Ilyia | Владивосток, Косатка ДВ | M | B | 11 | 3 |
Калиниченко Егор | Kalinichenko Egor | Владивосток, Косатка ДВ | M | B | 12 | 1 |
Морозов Николай | Morozov Nicolay | Владивосток | M | B | 12 | 2 |
王立刚 | WANGLIGANG | LIAONING | M | C | 12 | 3 |
王涛 | WANGTAO | ZIBO | M | C | 13 | 1 |
Астахов Кирилл | Astahov Kirill | Владивосток | M | C | 13 | 2 |
刘树贵 | LIUSHUGUI | HULIN | M | D | 13 | 3 |
Ермолин Евгений | Ermolin Evgeniy | Владивосток | M | C | 14 | 1 |
Ясинков Денис | Iasinkov Denis | Владивосток | M | C | 14 | 2 |
Ланс Дмитрий | Lans Dmitriy | Владивосток | M | C | 14 | 3 |
Маковой Алексей | Makovoy Aleksey | M | C | 15 | 1 | |
Полушин Максим | Polushin Maksim | Владивосток, Косатка ДВ | M | C | 15 | 2 |
孙建平 | SUNJIANPING | WEIFANG | M | E | 15 | 3 |
Сакнаев Евгений | Saknaev Evgeniy | Владивосток | M | C | 16 | 1 |
李跃进 | Liyuejin | HUBEI | M | E | 16 | 2 |
翁国良 | WENGGUOLIANG | CHANGSHAN | M | D | 16 | 3 |
Терентьев Дмитрий | Terentyev Dmitriy | Владивосток | M | C | 17 | 1 |
徐志军 | XUZHIJUN | YICHUN | M | C | 17 | 2 |
姚峥嵘 | YAOZHENGRONG | YICHUN | M | C | 17 | 3 |
Сухобоков Алексей | Suhobokov Aleksey | Владивосток | M | C | 18 | 1 |
张灿振 | ZHANGCANZHEN | ZIBO | M | C | 18 | 2 |
艾强华 | AIQIANGHUA | YICHUN | M | D | 18 | 3 |
Азмухаметов Рафис | Azmuhametov Rafis | Владивосток | M | D | 19 | 1 |
姚永新 | YAOYONGXIN | YICHUN | M | D | 19 | 2 |
张绍荣 | ZHANGSHAORONG | YICHUN | M | D | 19 | 3 |
Чербаджи Алексей | Cherbadzhi Aleksey | Владивосток | M | D | 20 | 1 |
钟开伟 | ZHONGKAIWEI | JIANGSU | M | D | 20 | 2 |
卓家川 | ZHUOJIACHUAN | YULIN | M | D | 20 | 3 |
Черданцев Олег | Cherdantcev Oleg | Владивосток | M | D | 21 | 1 |
费安银 | FEIANYIN | JIANGSU | M | D | 21 | 2 |
黄周云 | HUANGZHOUYUN | YICHUN | M | D | 21 | 3 |
Ревва Станислав | Revva Stanislaus | Владивосток | M | D | 22 | 1 |
邓冬仁 | DENGDONGREN | YICHUN | M | E | 22 | 2 |
关杰 | GUANJIE | HULIN | M | E | 22 | 3 |
Шаврук Игорь | Shavruk Igory | Владивосток | M | D | 23 | 1 |
许晓琪 | XUXIAOQI | JIANGSU | M | D | 23 | 2 |
刘佩林 | LIUPEILIN | JIXI | M | E | 23 | 3 |
Прохоров Борис | Prohorov Boris | Владивосток | M | E | 24 | 1 |
武殿云 | WUDIANYUN | JIXI | M | E | 24 | 2 |
吴金辉 | WUJINHUI | YICHUN | M | E | 24 | 3 |
肖强 | Xiaoqiang | HUBEI | M | E | 25 | 1 |
夏肇敏 | Xiazhaomin | HUBEI | M | E | 25 | 2 |
杨双喜 | Yangshuangxi | HUBEI | M | E | 25 | 3 |
张湖边 | Zhanghubian | HUBEI | M | E | 26 | 1 |
赵伯才 | ZHAOBOCAI | YULIN | M | E | 26 | 2 |
罗天 | LUOTIAN | YULIN | M | F | 27 | 1 |
周合秋 | ZHOUHEQIU | YICHUN | M | F | 27 | 2 |
25 м брасс / 25 m breast
Имя Name |
Имя латиница Name latinic |
Город, клуб Region |
Пол Sex |
Категория Age group |
Заплыв Heat |
Дорожка Line |
Кожухова Кристина | Kozhuhova Christina | Владивосток, Косатка ДВ | F | A | 28 | 1 |
Сердюкова Анастасия | Serdyukova Anastasiia | Владивосток, Косатка ДВ | F | B | 28 | 2 |
Белецкая Оксана | Beletckaia Oksana | Владивосток, Косатка ДВ | F | C | 28 | 3 |
邹秋艳 | ZOUQIUYAN | YICHUN | F | D | 29 | 1 |
程爱萍 | Chengaiping | HUBEI | F | E | 29 | 2 |
Дмитриева Анна | Dmitrieva Anna | Владивосток, Косатка ДВ | F | C | 29 | 3 |
姚荷花 | YAOHEHUA | YICHUN | F | D | 30 | 1 |
姚红 | YAOHONG | JIANGSU | F | D | 30 | 2 |
周晓红 | ZHOUXIAOHONG | YICHUN | F | C | 31 | 1 |
焦凤娟 | JIAOFENGJUAN | YICHUN | F | C | 31 | 2 |
Рекунова Татьяна | Rekunova Tatyiana | Владивосток, Косатка ДВ | F | C | 31 | 3 |
郎秀琴 | LANGXIUQIN | YICHUN | F | D | 32 | 1 |
廖莉珺 | LIAOLIJUN | CHANGSHAN | F | D | 32 | 2 |
Трощинская Яна | Troshchinskaia Iana | Владивосток | F | D | 32 | 3 |
姚李花 | YAOLIHUA | YICHUN | F | D | 33 | 1 |
张燕琴 | Zhangyanqin | HUBEI | F | D | 33 | 2 |
Коржева Е. | Korzheva E. | Владивосток, "Морж" | F | F | 33 | 3 |
邓友梅 | Dengyoumei | HUBEI | F | E | 34 | 1 |
古建华 | Gujianhua | HUBEI | F | E | 34 | 2 |
Козырева Ольга | Kozyreva Olyga | Владивосток | F | F | 34 | 3 |
韩红 | Hanhong | HUBEI | F | E | 35 | 1 |
刘筠清 | LIUJUNQING | YICHUN | F | E | 35 | 2 |
潘爱军 | Panaijun | HUBEI | F | E | 36 | 1 |
Панькина Ольга | Pankina Olyga | Владивосток, "Морж" | F | E | 36 | 2 |
邱忠慧 | Qiuzhonghui | HUBEI | F | E | 37 | 1 |
苏红 | Suhong | HUBEI | F | E | 37 | 2 |
Кожухов Матвей | Kozhuhov Matvey | Владивосток, Косатка ДВ | M | A | 38 | 1 |
Болтасов Антон | Boltasov Anton | Владивосток, Косатка ДВ | M | B | 38 | 2 |
郭若鹏 | GUORUOPENG | WEIFANG | M | B | 38 | 3 |
Ильюшенко Илья | Ilyiushenko Ilyia | Владивосток, Косатка ДВ | M | B | 39 | 1 |
Калиниченко Егор | Kalinichenko Egor | Владивосток, Косатка ДВ | M | B | 39 | 2 |
刘金成 | LIUJINCHENG | HULIN | M | B | 39 | 3 |
Морозов Николай | Morozov Nicolay | Владивосток | M | B | 40 | 1 |
Астахов Кирилл | Astahov Kirill | Владивосток | M | C | 40 | 2 |
徐志军 | XUZHIJUN | YICHUN | M | C | 40 | 3 |
张灿振 | ZHANGCANZHEN | ZIBO | M | C | 41 | 1 |
Ермолин Евгений | Ermolin Evgeniy | Владивосток | M | C | 41 | 2 |
黄建曼 | HUANGJIANMAN | WENZHOU | M | C | 41 | 3 |
丘传瑜 | QIUCHUANYU | YULIN | M | C | 42 | 1 |
Терентьев Дмитрий | Terentyev Dmitriy | Владивосток | M | C | 42 | 2 |
王立刚 | WANGLIGANG | LIAONING | M | C | 42 | 3 |
王涛 | WANGTAO | ZIBO | M | C | 43 | 1 |
Азмухаметов Рафис | Azmuhametov Rafis | Владивосток | M | D | 43 | 2 |
白志刚 | BAIZHIGANG | JIXI | M | D | 43 | 3 |
Чербаджи Алексей | Cherbadzhi Aleksey | Владивосток | M | D | 44 | 1 |
代江平 | Daijiangping | HUBEI | M | D | 44 | 2 |
邓文 | DENGWEN | JIXI | M | D | 44 | 3 |
Черданцев Олег | Cherdantcev Oleg | Владивосток | M | D | 45 | 1 |
高斌 | GAOBIN | HUBEI | M | D | 45 | 2 |
梁泰巍 | LIANGTAIWEI | JIXI | M | D | 45 | 3 |
Каргин Владимир | Kargin Vladimir | Владивосток, Восток | M | D | 46 | 1 |
林国芳 | LINGUOFANG | CHANGSHAN | M | D | 46 | 2 |
林永生 | LINYONGSHENG | HULIN | M | D | 46 | 3 |
Шаврук Игорь | Shavruk Igor | Владивосток | M | D | 47 | 1 |
王连发 | WANGLIANFA | JIXI | M | D | 47 | 2 |
翁国良 | WENGGUOLIANG | CHANGSHAN | M | D | 47 | 3 |
刘树贵 | LIUSHUGUI | HULIN | M | D | 48 | 1 |
许晓琪 | XUXIAOQI | JIANGSU | M | D | 48 | 2 |
余章钢 | Yuzhanggang | HUBEI | M | D | 48 | 3 |
钟开伟 | ZHONGKAIWEI | JIANGSU | M | D | 49 | 1 |
钟忠献 | ZHONGZHONGXIAN | WENZHOU | M | D | 49 | 2 |
周金波 | ZHOUJINBO | JIANGSU | M | D | 49 | 3 |
卓家川 | ZHUOJIACHUAN | YULIN | M | D | 50 | 1 |
陈健 | CHENJIAN | JIXI | M | E | 50 | 2 |
邓建明 | Dengjianming | HUBEI | M | E | 50 | 3 |
关杰 | GUANJIE | HULIN | M | E | 51 | 1 |
梁喜 | LIANGXI | YULIN | M | E | 51 | 2 |
林德坚 | LINDEJIAN | WENZHOU | M | E | 51 | 3 |
李跃进 | Liyuejin | HUBEI | M | E | 52 | 1 |
Прохоров Борис | Prohorov Boris | Владивосток | M | E | 52 | 2 |
孙建平 | SUNJIANPING | WEIFANG | M | E | 52 | 3 |
肖强 | Xiaoqiang | HUBEI | M | E | 53 | 1 |
杨双喜 | Yangshuangxi | HUBEI | M | E | 53 | 2 |
曾凡龙 | Zengfanlong | HUBEI | M | E | 53 | 3 |
张汉桥 | Zhanghanqiao | HUBEI | M | E | 54 | 1 |
张湖边 | Zhanghubian | HUBEI | M | E | 54 | 2 |
张培顺 | Zhangpeishun | HUBEI | M | E | 54 | 3 |
赵伯才 | ZHAOBOCAI | YULIN | M | E | 55 | 1 |
罗天 | LUOTIAN | YULIN | M | F | 55 | 2 |
姚锦堂 | YAOJINTANG | YICHUN | M | F | 55 | 3 |
200 м вольный стиль / 200 m freestyle
Имя Name |
Имя латиница Name latinic |
Город, клуб Region |
Пол Sex |
Категория Age group |
Заплыв Heat |
Дорож-ка Line |
Сердюкова Анастасия | Serdyukova Anastasiia | Владивосток, Косатка ДВ | F | B | 56 | 1 |
卓家川 | ZHUOJIACHUAN | YULIN | M | D | 56 | 2 |
夏肇敏 | Xiazhaomin | HUBEI | M | E | 56 | 3 |
Болтасов Антон | Boltasov Anton | Владивосток, Косатка ДВ | M | B | 57 | 1 |
付新海 | FUXINHAI | JIXI | M | C | 57 | 2 |
张湖边 | Zhanghubian | HUBEI | M | E | 57 | 3 |
Шаврук Игорь | Shavruk Igor | Владивосток | M | D | 58 | 1 |
罗天 | LUOTIAN | YULIN | M | F | 58 | 2 |