Гран-При Владивосток 2023 - Результаты

Дата проведения: 23 декабря 2023
Место проведения: г. Владивосток, ул. Набережная, 7а

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

соревнований по зимнему плаванию "Гран-При Владивосток 2023 г."

 

25 м вольный стиль / 25 m freestyle

женщины

ФИО Город, клуб Группа Результат Место в группе
1 Кожухова Кристина Владивосток, Косатка ДВ A 00:15,68 1
2 Сухобокова София Владивосток A 00:20,73 2
3 Сухобокова Елизавета Владивосток A 00:20,74 3
4 Горбунова Мария Владивосток A 00:22,52 4
5 Сердюкова Анастасия Владивосток, Косатка ДВ B 00:15,19 1
6 Рекунова Татьяна Владивосток, Косатка ДВ C 00:13,79 1
7 Дмитриева Анна Владивосток, Косатка ДВ C 00:15,57 2
8 Тремаскина Алла Владивосток C 00:24,96 3
9 Юлия Вельбик Владивосток C 00:27,69 4
10 Ясинкова Анна Владивосток C 00:35,81 5
11 孙雪慧 YICHUN C DNS  
12 汪云 YICHUN C DNS  
13 Трощинская Яна  Владивосток D 00:20,64 1
14 姚荷花 YICHUN D 00:25,34 2
15 Пуховая Лилия Владивосток D 00:25,47 3
16 姚红 JIANGSU D 00:28,31 4
17 张燕琴 HUBEI D 00:29,17 5
18 郎秀琴 YICHUN D 00:30,36 6
19 姚雪花 YICHUN D 00:30,78 7
20 邹秋艳 YICHUN D 00:51,40 8
21 Панькина Ольга Владивосток, "Морж" E 00:21,32 1
22 古建华 HUBEI E 00:25,45 2
23 刘筠清 YICHUN E 00:32,23 3
24 邓友梅 HUBEI E 01:03,37 4
25 姚茶花 YICHUN E DNS  
26 周凤莲 YICHUN E DNS  
27 Коржева Е. Владивосток, "Морж" F 00:31,58 1

мужчины

ФИО Город, клуб Группа Результат Место в группе
1 Кожухов Матвей  Владивосток, Косатка ДВ A 00:14,70 1
2 Ильюшенко Илья Владивосток B 00:12,18 1
3 Морозов Николай Владивосток B 00:13,50 2
4 Болтасов Антон Владивосток, Косатка ДВ B 00:13,78 3
5 Калиниченко Егор Владивосток, Косатка ДВ B 00:14,74 4
6 Полушин Максим Владивосток, Косатка ДВ C 00:13,29 1
7 Астахов Кирилл Владивосток C 00:15,12 2
8 Терентьев Дмитрий Владивосток C 00:15,15 3
9 Ермолин Евгений Владивосток C 00:17,34 4
10 张灿振 ZIBO C 00:17,68 5
11 Маковой Алексей   C 00:18,10 6
12 王立刚 LIAONING C 00:19,31 7
13 王涛 ZIBO C 00:19,31 7
14 徐志军 YICHUN C 00:20,36 9
15 Сухобоков Алексей Владивосток C 00:20,45 10
16 Ланс Дмитрий Владивосток C 00:21,18 11
17 Сакнаев Евгений Владивосток C 00:21,58 12
18 Ясинков Денис Владивосток C 00:23,37 13
19 姚峥嵘 YICHUN C 00:24,18 14
20 Чербаджи Алексей  Владивосток D 00:13,89 1
21 Шаврук Игорь Владивосток D 00:16,50 2
22 Азмухаметов Рафис Владивосток D 00:17,18 3
23 Черданцев Олег  Владивосток D 00:17,39 4
24 Ревва Станислав Владивосток D 00:17,47 5
25 许晓琪 JIANGSU D 00:18,78 6
26 费安银 JIANGSU D 00:20,60 7
27 钟开伟 JIANGSU D 00:21,41 8
28 翁国良 CHANGSHAN D 00:22,31 9
29 刘树贵 HULIN  D 00:22,42 10
30 姚永新 YICHUN D 00:22,95 11
31 卓家川 YULIN D 00:24,34 12
32 艾强华 YICHUN D 00:26,09 13
33 黄周云 YICHUN D 00:26,93 14
34 张绍荣 YICHUN D 00:30,84 15
35 孙建平 WEIFANG E 00:16,37 1
36 关杰 HULIN  E 00:17,96 2
37 夏肇敏 HUBEI E 00:21,99 3
38 赵伯才 YULIN E 00:22,10 4
39 肖强 HUBEI E 00:24,47 5
40 邓冬仁 YICHUN E 00:24,63 6
41 刘佩林 JIXI E 00:29,52 7
42 武殿云 JIXI E 00:29,53 8
43 李跃进 HUBEI E 00:41,56 9
44 Прохоров Борис Владивосток E DNS  
45 吴金辉 YICHUN E DNS  
46 杨双喜 HUBEI E DNS  
47 张湖边 HUBEI E DNS  
48 罗天 YULIN F 00:19,83 1
49 周合秋 YICHUN F 00:23,83 2

 

25 м брасс / 25 m breaststroke

женщины

ФИО Город, клуб Группа Результат Место в группе
1 Кожухова Кристина Владивосток, Косатка ДВ A 00:19,64 1
2 Сердюкова Анастасия Владивосток, Косатка ДВ B 00:21,42 1
3 Белецкая Оксана Владивосток, Косатка ДВ C 00:20,18 1
4 Рекунова Татьяна Владивосток, Косатка ДВ C 00:20,19 2
5 Дмитриева Анна Владивосток, Косатка ДВ C 00:20,88 3
6 周晓红 YICHUN C DNS  
7 焦凤娟 YICHUN C DNS  
8 Трощинская Яна  Владивосток D 00:27,29 1
9 姚红 JIANGSU D 00:27,50 2
10 郎秀琴 YICHUN D 00:28,70 3
11 姚荷花 YICHUN D 00:28,88 4
12 廖莉珺 CHANGSHAN D 01:16,10 5
13 邹秋艳 YICHUN D DNS  
14 姚李花 YICHUN D DNS  
15 古建华 HUBEI E 00:26,07 1
16 Панькина Ольга Владивосток, "Морж" E 00:29,48 2
17 苏红 HUBEI E 00:34,24 3
18 程爱萍 HUBEI E 00:37,29 4
19 潘爱军 HUBEI E 00:37,50 5
20 邓友梅 HUBEI E 00:38,21 6
21 刘筠清 YICHUN E 00:38,81 7
22 邱忠慧 HUBEI E 00:44,35 8
23 韩红 HUBEI E 00:49,98 9
24 张燕琴 HUBEI E DNS  
25 Коржева Е. Владивосток, "Морж" F 00:49,13 1
26 Козырева Ольга Владивосток F 00:52,84 2

мужчины

ФИО Город, клуб Группа Результат Место в группе
1 Кожухов Матвей  Владивосток, Косатка ДВ A 00:18,76 1
2 Ильюшенко Илья Владивосток B 00:15,20 1
3 Морозов Николай Владивосток B 00:17,40 2
4 Болтасов Антон Владивосток, Косатка ДВ B 00:18,70 3
5 Калиниченко Егор Владивосток, Косатка ДВ B 00:23,87 4
6 郭若鹏 WEIFANG B 00:26,12 5
7 刘金成 HULIN  B 00:30,51 6
8 Терентьев Дмитрий Владивосток C 00:17,86 1
9 Ермолин Евгений Владивосток C 00:21,44 2
10 Астахов Кирилл Владивосток C 00:21,61 3
11 张灿振 ZIBO C 00:21,77 4
12 王涛 ZIBO C 00:22,72 5
13 王立刚 LIAONING C 00:24,40 6
14 黄建曼 WENZHOU C 00:25,53 7
15 丘传瑜 YULIN C 00:30,34 8
16 徐志军 YICHUN C DNS  
17 Чербаджи Алексей  Владивосток D 00:17,93 1
18 Каргин Владимир Владивосток, Восток D 00:19,51 2
19 Шаврук Игорь Владивосток D 00:20,49 3
20 Черданцев Олег  Владивосток D 00:21,51 4
21 Азмухаметов Рафис Владивосток D 00:21,78 5
22 钟开伟 JIANGSU D 00:23,05 6
23 代江平 HUBEI D 00:23,56 7
24 许晓琪 JIANGSU D 00:23,63 8
25 翁国良 CHANGSHAN D 00:23,80 9
26 卓家川 YULIN D 00:25,23 10
27 钟忠献 WENZHOU D 00:26,39 11
28 余章钢 HUBEI D 00:27,63 12
29 林国芳 CHANGSHAN D 00:28,68 13
30 刘树贵 HULIN  D 00:28,70 14
31 邓文 JIXI D 00:29,36 15
32 王连发 JIXI D 00:32,55 16
33 周金波 JIANGSU D 00:32,65 17
34 林永生 HULIN  D 00:40,37 18
35 梁泰巍 JIXI D 00:41,61 19
36 高斌 HUBEI D 00:53,47 20
37 白志刚 JIXI D DNS  
38 杨双喜 HUBEI E 00:20,93 1
39 张湖边 HUBEI E 00:23,35 2
40 关杰 HULIN  E 00:23,98 3
41 陈健 JIXI E 00:25,73 4
42 孙建平 WEIFANG E 00:25,75 5
43 赵伯才 YULIN E 00:26,20 6
44 张培顺 HUBEI E 00:29,45 7
45 张汉桥 HUBEI E 00:30,83 8
46 李跃进 HUBEI E 00:31,04 9
47 曾凡龙 HUBEI E 00:34,02 10
48 Прохоров Борис Владивосток E 00:36,91 11
49 林德坚 WENZHOU E 00:39,66 12
50 邓建明 HUBEI E 00:47,56 13
51 梁喜 YULIN E DNS  
52 肖强 HUBEI E DNS  
53 罗天 YULIN F 00:23,54 1
54 姚锦堂 YICHUN F DNS  

 

200 м вольный стиль / 200 m freestyle

женщины

ФИО Город, клуб Группа Результат Место в группе
1 Сердюкова Анастасия Владивосток, Косатка ДВ B 02:37,72 1

мужчины

ФИО Город, клуб Группа Результат Место в группе
1 Болтасов Антон Владивосток, Косатка ДВ B 02:31,93 1
2 王涛 ZIBO C 04:06,01 1
3 付新海 JIXI C 04:43,50 2
4 Шаврук Игорь Владивосток D 03:29,98 1
5 卓家川 YULIN D DNS  
6 张湖边 HUBEI E 04:23,71 1
7 夏肇敏 HUBEI E DNS  
8 罗天 YULIN F DNS