СТАРТЛИСТ
Четвёртого этапа соревнований Приморского края по плаванию на открытой воде "Русская верста"
Дистанция 1100м
Стартовый номер |
Фамилия, имя | клуб, город | Пол | Группа |
1 | Базрова Марианна | ФВВС, Артем | ж | A1 |
2 | Боровик Маргарита | ФВВС, Артем | ж | A1 |
3 | Василевская Софья | Косатка ДВ, Владивосток | ж | A1 |
4 | Громова Марина | ФВВС, Артем | ж | A1 |
5 | Ерженина Валерия | ФВВС, Артем | ж | A1 |
6 | Ковыршина Арина | ФВВС, Артем | ж | A1 |
7 | Маркина Мария | ФВВС, Артем | ж | A1 |
8 | Назарова Варвара | ФВВС, Артем | ж | A1 |
9 | Рычкова Дарья | Темп, Артем | ж | A1 |
10 | Старикова Жанна | ФВВС, Артем | ж | A1 |
11 | Шарапанюк Алиса | ФВВС, Артем | ж | A1 |
12 | Дружинина Маргарита | Русич, Владивосток | ж | A |
13 | Зименс Эвелина | Цунами, Владивосток | ж | A |
14 | Кожухова Кристина | ФВВС, Артем | ж | A |
15 | Полещук Ксения | Владивосток | ж | A |
16 | Гулакова Светлана | Большой Камень | ж | C |
17 | Елизарова Светлана | Морж, Владивосток | ж | F |
18 | Корень Ольга | Комсомольск на Амуре | ж | F |
19 | Усова Варвара | Морж, Владивосток | ж | F |
20 | Соина Ольга | Владивосток | ж | G |
21 | Гулаков Филипп | Косатка ДВ, Б. Камень | м | A1 |
22 | Ерженин Богдан | ФВВС, Артем | м | A1 |
23 | Ковалёв Марк | ФВВС, Артем | м | A1 |
24 | Кожухов Матвей | ФВВС, Артем | м | A1 |
25 | Кравцов Савелий | Русич, Владивосток | м | A1 |
26 | Латогузов Андрей | ФВВС, Артем | м | A1 |
27 | Сенченко Иван | ФВВС, Артем | м | A1 |
28 | Урбанович Дмитрий | Русич, Владивосток | м | A1 |
29 | Ушаков Никита | Русич, Владивосток | м | A1 |
30 | Хабаров Евгений | Русич, Владивосток | м | A1 |
31 | Гумеров Антон | ФВВС, Артем | м | A |
32 | Кравченко Лев | Русич, Владивосток | м | A |
33 | Лободин Роман | Цунами, Владивосток | м | A |
34 | Остапенко Леонид | Большой Камень | м | A |
35 | Ушаков Илья | Русич, Владивосток | м | A |
36 | Калиниченко Егор | Косатка ДВ, Владивосток | м | C |
37 | Посмитный Сергей | Большой Камень | м | C |
38 | Курбацкий Руслан | Владивосток | м | D |
39 | Петрук Александр | Морж, Владивосток | м | D |
40 | Полушин Максим | Косатка ДВ, Владивосток | м | D |
41 | Тюрин Сергей | Косатка ДВ, Владивосток | м | D |
42 | Азмухаметов Рафис | Iron Team, Владивосток | м | E |
43 | Акулов Денис | Владивосток | м | E |
44 | Брусс Дмитрий | Владивосток | м | E |
45 | Демчук Игорь | Косатка ДВ, Владивосток | м | E |
46 | Шауфлер Игорь | Мастер ДВ, Артем | м | E |
47 | Вознесенский Виктор | Морж, Владивосток | м | F |
48 | Галактионов Игорь | Косатка ДВ, Владивосток | м | F |
49 | Медведев Владимир | Артем | м | F |
50 | Москаленко Сергей | Уссурийск | м | F |
51 | Прохоров Борис | Владивосток | м | F |
52 | Урбанович Михаил | Владивосток | м | F |
53 | Мартынко Анатолий | Арсеньев | м | G |
Дистанция 5000м
Номер п/п | Фамилия, имя | клуб, город | Пол | Группа |
1 | Сердюкова Анастасия | Косатка ДВ, Владивосток | ж | 14-39 |
2 | Гулаков Платон | Косатка ДВ, Б.Камень | м | 14-39 |
3 | Ильюшенко Илья | Русич, Владивосток | м | 14-39 |
4 | Гулаков Алексей | Косатка ДВ, Б. Камень | м | 40+ |
5 | Смирнов Александр | Владивосток | м | 40+ |