ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Четвёртого этапа соревнований по плаванию на открытой воде "Русская верста"
Дистанция 1100м
Пловец | Клуб, город | Пол | Возрастная группа | Дистанция | Стартовый номер | Результат |
Место в группе |
Место в абс. зачете |
Очки в своей возрастной группе | Очки в абсолютный зачет | Итого очков за этап |
Шарапанюк Алиса | ФВВС, Артем | ж | A1 | 1100 | 11 | 19:55,27 | 1 | 1 | 25 | 50 | 75 |
Василевская Софья | Косатка ДВ, Владивосток | ж | A1 | 1100 | 3 | 21:25,82 | 2 | 2 | 20 | 40 | 60 |
Громова Марина | ФВВС, Артем | ж | A1 | 1100 | 4 | 23:20,32 | 3 | 5 | 18 | 32 | 50 |
Ерженина Валерия | ФВВС, Артем | ж | A1 | 1100 | 5 | 30:11,63 | 4 | 8 | 17 | 26 | 43 |
Зименс Эвелина | Цунами, Владивосток | ж | A | 1100 | 13 | 21:50,24 | 1 | 3 | 25 | 36 | 61 |
Дружинина Маргарита | Русич, Владивосток | ж | A | 1100 | 12 | 22:00,42 | 2 | 4 | 20 | 34 | 54 |
Кожухова Кристина | ФВВС, Артем | ж | A | 1100 | 14 | 25:03,38 | 3 | 6 | 18 | 30 | 48 |
Полещук Ксения | Владивосток | ж | A | 1100 | 15 | 26:03,53 | 4 | 7 | 17 | 28 | 45 |
Гулакова Светлана | Большой Камень | ж | C | 1100 | 16 | 36:40,87 | 1 | 13 | 25 | 16 | 41 |
Усова Варвара | Морж, Владивосток | ж | F | 1100 | 19 | 35:24,69 | 1 | 10 | 25 | 22 | 47 |
Усова Варвара | Морж, Владивосток | ж | F | 1100 | 19 | 35:24,69 | 1 | 10 | 25 | 22 | 47 |
Корень Ольга | Комсомольск на Амуре | ж | F | 1100 | 18 | 36:26,54 | 3 | 12 | 18 | 18 | 36 |
Елизарова Светлана | Морж, Владивосток | ж | F | 1100 | 17 | 45:56,83 | 4 | 14 | 17 | 14 | 31 |
Соина Ольга | Владивосток | ж | G | 1100 | 20 | 30:17,89 | 1 | 9 | 25 | 24 | 49 |
Латогузов Андрей | ФВВС, Артем | м | A1 | 1100 | 26 | 18:17,93 | 1 | 5 | 25 | 32 | 57 |
Кожухов Матвей | ФВВС, Артем | м | A1 | 1100 | 24 | 18:49,39 | 2 | 6 | 20 | 30 | 50 |
Урбанович Дмитрий | Русич, Владивосток | м | A1 | 1100 | 28 | 19:33,59 | 3 | 8 | 18 | 26 | 44 |
Кравцов Савелий | Русич, Владивосток | м | A1 | 1100 | 25 | 20:55,30 | 4 | 12 | 17 | 18 | 35 |
Ушаков Никита | Русич, Владивосток | м | A1 | 1100 | 29 | 21:31,40 | 5 | 14 | 16 | 14 | 30 |
Хабаров Евгений | Русич, Владивосток | м | A1 | 1100 | 30 | 22:53,37 | 6 | 17 | 15 | 8 | 23 |
Гулаков Филипп | Косатка ДВ, Б. Камень | м | A1 | 1100 | 21 | 23:17,68 | 7 | 18 | 14 | 6 | 20 |
Ерженин Богдан | ФВВС, Артем | м | A1 | 1100 | 22 | 23:31,76 | 8 | 19 | 13 | 4 | 17 |
Ушаков Илья | Русич, Владивосток | м | A | 1100 | 35 | 17:16,74 | 1 | 1 | 25 | 50 | 75 |
Остапенко Леонид | Большой Камень | м | A | 1100 | 34 | 17:24,48 | 2 | 2 | 20 | 40 | 60 |
Кравченко Лев | Русич, Владивосток | м | A | 1100 | 32 | 17:28,53 | 3 | 3 | 18 | 36 | 54 |
Лободин Роман | Цунами, Владивосток | м | A | 1100 | 33 | 17:28,53 | 3 | 3 | 18 | 36 | 54 |
Гумеров Антон | ФВВС, Артем | м | A | 1100 | 31 | 19:45,82 | 5 | 9 | 16 | 24 | 40 |
Кочкуров Артём | Владивосток | м | A | 1100 | 59 | 24:14,55 | 6 | 22 | 15 | 0 | 15 |
Посмитный Сергей | Большой Камень | м | C | 1100 | 37 | 19:28,42 | 1 | 7 | 25 | 28 | 53 |
Калиниченко Егор | Косатка ДВ, Владивосток | м | C | 1100 | 36 | 24:50,16 | 2 | 23 | 20 | 0 | 20 |
Полушин Максим | Косатка ДВ, Владивосток | м | D | 1100 | 40 | 20:23,55 | 1 | 10 | 25 | 22 | 47 |
Тюрин Сергей | Косатка ДВ, Владивосток | м | D | 1100 | 41 | 20:45,33 | 2 | 11 | 20 | 20 | 40 |
Курбацкий Руслан | Владивосток | м | D | 1100 | 38 | 22:04,88 | 3 | 15 | 18 | 12 | 30 |
Петрук Александр | Морж, Владивосток | м | D | 1100 | 39 | 29:29,89 | 4 | 28 | 17 | 0 | 17 |
Брусс Дмитрий | Владивосток | м | E | 1100 | 44 | 23:50,13 | 1 | 21 | 25 | 0 | 25 |
Демчук Игорь | Косатка ДВ, Владивосток | м | E | 1100 | 45 | 26:15,69 | 2 | 24 | 20 | 0 | 20 |
Азмухаметов Рафис | Iron Team, Владивосток | м | E | 1100 | 42 | 27:56,21 | 3 | 26 | 18 | 0 | 18 |
Шауфлер Игорь | Мастер ДВ, Артем | м | E | 1100 | 46 | 31:28,45 | 4 | 29 | 17 | 0 | 17 |
Москаленко Сергей | Уссурийск | м | F | 1100 | 50 | 21:24,84 | 1 | 13 | 25 | 16 | 41 |
Вознесенский Виктор | Морж, Владивосток | м | F | 1100 | 47 | 22:43,27 | 2 | 16 | 20 | 10 | 30 |
Галактионов Игорь | Косатка ДВ, Владивосток | м | F | 1100 | 48 | 23:46,32 | 3 | 20 | 18 | 2 | 20 |
Прохоров Борис | Владивосток | м | F | 1100 | 51 | 28:00,09 | 4 | 27 | 17 | 0 | 17 |
Урбанович Михаил | Владивосток | м | F | 1100 | 52 | 32:18,98 | 5 | 30 | 16 | 0 | 16 |
Медведев Владимир | Артем | м | F | 1100 | 49 | 34:42,04 | 6 | 31 | 15 | 0 | 15 |
Мартынко Анатолий | Арсеньев | м | G | 1100 | 53 | 27:50,95 | 1 | 25 | 25 | 0 | 25 |
Дистанция 5000м
Пловец | Клуб, город | Пол | Возрастная группа | Дистанция | Стартовый номер | Результат |
Место в группе |
Место в абс. зачете |
Очки в своей возрастной группе | Очки в абсолютный зачет | Итого очков за этап |
Сердюкова Анастасия | Косатка ДВ, Владивосток | ж | 12-39 | 5000 | 54 | 1:01:37,32 | 1 | 1 | 25 | 50 | 75 |
Гулаков Платон | Косатка ДВ, Б. Камень | м | 12-39 | 5000 | 55 | 57:28,53 | 1 | 1 | 25 | 50 | 75 |
Ильюшенко Илья | Русич, Владивосток | м | 12-39 | 5000 | 56 | 1:04:49,20 | 2 | 3 | 20 | 36 | 56 |
Гулаков Алексей | Косатка ДВ, Б. Камень | м | 40+ | 5000 | 57 | 58:42,37 | 1 | 2 | 25 | 40 | 65 |
Смирнов Александр | Владивосток | м | 40+ | 5000 | 58 | 1:04:54,05 | 2 | 4 | 20 | 34 | 54 |