Русская Верста-2023 - 2й этап - Результаты

Дата проведения: 1 июля 2023
Место проведения: п. Де-Фриз

Итоговый протокол

Второго этапа соревнований Приморского края по плаванию на открытой воде "Русская верста"

 

Пловец Клуб, город Пол Возрастная группа Дистанция Стартовый номер Результат Место
в группе
Место
в абс.
зачете
Очки в своей возрастной группе Очки в абсолютный зачет Итого очков за этап
Василевская Софья Косатка ДВ, Владивосток ж A1 1100 1 18:29,23 1 1 25 50 75
Карпова София ФТИИПК, Владивосток ж A1 1100 3 18:46,92 2 2 20 40 60
Дмитрюк Таисия ФТИИПК, Владивосток ж A1 1100 2 20:53,85 3 5 18 32 50
Дружинина Маргарита Русич, Владивосток ж A 1100 4 19:24,04 1 3 25 36 61
Зименс Эвелина Цунами, Владивосток ж A 1100 5 19:24,66 2 4 20 34 54
Кожухова Кристина ФВВС, Артем ж A 1100 6 21:41,78 3 6 18 30 48
Рекунова Татьяна Косатка ДВ, Владивосток ж D 1100 7 22:04,56 1 7 25 28 53
Ставничая Евгения ФВВС, Артем ж D 1100 8 35:40,38 2 8 20 26 46
Буздык Светлана Владивосток ж E 1100 9 52:17,24 1 9 25 24 49
                       
Кожухов Матвей ФВВС, Артем м A1 1100 15 17:48,64 1 3 25 36 61
Бондарь Максим Владивосток м A1 1100 11 18:40,88 2 4 20 34 54
Хабаров Евгений Русич, Владивосток м A1 1100 17 22:02,34 3 8 18 26 44
Ставничий Всеволод ФВВС, Артем м A1 1100 16 22:25,76 4 10 17 22 39
Киселев Михаил ФТИИПК, Владивосток м A1 1100 13 24:47,78 5 13 16 16 32
Ерженин Богдан ФВВС, Артем м A1 1100 12 25:17,96 6 15 15 12 27
Ковалев Марк ФВВС, Артем м A1 1100 14 35:08,29 7 19 14 4 18
Лободин Роман Цунами, Владивосток м A 1100 18 17:03,17 1 1 25 50 75
Карпов Евгений Владивосток м C 1100 20 20:37,93 1 6 25 30 55
Калиниченко Егор Косатка ДВ, Владивосток м C 1100 19 25:57,00 2 16 20 10 30
Лебедев Алексей Косатка ДВ, Владивосток м C 1100 21 27:24,43 3 18 18 6 24
Полушин Максим Косатка ДВ, Владивосток м D 1100 23 17:39,34 1 2 25 40 65
Петрук Александр Морж, Владивосток м D 1100 22 24:53,78 2 14 20 14 34
Акулов Денис Владивосток м E 1100 24 18:44,64 1 5 25 32 57
Шаврук Игорь Владивосток м E 1100 25 24:24,29 2 11 20 20 40
Москаленко Сергей Уссурийск м F 1100 28 20:55,69 1 7 25 28 53
Вознесенский Виктор Морж, Владивосток м F 1100 26 22:20,75 2 9 20 24 44
Галактионов Игорь Косатка ДВ, Владивосток м F 1100 27 24:29,18 3 12 18 18 36
Мартынко Анатолий Арсеньев м G 1100 29 26:35,00 1 17 25 8 33
                       
Ворона Анастасия Косатка ДВ, Владивосток ж 12-39 5000 72 1 ч 31:13,29 1 1 25 50 75
                       
Ильюшенко Илья Русич, Владивосток м 12-39 5000 2 1 ч 21:49,05 1 1 25 50 75
Серов Павел Большой Камень м 12-39 5000 4 1 ч 21:49,64 2 2 20 40 60
Дмитрюк Илья Ironway, Уссурийск м 12-39 5000 3 1 ч 38:30,00 3 4 18 34 52
Тюрин Сергей Косатка ДВ, Владивосток м 40+ 5000 71 1 ч 32:40,66 1 3 25 36 61