Русская Верста-2023 - 1й этап - Результаты

Дата проведения: 27 мая 2023
Место проведения: г. Партизанск, г/б

ИТОГОВЫЙ  ПРОТОКОЛ

1 этапа соревнований Приморского края

по плаванию на открытой воде "Русская верста"

 

Пловец Клуб, город Пол Возрастная группа Дистанция Стартовый номер Результат Место
в группе
Место
в абс.
зачете
Очки в своей возрастной группе Очки в абсолютный зачет Итого очков за этап
Василевская Софья Косатка ДВ, Владивосток Ж A1 1100 1 18:05,32 1 1 25 50 75
Карпова София ФТИППК, Владивосток Ж A1 1100 3 18:12,10 2 2 20 40 60
Дмитрюк Таисия Ironway, Уссурийск Ж A1 1100 2 21:18,40 3 7 18 28 46
Зименс Эвелина Цунами, Владивосток Ж A 1100 5 19:04,04 1 3 25 36 61
Кожухова Кристина ФВВС, Артём Ж A 1100 6 21:17,00 2 6 20 30 50
Ворона Анастасия Косатка ДВ, Владивосток Ж C 1100 7 20:11,33 1 4 25 34 59
Остапенко Анастасия Большой Камень Ж C 1100 9 27:58,31 2 9 20 24 44
Гулакова Светлана Косатка ДВ, Б.Камень Ж C 1100 8 31:48,51 3 11 18 20 38
Рекунова Татьяна Косатка ДВ, Владивосток Ж D 1100 12 20:23,78 1 5 25 32 57
Докучаева Мария Косатка ДВ, Владивосток Ж D 1100 11 45:57,00 2 13 20 16 36
Трощинская Яна Iron Team, Владивосток Ж E 1100 13 26:15,50 1 8 25 26 51
Усова Варвара Морж, Владивосток Ж F 1100 16 30:46,36 1 10 25 22 47
Елизарова Светлана Морж, Владивосток Ж F 1100 14 43:37,54 2 12 20 18 38
Коржева Екатерина Морж, Владивосток Ж F 1100 15 54:59,90 3 14 18 14 32
                       
Гулаков Платон Косатка ДВ, Б.Камень М A1 1100 20 16:12,56 1 1 25 50 75
Кожухов Матвей ФВВС, Артём М A1 1100 24 18:49,93 2 8 20 26 46
Хабаров Евгений Русич, Владивосток М A1 1100 25 20:26,61 3 12 18 18 36
Бондарь Максим Владивосток М A1 1100 19 20:26,67 4 13 17 16 33
Болтасов Савелий Косатка ДВ, Владивосток М A1 1100 18 23:17,80 5 17 16 8 24
Гулаков Филипп Косатка ДВ, Б.Камень М A1 1100 21 23:22,08 6 18 15 6 21
Киселев Михаил ФТИППК, Владивосток М A1 1100 23 24:30,88 7 24 14 0 14
Лободин Роман Цунами, Владивосток М A 1100 27 16:23,66 1 2 25 40 65
Остапенко Леонид Косатка ДВ, Б.Камень М A 1100 29 16:28,70 2 3 20 36 56
Богатинов Иван Косатка ДВ, Артем М A 1100 26 16:57,57 3 5 18 32 50
Морозов Харитон КСШОР, Владивосток М A 1100 28 17:38,75 4 6 17 30 47
Болтасов Антон Косатка ДВ, Владивосток М C 1100 30 18:21,62 1 7 25 28 53
Дмитрюк Илья Ironway, Уссурийск М C 1100 31 20:35,84 2 14 20 14 34
Карпов Евгений Владивосток М C 1100 33 20:41,10 3 15 18 12 30
Телин Евгений Находка М C 1100 34 24:13,42 4 21 17 0 17
Калиниченко Егор Косатка ДВ, Владивосток М C 1100 32 24:24,10 5 23 16 0 16
Гулаков Алексей Косатка ДВ, Б.Камень М D 1100 36 16:31,31 1 4 25 34 59
Полушин Максим Косатка ДВ, Владивосток М D 1100 39 18:54,54 2 9 20 24 44
Тюрин Сергей Косатка ДВ, Владивосток М D 1100 41 18:56,00 3 10 18 22 40
Курбацкий Руслан Владивосток М D 1100 38 20:44,92 4 16 17 10 27
Терентьев Дмитрий Косатка ДВ, Владивосток М D 1100 40 23:55,32 5 19 16 4 20
Бушков Анатолий Уссурийск М D 1100 35 24:20,70 6 22 15 0 15
Брусс Дмитрий Владивосток М E 1100 43 26:22,80 1 25 25 0 25
Черданцев Олег Косатка ДВ, Владивосток М E 1100 46 26:33,22 2 26 20 0 20
Азмухаметов Рафис Iron Team, Владивосток М E 1100 42 27:53,14 3 28 18 0 18
Кольцов Сергей Владивосток М E 1100 44 30:04,42 4 29 17 0 17
Москаленко Сергей Уссурийск М F 1100 49 20:01,60 1 11 25 20 45
Епишко Алексей Партизанск М F 1100 48 30:09,13 2 30 20 0 20
Мартынко Анатолий Арсеньев М G 1100 50 24:10,46 1 20 25 2 27
Чугунов Анатолий Партизанск М G 1100 51 27:17,61 2 27 20 0 20

Итоговый протокол в формате PDF