СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Пятого этапа соревнований Приморского края по плаванию на открытой воде "Русская верста"
1 Заплыв 12:00 Дистанция 5000 м
№ п/п | пловец | клуб, город | возрастная группа | стартовый номер |
1 | Буслаева Елизавета | Владивосток | 10-39 | 102 |
2 | Карепова Полина | ФВВС, Артем | 10-39 | 104 |
3 | Ковалевская Екатерина | Владивосток | 10-39 | 106 |
4 | Кожухова Кристина | ФВВС, Артем | 10-39 | 108 |
5 | Шарапанюк Алиса | ФВВС, Артем | 10-39 | 110 |
6 | Вознесенский Виктор | Морж, Владивосток | 40+ | 101 |
7 | Кожухов Матвей | ФВВС, Артем | 10-39 | 103 |
8 | Кравченко Лев | Русич, Владивосток | 10-39 | 105 |
9 | Мелешкевич Антон | Русич, Владивосток | 10-39 | 107 |
10 | Смирнов Александр | Владивосток | 40+ | 109 |
11 | Соболев Дмитрий | World Class, Владивосток | 10-39 | 111 |
12 | Тюрин Сергей | Косатка ДВ, Владивосток | 40+ | 113 |
13 | Черданцев Олег | Владивосток | 40+ | 115 |
14 | Шабанов Дмитрий | Русич, Владивосток | 10-39 | 117 |
15 | Гулаков Платон | Косатка ДВ, Большой Камень | 10-39 | 119 |
2 Заплыв 12:10 Дистанция 1100 м
№ п/п | пловец | клуб, город | возрастная группа | стартовый номер |
1 | Глухих Максим | Русич, Владивосток | A | 25 |
2 | Карпенко Глеб | КСШОР, Владивосток | A | 27 |
3 | Кочетков Никита | Владивосток | A | 29 |
4 | Лободин Роман | Цунами, Владивосток | A | 31 |
5 | Макурин Станислав | Русич, Владивосток | A | 33 |
6 | Мигин Денис | Русич, Владивосток | A | 37 |
7 | Остапенко Леонид | Косатка ДВ, Б. Камень | A | 39 |
8 | Пензиенко Дмитрий | Русич, Владивосток | A | 41 |
9 | Перечесов Андрей | Темп, Артем | A | 43 |
10 | Семикин Артем | Русич, Владивосток | A | 35 |
11 | Ушаков Илья | Русич, Владивосток | A | 45 |
12 | Болтасов Савелий | Косатка ДВ, Б. Камень | A1 | 5 |
13 | Бондарь Максим | Владивосток | A1 | 11 |
14 | Гайбалыев Руслан | Русич, Владивосток | A1 | 15 |
15 | Гулаков Платон | Косатка ДВ, Б. Камень | A1 | 13 |
16 | Гулаков Филипп | Косатка ДВ, Б. Камень | A1 | 1 |
17 | Котелович Данила | Русич, Владивосток | A1 | 17 |
18 | Мигин Артем | Русич, Владивосток | A1 | 19 |
19 | Ставничий Всеволод | ФВВС, Артем | A1 | 7 |
20 | Урбанович Дмитрий | Косатка ДВ, Владивосток | A1 | 9 |
21 | Ушаков Никита | Русич, Владивосток | A1 | 3 |
22 | Хабаров Евгений | Русич, Владивосток | A1 | 21 |
23 | Якушин Денис | Заря Востока, Владивосток | A1 | 23 |
24 | Ерженин Богдан | Владивосток | A1 | 77 |
25 | Ерженин Анатолий | Владивосток | E | 75 |
3 Заплыв 12:40 Дистанция 1100 м
№ п/п | пловец | клуб, город | возрастная группа | стартовый номер |
1 | Буслаева Елизавета | Владивосток | C | 16 |
2 | Василевская Софья | Косатка ДВ, Владивосток | A1 | 4 |
3 | Громова Марина | ФВВС, Артем | A1 | 2 |
4 | Елизарова Светлана | Морж, Владивосток | H | 26 |
5 | Зименс Эвелина | ЦМГУ, Владиосток | A | 8 |
6 | Коржева Екатерина | Морж, Владивосток | I | 30 |
7 | Лесик Евгения | Тройка, Артем | E | 20 |
8 | Логинова Анастасия | Косатка ДВ, Владивосток | C | 14 |
9 | Рекунова Татьяна | Косатка ДВ, Владивосток | D | 18 |
10 | Соина Ольга | МКМП, Владивосток | J | 32 |
11 | Сорокина Валерия | Заря Востока, Владивосток | A | 10 |
12 | Сорокина Екатерина | Заря Востока, Владивосток | A1 | 6 |
13 | Ставничая Евгения | Владивосток | E | 22 |
14 | Трощинская Яна | Владивосток | F | 24 |
15 | Усова Варвара | Морж, Владивосток | I | 28 |
16 | Шаламова Маргарита | Лотос, Дальнегорс | A | 12 |
4 Заплыв 13:20 Дистанция 1100 м
№ п/п | пловец | клуб, город | возрастная группа | стартовый номер |
1 | Макалов Владислав | Владивосток | B | 49 |
2 | Опрышко Михаил | ТОФ, Владивосток | B | 47 |
3 | Бочаров Василий | Владивосток | C | 51 |
4 | Гулаков Алексей | Косатка ДВ, Б. Камень | C | 59 |
5 | Калиниченко Егор | Владивосток | C | 55 |
6 | Карпов Евгений | Владивосток | C | 57 |
7 | Сухобоков Алексей | Владивосток | D | 61 |
8 | Борисов Сергей | Тройка, Артем | F | 63 |
9 | Брусс Дмитрий | Владивосток | F | 69 |
10 | Кожухов Дмитрий | ФВВС, Артем | F | 65 |
11 | Царенок Андрей | Мастер ДВ, Артем | F | 67 |
12 | Галактионов Игорь | Косатка ДВ, Владивосток | I | 73 |
13 | Мартынко Анатолий | Арсеньев | J | 71 |
14 | Васильев Иннокентий | Владивосток | ПО | 53 |
15 | Вахитов Руслан | Бесконечности Тим, Южно-Сахалинск | ПО | 79 |