Русская верста - 5 этап - Результаты

Дата проведения: 23 июля 2022
Место проведения: г. Владивосток, Водная станция ЦСКА

Итоговый протокол

пятого этапа соревнований Приморского края по плаванию на открытой воде "Русская верста"

 

мужчины                    5000 м

пловец клуб, город возрастная группа стартовый номер результат место
в группе
место
в абс.
зачете
очки в своей возрастной группе очки за абсолютный зачет итого очков за этап
Соболев Дмитрий World Class, Владивосток 10-39 111 1:06:19 1 1 25 50 75
Гулаков Платон Косатка ДВ, Большой Камень 10-39 119 1:08:28 2 2 20 40 60
Кравченко Лев Русич, Владивосток 10-39 105 1:10:22 3 3 18 36 54
Кожухов Матвей ФВВС, Артем 10-39 103 1:11:20 4 4 17 34 51
Мелешкевич Антон Русич, Владивосток 10-39 107 1:17:39 5 6 16 30 46
Шабанов Дмитрий Русич, Владивосток 10-39 117 1:25:19 6 8 15 26 41
                   
Смирнов Александр Владивосток 40+ 109 1:17:23 1 5 25 32 57
Тюрин Сергей Косатка ДВ, Владивосток 40+ 113 1:18:04 2 7 20 28 48
Вознесенский Виктор Морж, Владивосток 40+ 101 1:25:55 3 9 18 24 42
Черданцев Олег Владивосток 40+ 115 1:36:40 4 10 17 22 39

женщины                    5000 м

пловец клуб, город возрастная группа стартовый номер результат место
в группе
место
в абс.
зачете
очки в своей возрастной группе очки абсолютный зачет итого очков за этап
Шарапанюк Алиса ФВВС, Артем 10-39 110 1:15:20,0 1 1 25 50 75
Ковалевская Екатерина Владивосток 10-39 106 1:16:56,0 2 2 20 40 60
Карепова Полина ФВВС, Артем 10-39 104 1:25:54,0 3 3 18 36 54
Кожухова Кристина ФВВС, Артем 10-39 108 1:26:07,0 4 4 17 34 51
Буслаева Елизавета Владивосток 10-39 102 1:47:05,0 5 5 16 32 48

мужчины                    1100 м

пловец клуб, город возрастная группа стартовый номер результат место
в группе
место
в абс.
зачете
очки в своей возрастной группе очки за абсолютный зачет итого очков за этап
Гайбалыев Руслан Русич, Владивосток A1 15 15:51,0 1 9 25 24 49
Урбанович Дмитрий Косатка ДВ, Владивосток A1 9 16:27,0 2 16 20 10 30
Хабаров Евгений Русич, Владивосток A1 21 16:55,0 3 18 18 6 24
Котелович Данила Русич, Владивосток A1 17 17:07,0 4 20 17 2 19
Якушин Денис Заря Востока, Владивосток A1 23 17:14,0 5 21 16 0 16
Ставничий Всеволод ФВВС, Артем A1 7 18:25,0 6 26 15 0 15
Бондарь Максим Владивосток A1 11 18:34,0 7 28 14 0 14
Мигин Артем Русич, Владивосток A1 19 18:35,0 8 29 13 0 13
Ушаков Никита Русич, Владивосток A1 3 23:30,0 9 37 12 0 12
Гулаков Филипп Косатка ДВ, Б. Камень A1 1 23:49,0 10 38 11 0 11
Болтасов Савелий Косатка ДВ, Б. Камень A1 5 27:30,0 11 39 10 0 10
Ерженин Богдан Владивосток A1 77 36:53,0 12 41 9 0 9
                   
Остапенко Леонид Косатка ДВ, Б. Камень A 39 13:21,0 1 2 25 40 65
Гребенщиков Аркадий Русич, Владивосток A 45 14:05,0 2 4 20 34 54
Лободин Роман Цунами, Владивосток A 31 14:10,0 3 5 18 32 50
Макурин Станислав Русич, Владивосток A 33 14:12,0 4 6 17 30 47
Кочетков Никита Владивосток A 29 15:52,0 5 10 16 22 38
Глухих Максим Русич, Владивосток A 25 15:53,0 6 11 15 20 35
Пензиенко Дмитрий Русич, Владивосток A 41 16:02,0 7 12 14 18 32
Перечесов Андрей Темп, Артем A 43 16:13,0 8 13 13 16 29
Мигин Денис Русич, Владивосток A 37 16:15,0 9 14 12 14 26
Карпенко Глеб КСШОР, Владивосток A 27 16:22,0 10 15 11 12 23
Семикин Артем Русич, Владивосток A 35 17:41,0 11 22 10 0 10
                   
Опрышко Михаил ТОФ, Владивосток B 47 12:55,0 1 1 25 50 75
Макалов Владислав Владивосток B 49 15:06,0 2 7 20 28 48
                   
Гулаков Алексей Косатка ДВ, Б. Камень C 59 13:42,0 1 3 25 36 61
Карпов Евгений Владивосток C 57 17:58,0 2 24 20 0 20
Бочаров Василий Владивосток C 51 18:19,0 3 25 18 0 18
Калиниченко Егор Владивосток C 55 19:41,0 4 32 17 0 17
                   
Тюрин Сергей Косатка ДВ, Владивосток D 113 17:01,0 1 19 25 4 29
Терентьев Дмитрий Владивосток D 81 19:47,0 2 33 20 0 20
                   
Ерженин Анатолий Владивосток E 75 38:49,0 1 42 25 0 25
                   
Акулов Денис Владивосток F 83 15:20,0 1 8 25 26 51
Борисов Сергей Тройка, Артем F 63 16:29,0 2 17 20 8 28
Брусс Дмитрий Владивосток F 69 18:30,0 3 27 18 0 18
Шульга Максим Владивосток F 87 19:32,0 4 31 17 0 17
Царенок Андрей Мастер ДВ, Артем F 67 20:20,0 5 34 16 0 16
                   
Азмухаметов Рафис Iron Team, Владивосток G 85 21:44,0 1 36 25 0 25
                   
Галактионов Игорь Косатка ДВ, Владивосток I 73 17:42,0 1 23 25 0 25
                   
Мартынко Анатолий Арсеньев J 71 19:15,0 1 30 25 0 25
                   
Васильев Иннокентий Владивосток ПО 53 21:20,0 1 35 25 0 25
Вахитов Руслан Бесконечности тим,
Южно-Сахалинск
ПО 79 29:29,0 2 40 20 0 20

женщины                    1100 м

пловец клуб, город возрастная группа стартовый номер результат место
в группе
место
в абс.
зачете
очки в своей возрастной группе очки абсолютный зачет итого очков за этап
Сорокина Екатерина Заря Востока, Владивосток A1 6 16:09,0 1 2 25 40 65
Василевская Софья Косатка ДВ, Владивосток A1 4 17:08,0 2 5 20 32 52
Громова Марина ФВВС, Артем A1 2 17:43,0 3 7 18 28 46
                   
Зименс Эвелина ЦМГУ, Владивосток A 8 16:03,0 1 1 25 50 75
Сорокина Валерия Заря Востока, Владивосток A 10 16:12,0 2 3 20 36 56
Шаламова Маргарита Лотос, Дальнегорс A 12 16:27,0 3 4 18 34 52
                   
Логинова Анастасия Косатка ДВ, Владивосток C 14 17:22,0 1 6 25 30 55
                   
Рекунова Татьяна Косатка ДВ, Владивосток D 18 17:46,0 1 8 25 26 51
                   
Лесик Евгения Тройка, Артем E 20 22:08,0 1 10 25 22 47
Ставничая Евгения Владивосток E 22 29:48,0 2 13 20 16 36
                   
Трощинская Яна Владивосток F 24 21:06,0 1 9 25 24 49
                   
Елизарова Светлана Морж, Владивосток H 26 34:12,0 1 14 25 14 39
                   
Усова Варвара Морж, Владивосток I 28 25:33,0 1 12 25 18 43
Коржева Екатерина Морж, Владивосток I 30 38:24,0 2 15 20 12 32
                   
Соина Ольга МКМП, Владивосток J 32 22:13,0 1 11 25 20 45

 

Итоговый протокол на 5000м в формате PDF

Итоговый протокол на 1100м в формате PDF