СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Четвертого этапа соревнований по плаванию на открытой воде "Русская верста"
1 ЗАПЛЫВ 12:00 ДИСТАНЦИЯ 1100м
№ п/п | пловец | клуб, город | возрастная группа | стартовый номер |
1 | Акулова Виктория | Владивосток | A1 | 2 |
2 | Базрова Марианна | Темп, Артем | A1 | 4 |
3 | Белокрылова Татьяна | Владивосток | D | 6 |
4 | Буслаева Елизавета | Владивосток | C | 8 |
5 | Василевская Софья | Косатка ДВ, Владивосток | A1 | 10 |
6 | Громова Марина | ФВВС, Артем | A1 | 12 |
7 | Дмитриева Анна | Косатка ДВ, Владивосток | C | 14 |
8 | Зименс Эвелина | ЦМГУ, Владивосток | A | 16 |
9 | Ковалевская Екатерина | Владивосток | A | 18 |
10 | Кожухова Кристина | ФВВС, Артем | A | 20 |
11 | Коржева Екатерина | Морж, Владивосток | J | 22 |
12 | Лесик Евгения | Тройка, Артем | E | 24 |
13 | Рекунова Татьяна | Косатка ДВ, Владивосток | D | 26 |
14 | Рычкова Дарья | Темп, Артем | A1 | 28 |
15 | Старикова Татьяна | Владивосток | F | 30 |
16 | Трощинская Яна | Косатка ДВ, Владивосток | F | 32 |
17 | Хайрулина Валерия | Владивосток | B | 34 |
18 | Шавкунова Вера | Владивосток | C | 36 |
19 | Шаламова Маргарита | Лотос, Дальнегорск | A | 38 |
20 | Шарапанюк Алиса | ФВВС, Артем | A1 | 40 |
2 ЗАПЛЫВ 12:40 ДИСТАНЦИЯ 1100м
№ п/п | пловец | клуб, город | возрастная группа | стартовый номер |
1 | Адаменко Николай | Владивосток | B | 1 |
2 | Богатинов Иван | ФВВС, Артем | A | 9 |
3 | Бондарь Максим | Владивосток | A1 | 11 |
4 | Глухих Максим | Русич, Владивосток | A | 25 |
5 | Карпенко Глеб | КСШОР, Владивосток | A | 33 |
6 | Кожухов Матвей | ФВВС, Артем | A1 | 37 |
7 | Кравченко Лев | Русич, Владивосток | A | 39 |
8 | Латогузов Андрей | ФВВС, Артем | A1 | 41 |
9 | Лободин Роман | Цунами, Владивосток | A | 43 |
10 | Макурин Станислав | Русич, Владивосток | A | 45 |
11 | Опрышко Михаил | ТОФ, Владивосток | B | 53 |
12 | Семикин Артём | ФВВС, Владивосток | A | 59 |
13 | Ставничий Всеволод | ФВВС, Артем | A1 | 65 |
14 | Урбанович Дмитрий | Косатка ДВ, Владивосток | A1 | 71 |
15 | Ушаков Илья | Русич, Владивосток | A | 73 |
16 | Хабаров Евгений | Русич, Владивосток | A1 | 75 |
17 | Шабанов Дмитрий | Русич, Владивосток | A | 81 |
3 ЗАПЛЫВ 13:20 ДИСТАНЦИЯ 1100м
№ п/п | пловец | клуб, город | возрастная группа | стартовый номер |
1 | Алявин Алексей | Мидзу, Владивосток | C | 3 |
2 | Алявин Василий | Владивосток | C | 5 |
3 | Белокрылов Игорь | Владивосток | D | 7 |
4 | Борисов Сергей | Тройка, Артем | F | 13 |
5 | Брусс Дмитрий | 0 | F | 15 |
6 | Васильев Иннокентий | Владивосток | C | 17 |
7 | Вахитов Руслан |
Бесконечности тим, Южно-Сахалинск |
C | 19 |
8 | Вознесенкский Виктор | Морж, Владивосток | G | 21 |
9 | Галактионов Игорь | Косатка ДВ, Владивосток | J | 23 |
10 | Гришкевич Григорий | Владивосток | C | 27 |
11 | Докалин Евгений | Владивосток | C | 29 |
12 | Карманов Юрий | Уссурийск | C | 31 |
13 | Кожухов Дмитрий | ФВВС, Артем | F | 35 |
14 | Мартынко Анатолий | Арсеньев | J | 47 |
15 | Миклухин Андрей | Iron Team, Владивосток | D | 49 |
16 | Москаленко Сергей | Уссурийск | J | 51 |
17 | Петрук Александр | Морж, Владивосток | D | 55 |
18 | Полушин Максим | Владивосток | D | 57 |
19 | Серов Павел | Владивосток | C | 61 |
20 | Соболев Дмитрий | World Class, Владивосток | C | 63 |
21 | Сухобоков Алексей | Владивосток | D | 67 |
22 | Тюрин Сергей | Косатка ДВ, Владивосток | D | 69 |
23 | Царенок Андрей | Мастер ДВ | F | 77 |
24 | Черданцев Олег | Косатка ДВ, Владивосток | E | 79 |