Русская верста - 4 этап - Результаты

Дата проведения: 16 июля 2022
Место проведения: г. Владивосток, Водная станция ЦСКА

Итоговый протокол

четвертого этапа соревнований Приморского края по плаванию на открытой воде "Русская верста"

 

мужчины                                        1100м

пловец клуб, город возрастная группа стартовый номер результат место
в группе
место
в абс.
зачете
очки в своей возрастной группе очки за абсолютный зачет итого очков за этап
Кожухов Матвей ФВВС, Артем A1 37 14:21,0 1 7 25 28 53
Латогузов Андрей ФВВС, Артем A1 41 15:18,0 2 11 20 20 40
Урбанович Дмитрий Косатка ДВ, Владивосток A1 71 16:44,0 3 19 18 4 22
Ставничий Всеволод ФВВС, Артем A1 65 20:00,0 4 29 17 0 17
Хабаров Евгений Русич, Владивосток A1 75 20:22,0 5 35 16 0 16
                   
Ушаков Илья Русич, Владивосток A 73 13:26,0 1 3 25 36 61
Гребенщиков Аркадий   A 85 14:07,0 2 4 20 34 54
Кравченко Лев Русич, Владивосток A 39 14:09,0 3 5 18 32 50
Богатинов Иван ФВВС, Артем A 9 14:14,0 4 6 17 30 47
Лободин Роман Цунами, Владивосток A 43 14:22,0 5 8 16 26 42
Макурин Станислав Русич, Владивосток A 45 16:16,0 6 16 15 10 25
Карпенко Глеб КСШОР, Владивосток A 33 16:50,0 7 20 14 2 16
Шабанов Дмитрий Русич, Владивосток A 81 16:55,0 8 21 13 0 13
Глухих Максим Русич, Владивосток A 25 16:57,0 9 22 12 0 12
Семикин Артём ФВВС, Владивосток A 59 17:24,0 10 23 11 0 11
                   
Опрышко Михаил ТОФ, Владивосток B 53 13:16,0 1 2 25 40 65
Адаменко Николай Владивосток B 1 14:55,0 2 9 20 24 44
                   
Соболев Дмитрий World Class, Владивосток C 63 12:51,0 1 1 25 50 75
Серов Павел Владивосток C 61 15:04,0 2 10 20 22 42
Алявин Алексей Мидзу, Владивосток C 3 17:51,0 3 24 18 0 18
Гришкевич Григорий Владивосток C 27 18:58,0 4 27 17 0 17
Калиниченко Егор   C 95 20:08,0 5 31 16 0 16
Лебедев Алексей   C 87 20:11,9 6 32 15 0 15
Алявин Василий Владивосток C 5 20:29,0 7 36 14 0 14
Карманов Юрий Уссурийск C 31 24:09,0 8 40 13 0 13
Докалин Евгений Владивосток C 29 30:24,0 9 46 12 0 12
                   
Полушин Максим Владивосток D 57 15:19,0 1 12 25 18 43
Тюрин Сергей Косатка ДВ, Владивосток D 69 15:26,0 2 13 20 16 36
Миклухин Андрей Iron Team, Владивосток D 49 15:45,2 3 15 18 12 30
Петрук Александр Морж, Владивосток D 55 20:05,0 4 30 17 0 17
Михайлов Антон Владивосток D 83 24:19,0 5 41 16 0 16
Сухобоков Алексей Владивосток D 67 25:37,0 6 43 15 0 15
                   
Черданцев Олег Косатка ДВ, Владивосток E 79 24:04,0 1 39 25 0 25
                   
Борисов Сергей Тройка, Артем F 13 15:44,9 1 14 25 14 39
Брусс Дмитрий   F 15 18:36,0 2 26 20 0 20
Царенок Андрей Мастер ДВ F 77 20:12,2 3 33 18 0 18
Шульга Максим   F 93 20:19,0 4 34 17 0 17
Кожухов Дмитрий ФВВС, Артем F 35 23:15,0 5 38 16 0 16
                   
Вознесенкский Виктор Морж, Владивосток G 21 16:33,0 1 18 25 6 31
Азмухаметов Рафис   G 89 21:34,0 2 37 20 0 20
Калошин Вячеслав   G 91 24:44,0 3 42 18 0 18
                   
Москаленко Сергей Уссурийск I 51 16:32,0 1 17 25 8 33
Галактионов Игорь Косатка ДВ, ВладивостокI I 23 18:16,0 2 25 20 0 20
                   
Мартынко Анатолий Арсеньев J 47 19:22,0 1 28 18 0 25
                   
Васильев Иннокентий Владивосток ПО 17 26:06,0 1 44 25 0 25
Вахитов Руслан Бесконечности тим,
Южно-Сахалинск
ПО 19 30:16,0 2 45 20 0 20

 


женщины                                        1100м

пловец клуб, город возрастная группа стартовый номер результат место
в группе
место
в абс.
зачете
очки в своей возрастной группе очки абсолютный зачет итого очков за этап
Шарапанюк Алиса ФВВС, Артем A1 40 14:50,0 1 1 25 50 75
Громова Марина ФВВС, Артем A1 12 16:52,0 2 5 20 32 52
Василевская Софья Косатка ДВ, Владивосток A1 10 17:01,9 3 7 18 28 46
Базрова Марианна Темп, Артем A1 4 18:53,0 4 10 17 22 39
Рычкова Дарья Темп, Артем A1 28 20:59,0 5 13 16 16 32
                   
Ковалевская Екатерина Владивосток A 18 14:56,0 1 2 25 40 65
Зименс Эвелина ЦМГУ, Владивосток A 16 15:17,0 2 3 20 36 56
Шаламова Маргарита Лотос, Дальнегорск A 38 15:58,0 3 4 18 34 52
Кожухова Кристина ФВВС, Артем A 20 17:01,0 4 6 17 30 47
                   
Дмитриева Анна Косатка ДВ, Владивосток C 14 18:11,0 1 9 25 24 49
Буслаева Елизавета Владивосток C 8 20:47,0 2 12 20 18 38
Шавкунова Вера Владивосток C 36 30:20,0 3 17 18 8 26
Копейкина Антонина Владивосток C 42 DNF          
                   
Рекунова Татьяна Косатка ДВ, Владивосток D 26 17:39,0 1 8 25 26 51
                   
Лесик Евгения Тройка, Артем E 24 22:16,0 1 15 25 12 37
                   
Трощинская Яна Косатка ДВ, Владивосток F 32 20:46,0 1 11 25 20 45
Старикова Татьяна Владивосток F 30 28:50,0 2 16 20 10 30
                   
Коржева Екатерина Морж, Владивосток I 22 37:42,0 1 18 25 6 31
                   
Соина Ольга МКМП, Владивосток J 44 21:27,0 1 14 25 14 39