Итоговый протокол
третьего этапа соревновний Приморского края по плаванию на открытой воде "Русская верста"
мужчины дистанция 5000 м
пловец | клуб, город | возрастная группа | стартовый номер | результат | место |
место в абс. зачете |
очки в своей возрастной группе | очки абсолютный зачет | итого очков за этап |
Соболев Дмитрий | World Class, Владивосток | 10-39 | 117 | 1:08:51 | 1 | 1 | 25 | 50 | 75 |
Гулаков Платон | Косатка ДВ, Большой Камень | 10-39 | 105 | 1:12:29 | 2 | 2 | 20 | 40 | 60 |
Лободин Роман | Цунами, Владивосток | 10-39 | 111 | 1:14:33 | 3 | 3 | 18 | 36 | 54 |
Богатинов Иван | ФВВС, Артем | 10-39 | 103 | 1:15:50 | 4 | 4 | 17 | 34 | 51 |
Кожухов Матвей | ФВВС, Артем | 10-39 | 107 | 1:27:35 | 5 | 7 | 16 | 28 | 44 |
Лебедев Алексей | Косатка ДВ, Владивосток | 10-39 | 109 | 1:48:38 | 6 | 9 | 15 | 24 | 39 |
Смирнов Александр | Владивосток | 40+ | 115 | 1:16:22 | 1 | 5 | 25 | 32 | 57 |
Тюрин Сергей | Косатка ДВ, Владивосток | 40+ | 119 | 1:16:58 | 2 | 6 | 20 | 30 | 50 |
Черданцев Олег | Владивосток | 40+ | 121 | 1:35:55 | 3 | 8 | 18 | 26 | 44 |
Кольцов Сергей | Владивосток | 40+ | 123 | 1:48:49 | 4 | 10 | 17 | 22 | 39 |
Карпов Василий | Владивосток | 40+ | 125 | 1:51:28 | 5 | 11 | 16 | 20 | 36 |
Азмухаметов Рафис | IronTeam, Владивосток | 40+ | 101 | 1:54:02 | 6 | 12 | 15 | 18 | 33 |
женщины дистанция 5000 м
пловец | клуб, город | возрастная группа | стартовый номер | результат | место |
место в абс. зачете |
очки в своей возрастной группе | очки абсолютный зачет | итого очков за этап |
Шарапанюк Алиса | ФВВС, Артем | 10-39 | 112 | 1:16:33 | 1 | 1 | 25 | 50 | 75 |
Ковалевская Екатерина | Владивосток | 10-39 | 108 | 1:17:18 | 2 | 2 | 20 | 40 | 60 |
Карепова Полина | ФВВС, Артем | 10-39 | 106 | 1:18:44 | 3 | 3 | 18 | 36 | 54 |
Головинова Арина | ФВВС, Артем | 10-39 | 104 | 1:29:14 | 4 | 4 | 17 | 34 | 51 |
Кожухова Кристина | ФВВС, Артем | 10-39 | 110 | 1:29:22 | 5 | 5 | 16 | 32 | 48 |
Буслаева Елизавета | Владивосток | 10-39 | 102 | 1:46:44 | 6 | 6 | 15 | 30 | 45 |
мужчины дистанция 1100 м
пловец | клуб, город | возрастная группа | стартовый номер | результат | место |
место в абс. зачете |
очки в своей возрастной группе | очки абсолютный зачет | итого очков за этап |
Шаламов Тимофей | Лотос, Дальнегорск | A1 | 23 | 15:45,0 | 1 | 7 | 25 | 28 | 53 |
Латогузов Андрей | ФВВС, Артем | A1 | 19 | 15:46,0 | 2 | 8 | 20 | 26 | 46 |
Гайбалыев Руслан | Русич, Владивосток | A1 | 17 | 16:18,0 | 3 | 13 | 18 | 16 | 34 |
Урбанович Дмитрий | Косатка ДВ, Владивосток | A1 | 11 | 16:19,0 | 4 | 14 | 17 | 14 | 31 |
Якушин Денис | Заря Востока, Владивосток | A1 | 25 | 17:44,0 | 5 | 18 | 16 | 6 | 22 |
Ткаченко Иван | ФВВС, Артем | A1 | 15 | 18:07,0 | 6 | 22 | 15 | 0 | 15 |
Блажиевский Константин | ГБОУ ДОД ДЮСШ, Кронштадт | A1 | 13 | 19:25,0 | 7 | 25 | 14 | 0 | 14 |
Марун Кирилл | Русич, Владивосток | A1 | 21 | 22:10,0 | 8 | 34 | 13 | 0 | 13 |
Ушаков Илья | Русич, Владивосток | A | 35 | 14:18,0 | 1 | 2 | 25 | 40 | 65 |
Остапенко Леонид | Косатка ДВ, Большой Камень | A | 113 | 14:52,0 | 2 | 3 | 20 | 36 | 56 |
Кравченко Лев | Русич, Владивосток | A | 31 | 15:20,0 | 3 | 5 | 18 | 32 | 50 |
Перечесов Андрей | Темп, Артем | A | 33 | 16:05,0 | 4 | 11 | 17 | 20 | 37 |
Карпенко Глеб | КСШОР, Владивосток | A | 29 | 17:03,0 | 5 | 17 | 16 | 8 | 24 |
Царенок Станислав | Артем | A | 37 | 20:05,0 | 6 | 28 | 15 | 0 | 15 |
Глухих Максим | Русич, Владивосток | A | 27 | 20:09,0 | 7 | 29 | 14 | 0 | 14 |
Опрышко Михаил | ТОФ, Владивосток | B | 41 | 13:10,0 | 1 | 1 | 25 | 50 | 75 |
Адаменко Николай | Владивосток | B | 39 | 14:55,0 | 2 | 4 | 20 | 34 | 54 |
Макалов Владислав | Владивосток | B | 43 | 15:20,0 | 3 | 6 | 18 | 30 | 48 |
Алявин Алексей | Мидзу, Владивосток | C | 51 | 17:53,0 | 1 | 20 | 25 | 2 | 27 |
Калиниченко Егор | Владивосток | C | 53 | 19:34,0 | 2 | 26 | 20 | 0 | 20 |
Алявин Василий | Владивосток | C | 47 | 20:17,0 | 3 | 31 | 18 | 0 | 18 |
Васильев Иннокентий | Владивосток | C | 49 | 25:18,0 | 4 | 35 | 17 | 0 | 17 |
Миклухин Андрей | Iron Team, Владивосток | D | 59 | 15:49,00 | 1 | 9 | 25 | 24 | 49 |
Полушин Максим | Владивосток | D | 57 | 15:52,00 | 2 | 10 | 20 | 22 | 42 |
Петрук Александр | Морж, Владивосток | D | 63 | 19:39,0 | 3 | 27 | 18 | 0 | 18 |
Ермолин Евгений | Владивосток | D | 91 | 21:11,0 | 4 | 33 | 17 | 0 | 17 |
Сухобоков Алексей | Владивосток | D | 61 | 26:21,0 | 5 | 36 | 16 | 0 | 16 |
Курбацкий Руслан | Владивосток | E | 65 | 17:51,00 | 1 | 19 | 25 | 4 | 29 |
Борисов Сергей | Тройка, Артем | F | 67 | 16:05,00 | 1 | 12 | 25 | 18 | 43 |
Брусс Дмитрий | Владивосток | F | 73 | 18:33,00 | 2 | 23 | 20 | 0 | 20 |
Царенок Андрей | Мастер ДВ, Артем | F | 71 | 20:09,00 | 3 | 30 | 18 | 0 | 18 |
Вознесенский Виктор | Морж, Владивосток | G | 77 | 16:40,00 | 1 | 15 | 25 | 12 | 37 |
Мутигуллин Зинфир | Портофлот, Владивосток | G | 75 | 37:56,00 | 2 | 39 | 20 | 0 | 20 |
Денисенко Сергей | Косатка ДВ, Владивосток | H | 81 | 17:57,00 | 1 | 21 | 25 | 0 | 25 |
Прохоров Борис | Владивосток | H | 79 | 21:04,00 | 2 | 32 | 20 | 0 | 20 |
Епишко Алексей | Партизанск | H | 83 | 27:23,00 | 3 | 37 | 18 | 0 | 18 |
Москаленко Сергей | Уссурийск | I | 85 | 16:43,00 | 1 | 16 | 25 | 10 | 35 |
Мартынко Анатолий | Арсеньев | J | 87 | 19:04,00 | 1 | 24 | 25 | 0 | 25 |
Иванченко Александр | Владивосток | J | 89 | 33:20,00 | 2 | 38 | 20 | 0 | 20 |
женщины дистанция 1100 м
пловец | клуб, город | возрастная группа | стартовый номер | результат | место |
место в абс. зачете |
очки в своей возрастной группе | очки абсолютный зачет | итого очков за этап |
Сорокина Екатерина | Заря Востока, Владивосток | A1 | 18 | 15:52,1 | 1 | 2 | 25 | 40 | 65 |
Василевская Софья | Косатка ДВ, Владивосток | A1 | 16 | 15:56,0 | 2 | 4 | 20 | 34 | 54 |
Громова Марина | ФВВС, Артем | A1 | 6 | 17:05,0 | 3 | 6 | 18 | 30 | 48 |
Соловьева Мария | ФВВС, Артем | A1 | 14 | 18:31,0 | 4 | 8 | 17 | 26 | 43 |
Маркина Мария | ФВВС, Артем | A1 | 8 | 19:21,0 | 5 | 10 | 16 | 22 | 38 |
Рычкова Дарья | Темп, Артем | A1 | 4 | 19:51,0 | 6 | 11 | 15 | 20 | 35 |
Акулова Виктория | Владивосток | A1 | 2 | 21:35,0 | 7 | 12 | 14 | 18 | 32 |
Сухобокова Елизавета | Владивосток | A1 | 10 | 37:10,0 | 8 | 17 | 13 | 8 | 21 |
Сухобокова Софья | Владивосток | A1 | 12 | 37:12,0 | 9 | 18 | 12 | 6 | 18 |
Сорокина Валерия | Заря Востока, Владивосток | A | 22 | 15:52,2 | 1 | 3 | 25 | 36 | 61 |
Шаламова Маргарита | Лотос, Дальнегорск | A | 24 | 16:47,0 | 2 | 5 | 20 | 32 | 52 |
Логинова Анастасия | Косатка ДВ, Владивосток | C | 28 | 15:20,0 | 1 | 1 | 25 | 50 | 75 |
Дмитриева Анна | Косатка ДВ, Владивосток | C | 32 | 18:35,0 | 2 | 9 | 20 | 24 | 44 |
Шавкунова Вера | Владивосток | C | 34 | 34:28,0 | 3 | 16 | 18 | 10 | 28 |
Рекунова Татьяна | Косатка ДВ, Владивосток | D | 36 | 17:20,0 | 1 | 7 | 25 | 28 | 53 |
Елизарова Светлана | Морж, Владивосток | H | 40 | 32:33,0 | 1 | 15 | 25 | 12 | 37 |
Усова Варвара | Морж, Владивосток | I | 42 | 24:55,0 | 1 | 14 | 25 | 14 | 39 |
Коржева Екатерина | Морж, Владивосток | I | 44 | 37:22,0 | 2 | 19 | 20 | 4 | 24 |
Соина Ольга | МКМП, Владивосток | J | 46 | 22:49,0 | 1 | 13 | 25 | 16 | 41 |