ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Чемпионата Владивостока по плаванию на открытой воде "Де-Фриз 2022"
мужчины
пловец | клуб, город | возрастная группа | стартовый номер | результат | место |
место в абс. зачете |
очки в своей возрастной группе | очки абсолютный зачет | итого очков за этап |
Гулаков Платон | Косатка ДВ, Большой Камень | A1 | 5 | 24:32,0 | 1 | 5 | 25 | 32 | 57 |
Кожухов Матвей | ФВВС, Артем | A1 | 3 | 28:35,1 | 2 | 11 | 20 | 20 | 40 |
Якушин Денис | Заря Востока, Владивосток | A1 | 7 | 31:11,0 | 3 | 13 | 18 | 16 | 34 |
Рудницкий Даниил | Владивосток | A1 | 1 | dns | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лободин Роман | Цунами, Владивосток | A | 13 | 23:28,0 | 1 | 1 | 25 | 50 | 75 |
Остапенко Леонид | Косатка ДВ, Большой Камень | A | 19 | 23:41,0 | 2 | 2 | 20 | 40 | 60 |
Кузьмин Светозар | Заря Востока, Владивосток | A | 11 | 23:48,0 | 3 | 3 | 18 | 36 | 54 |
Ушаков Илья | Владивосток | A | 17 | 23:58,0 | 4 | 4 | 17 | 34 | 51 |
Пикульский Илья | ФВВС, Артем | A | 15 | 25:48,0 | 5 | 6 | 16 | 30 | 46 |
Кравченко Лев | Владивосток | A | 9 | 25:58,0 | 6 | 8 | 15 | 26 | 41 |
Царенок Станислав | Артем | A | 23 | 31:40,0 | 7 | 15 | 14 | 12 | 26 |
Коляда Константин | Артем | A | 21 | 33:39,0 | 8 | 19 | 13 | 4 | 17 |
Калиниченко Егор | Владивосток | C | 27 | 33:24,0 | 1 | 18 | 25 | 6 | 31 |
Полушин Максим | Владивосток | D | 31 | 25:55,0 | 1 | 7 | 25 | 28 | 53 |
Тюрин Сергей | Косатка ДВ, Владивосток | D | 35 | 27:00,0 | 2 | 9 | 20 | 24 | 44 |
Бушков Анатолий | Уссурийск | D | 29 | 31:25,0 | 3 | 14 | 18 | 14 | 32 |
Петрук Александр | Морж, Владивосток | D | 37 | 33:10,0 | 4 | 17 | 17 | 8 | 25 |
Ермолин Евгений | Владивосток | D | 57 | 35:00,0 | 5 | 21 | 16 | 0 | 16 |
Черданцев Олег | Владивосток | E | 39 | 37:22,0 | 1 | 24 | 25 | 0 | 25 |
Акулов Денис | Косатка ДВ, Владивосток | F | 45 | 30:44,0 | 1 | 12 | 25 | 18 | 43 |
Царенок Андрей | Артем | F | 43 | 33:40,0 | 2 | 20 | 20 | 2 | 22 |
Азмухаметов Рафис | Iron Team, Владивосток | G | 47 | 37:18,0 | 1 | 23 | 25 | 0 | 25 |
Москаленко Сергей | Уссурийск | I | 51 | 28:35,00 | 1 | 10 | 25 | 22 | 47 |
Мартынко Анатолий | Арсеньев | J | 53 | 32:49,00 | 1 | 16 | 25 | 10 | 35 |
женщины
пловец | клуб, город | возрастная группа | стартовый номер | результат | место |
место в абс. зачете |
очки в своей возрастной группе | очки абсолютный зачет | итого очков за этап |
Сорокина Екатерина | Заря Востока, Владивосток | A1 | 8 | 26:37,0 | 1 | 2 | 25 | 40 | 65 |
Василевская Софья | Косатка ДВ, Владивосток | A1 | 6 | 29:20,0 | 2 | 6 | 20 | 30 | 50 |
Громова Марина | ФВВС, Артем | A1 | 4 | 33:37,0 | 3 | 9 | 18 | 24 | 42 |
Сорокина Валерия | Заря Востока, Владивосток | A | 18 | 26:40,0 | 1 | 3 | 25 | 36 | 61 |
Зименс Эвелина | ЦМГУ, Владивосток | A | 14 | 26:41,0 | 2 | 4 | 20 | 34 | 54 |
Головинова Арина | ФВВС, Артем | A | 12 | 29:18,0 | 3 | 5 | 18 | 32 | 50 |
Кожухова Кристина | ФВВС, Артем | A | 16 | 31:47,0 | 4 | 8 | 17 | 26 | 43 |
Логинова Анастасия | Владивосток | C | 24 | 26:23,0 | 1 | 1 | 25 | 50 | 75 |
Копейкина Антонина | Владивосток | C | 26 | 36:40,0 | 2 | 10 | 20 | 22 | 42 |
Буслаева Елизавета | Владивосток | C | 28 | 39:28,0 | 3 | 11 | 18 | 20 | 38 |
Шавкунова Вера | Владивосток | C | 30 | 45:20,0 | 4 | 12 | 17 | 18 | 35 |
Рекунова Татьяна | Косатка ДВ, Владивосток | D | 32 | 30:54,0 | 1 | 7 | 25 | 28 | 53 |
Чижова Мария | Косатка ДВ, Владивосток | E | 34 | 50:51,0 | 1 | 14 | 25 | 14 | 39 |
Елизарова Светлана | Морж, Владивосток | H | 36 | 52:05,0 | 1 | 15 | 25 | 12 | 37 |
Усова Варвара | Морж, Владивосток | I | 38 | 46:02,0 | 1 | 13 | 25 | 16 | 41 |
Коржева Екатерина | Морж, Владивосток | I | 40 | 59:59,9 | 2 | 16 | 20 | 10 | 30 |