Итоговый протокол
второго этапа соревновний Приморского края по плаванию на открытой воде "Русская верста"
мужчины
пловец | клуб, город | возрастная группа | стартовый номер | результат | место |
место в абс. зачете |
очки в своей возрастной группе | очки абсолютный зачет | итого очков за этап |
Гулаков Платон | Косатка ДВ, Большой Камень | A1 | 5 | 13:31,0 | 1 | 5 | 25 | 32 | 57 |
Кожухов Матвей | ФВВС, Артем | A1 | 7 | 15:26,0 | 2 | 11 | 20 | 20 | 40 |
Гулаков Филипп | Косатка ДВ, Большой Камень | A1 | 1 | 21:02,0 | 3 | 24 | 18 | 0 | 18 |
Неделько Мирон | Заря Востока, Владивосток | A1 | 3 | dnf | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Морозов Николай | КСШОР, Владивосток | A | 15 | 11:54,0 | 1 | 1 | 25 | 50 | 75 |
Лободин Роман | Цунами, Владивосток | A | 63 | 13:34,0 | 2 | 6 | 20 | 30 | 50 |
Богатинов Иван | ФВВС, Артем | A | 9 | 13:36,0 | 3 | 7 | 18 | 28 | 46 |
Кузьмин Светозар | Заря Востока, Владивосток | A | 11 | 13:41,0 | 4 | 8 | 17 | 26 | 43 |
Морозов Харитон | КСШОР, Владивосток | A | 13 | 14:59,0 | 5 | 10 | 16 | 22 | 38 |
Опрышко Михаил | ТОФ, Владивосток | B | 17 | 12:58,0 | 1 | 4 | 25 | 34 | 59 |
Соболев Дмитрий | World Class, Владивосток | C | 21 | 12:22,0 | 1 | 2 | 25 | 40 | 65 |
Ванюков Иван | Владивосток | C | 27 | 12:29,0 | 2 | 3 | 20 | 36 | 56 |
Алявин Василий | Владивосток | C | 23 | 19:36,0 | 3 | 19 | 18 | 4 | 22 |
Калиниченко Егор | Владивосток | C | 31 | 19:46,0 | 4 | 20 | 17 | 2 | 19 |
Лебедев Алексей | Косатка ДВ, Владивосток | C | 29 | 20:36,0 | 5 | 21 | 16 | 0 | 16 |
Васильев Иннокентий | Владивосток | C | 25 | 23:32,0 | 6 | 27 | 15 | 0 | 15 |
Вахитов Руслан |
Бесконечности тим, Южно-Сахалинск |
C | 19 | 28:20,0 | 7 | 29 | 14 | 0 | 14 |
Миклухин Андрей | Iron Team, Владивосток | D | 35 | 14:58,0 | 1 | 9 | 25 | 24 | 49 |
Бушков Анатолий | Уссурийск | D | 33 | 17:56,0 | 2 | 16 | 20 | 10 | 30 |
Петрук Александр | Морж, Владивосток | D | 41 | 19:29,0 | 3 | 18 | 18 | 6 | 24 |
Сухобоков Алексей | Владивосток | D | 37 | 23:53,0 | 4 | 28 | 17 | 0 | 17 |
Тюрин Сергей | Косатка ДВ, Владивосток | D | 39 | dns | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Борисов Сергей | Тройка, Артем | F | 47 | 15:39,00 | 1 | 12 | 25 | 18 | 43 |
Брусс Дмитрий | Владивосток | F | 51 | 17:46,00 | 2 | 15 | 20 | 12 | 32 |
Шульга Максим | Владивосток | F | 56 | 20:40,0 | 3 | 22 | 18 | 0 | 18 |
Кожухов Дмитрий | ФВВС, Артем | F | 49 | 23:18,0 | 4 | 26 | 17 | 0 | 17 |
Вознесенский Виктор | Морж, Владивосток | G | 55 | 15:55,0 | 1 | 14 | 25 | 14 | 39 |
Азмухаметов Рафис | Iron Team, Владивосток | G | 53 | 21:16,0 | 2 | 25 | 20 | 0 | 20 |
Прохоров Борис | Владивосток | H | 57 | 20:47,0 | 1 | 23 | 25 | 0 | 25 |
Москаленко Сергей | Уссурийск | I | 59 | 15:41,0 | 1 | 13 | 25 | 16 | 41 |
Мартынко Анатолий | Арсеньев | J | 61 | 18:46,0 | 1 | 17 | 25 | 8 | 33 |
женщины
пловец | клуб, город | возрастная группа | стартовый номер | результат | место |
место в абс. зачете |
очки в своей возрастной группе | очки абсолютный зачет | итого очков за этап |
Шарапанюк Алиса | ФВВС, Артем | A1 | 10 | 14:31,0 | 1 | 4 | 25 | 34 | 59 |
Сорокина Екатерина | Заря Востока, Владивосток | A1 | 8 | 14:34,0 | 2 | 5 | 20 | 32 | 52 |
Василевская Софья | Косатка ДВ, Владивосток | A1 | 6 | 15:38,0 | 3 | 8 | 18 | 26 | 44 |
Пугач Анастасия | Заря Востока, Владивосток | A1 | 4 | 16:21,0 | 4 | 10 | 17 | 22 | 39 |
Громова Марина | ФВВС, Артем | A1 | 2 | 16:30,0 | 5 | 11 | 16 | 20 | 36 |
Кузнецова Вероника | Косатка ДВ, Владивосток | A | 18 | 13:09,0 | 1 | 1 | 25 | 50 | 75 |
Сорокина Валерия | Заря Востока, Владивосток | A | 20 | 15:14,0 | 2 | 6 | 20 | 30 | 50 |
Карепова Полина | ФВВС, Артем | A | 12 | 15:32,0 | 3 | 7 | 18 | 28 | 46 |
Головинова Арина | ФВВС, Артем | A | 14 | 15:50,0 | 4 | 9 | 17 | 24 | 41 |
Кожухова Кристина | ФВВС, Артем | A | 16 | 16:55,0 | 5 | 12 | 16 | 18 | 34 |
Зиганшина Кристина | Iron Team, Владивосток | B | 22 | 17:07,0 | 1 | 13 | 25 | 16 | 41 |
Логинова Анастасия | Владивосток | C | 26 | 14:09,0 | 1 | 2 | 25 | 40 | 65 |
Пец Александра | Владивосток | C | 24 | 14:25,0 | 2 | 3 | 20 | 36 | 56 |
Дмитриева Анна | Косатка ДВ, Владивосток | C | 32 | 17:48,0 | 3 | 15 | 18 | 12 | 30 |
Буслаева Елизавета | Владивосток | C | 30 | 20:14,0 | 4 | 17 | 17 | 8 | 25 |
Копейкина Антонина | Владивосток | C | 28 | dns | - | - | 0 | 0 | 0 |
Москвичева Екатерина | Владивосток | D | 34 | 20:04,0 | 1 | 16 | 25 | 10 | 35 |
Рекунова Татьяна | Косатка ДВ, Владивосток | D | 36 | dns | - | - | 0 | 0 | 0 |
Белецкая Оксана | Косатка ДВ, Владивосток | E | 38 | 17:07,0 | 1 | 14 | 25 | 14 | 39 |
Чижова Мария | Косатка ДВ, Владивосток | E | 46 | 31:20,0 | 2 | 20 | 20 | 2 | 22 |
Трощинская Яна | Косатка ДВ, Владивосток | F | 40 | 20:22,0 | 1 | 18 | 25 | 6 | 31 |
Коржева Екатерина | Морж, Владивосток | I | 42 | 37:41,0 | 1 | 21 | 25 | 0 | 25 |
Соина Ольга | МКМП, Владивосток | J | 44 | 20:53,0 | 1 | 19 | 25 | 4 | 29 |
Скачать итоговый протокол в формате PDF