Итоговый протокол
первого этапа соревновний Приморского края по плаванию на открытой воде "Русская верста"
мужчины
пловец | клуб, город | возрастная группа | стартовый номер | результат | место |
место в абс. зачете |
очки в своей возрастной группе | очки абсолютный зачет | итого очков за этап |
Кожухов Матвей | ФВВС, Артем | A1 | 7 | 17:58,0 | 1 | 8 | 25 | 26 | 51 |
Якушин Денис | Владивосток | A1 | 59 | 20:27,0 | 2 | 13 | 20 | 16 | 36 |
Ерженин Богдан | ФВВС, Артем | A1 | 3 | 38:50,0 | 3 | 25 | 18 | 0 | 18 |
Морозов Николай | КСШОР, Владивосток | A | 17 | 14:30,0 | 1 | 2 | 25 | 40 | 65 |
Богатинов Иван | ФВВС, Артем | A | 9 | 16:55,0 | 2 | 5 | 20 | 32 | 52 |
Морозов Харитон | КСШОР, Владивосток | A | 15 | 17:04,0 | 3 | 6 | 18 | 30 | 48 |
Кузьмин Светозар | Заря Востока, Владивосток | A | 11 | 17:32,0 | 4 | 7 | 17 | 28 | 45 |
Почитенко Никита | ФВВС, Артем | A | 13 | 18:34,0 | 5 | 10 | 16 | 22 | 38 |
Говако Валерий | Владивосток | B | 19 | 14:15,0 | 1 | 1 | 25 | 50 | 75 |
Макалов Владислав | Владивосток | B | 21 | 16:23,0 | 2 | 4 | 20 | 34 | 54 |
Комаров Павел | Владивосток | C | 23 | 16:06,0 | 1 | 3 | 25 | 36 | 61 |
Калиниченко Егор | Владивосток | C | 25 | 26:14,0 | 2 | 21 | 20 | 0 | 20 |
Тюрин Сергей | Косатка-ДВ, Владивосток | D | 33 | 18:10,0 | 1 | 9 | 25 | 24 | 49 |
Терентьев Дмитрий | Владивосток | D | 57 | 23:54,0 | 2 | 17 | 20 | 8 | 28 |
Бушков Анатолий | Уссурийск | D | 29 | 24:29,0 | 3 | 18 | 18 | 6 | 24 |
Сухобоков Алексей | Владивосток | D | 31 | 43:26,0 | 4 | 27 | 17 | 0 | 17 |
Курбацкий Руслан | Владивосток | E | 39 | 20:31,0 | 1 | 14 | 25 | 14 | 39 |
Зозуля Евгений | Косатка-ДВ, Владивосток | E | 37 | 21:37,0 | 2 | 15 | 20 | 12 | 32 |
Ерженин Анатолий | ФВВС, Артем | E | 35 | 38:51,0 | 3 | 26 | 18 | 0 | 18 |
Брусc Дмитрий | Владивосток | F | 43 | 25:33,0 | 1 | 19 | 25 | 4 | 29 |
Кожухов Дмитрий | ФВВС, Артем | F | 41 | 30:26,0 | 2 | 24 | 20 | 0 | 20 |
Демчук Игорь | Косатка-ДВ, Владивосток | G | 45 | 19:19,0 | 1 | 11 | 25 | 20 | 45 |
Прохоров Борис | Владивосток | H | 47 | 26:56,00 | 1 | 22 | 25 | 0 | 25 |
Епишко Алексей | Партизанск | H | 49 | 29:28,00 | 2 | 23 | 20 | 0 | 20 |
Москаленко Сергей | Уссурийск | I | 51 | 19:28,0 | 1 | 12 | 25 | 18 | 43 |
Мартынко Анатолий | Арсеньев | J | 53 | 23:38,0 | 1 | 16 | 25 | 10 | 35 |
Чугунов Анатолий | Партизанск | J | 55 | 25:57,0 | 2 | 20 | 20 | 2 | 22 |
женщины
пловец | клуб, город | возрастная группа | стартовый номер | результат | место |
место в абс. зачете |
очки в своей возрастной группе | очки абсолютный зачет | итого очков за этап |
Шарапанюк Алиса | ФВВС, Артем | A1 | 14 | 18:46,0 | 1 | 1 | 25 | 50 | 75 |
Карпова София | Владивосток | A1 | 10 | 18:50,0 | 2 | 3 | 20 | 36 | 56 |
Громова Марина | ФВВС, Артем | A1 | 4 | 19:49,0 | 3 | 7 | 18 | 28 | 46 |
Акулова Виктория | Владивосток | A1 | 2 | 24:55,0 | 4 | 12 | 17 | 18 | 35 |
Сухобокова София | Владивосток | A1 | 8 | 43:11,0 | 5 | 16 | 16 | 10 | 26 |
Сухобокова Елизавета | Владивосток | A1 | 6 | 43:26,0 | 6 | 17 | 15 | 8 | 23 |
Сорокина Валерия | Заря Востока, Владивосток | A | 20 | 18:49,0 | 1 | 2 | 25 | 40 | 65 |
Головинова Арина | ФВВС, Артем | A | 16 | 19:07,0 | 2 | 4 | 20 | 34 | 54 |
Кожухова Кристина | ФВВС, Артем | A | 18 | 19:28,0 | 3 | 6 | 18 | 30 | 48 |
Логинова Анастасия | Косатка-ДВ, Владивосток | C | 26 | 19:14,0 | 1 | 5 | 25 | 32 | 57 |
Сачек Дарья | Владивосток | C | 22 | 20:34,0 | 2 | 9 | 20 | 24 | 44 |
Соловьева Кристина | Чемпион, Владивосток | C | 24 | 21:00,0 | 3 | 10 | 18 | 22 | 40 |
Дмитриева Анна | Косатка-ДВ, Владивосток | C | 30 | 21:55,0 | 4 | 11 | 17 | 20 | 37 |
Карпова Елена | Владивосток | C | 28 | 24:59,0 | 5 | 13 | 16 | 16 | 32 |
Шавкунова Вера | Владивосток | C | 32 | 42:40,0 | 6 | 15 | 15 | 12 | 27 |
Рекунова Татьяна | Косатка-ДВ, Владивосток | D | 34 | 20:17,0 | 1 | 8 | 25 | 26 | 51 |
Соина Ольга | МКМП, Владивосток | J | 38 | 25:03,0 | 1 | 14 | 25 | 14 | 39 |