Итоговый протокол
Седьмого этапа соревновний Приморсокого края по плаванию на открытой воде "Русская верста"
Мужчины 1100 м
Пловец | Клуб, город | Возрастная группа | Стартовый номер | Результат | Место |
Место в абс. зачете |
Очки в своей возрастной группе | Очки абсолютный зачет | Итого очков за этап |
Макурин Станислав | Русич, Владивосток | A1 | 33 | 14:51,00 | 1 | 4 | 25 | 34 | 59 |
Гулаков Платон | Большой Камень | A1 | 13 | 16:06,00 | 2 | 8 | 20 | 26 | 46 |
Латогузов Андрей | ФВВС, Артем | A1 | 19 | 16:32,00 | 3 | 10 | 18 | 22 | 40 |
Лесовский Андрей | Заря востока, Владивосток | A1 | 15 | 17:23,00 | 4 | 11 | 17 | 20 | 37 |
Гайбалыев Руслан | Русич, Владивосток | A1 | 17 | 18:22,00 | 5 | 12 | 16 | 18 | 34 |
Лузан Даниил | ФВВС, Артем | A1 | 7 | 18:34,00 | 6 | 13 | 15 | 16 | 31 |
Урбанович Дмитрий | Русич, Владивосток | A1 | 11 | 18:50,00 | 7 | 15 | 14 | 12 | 26 |
Глухих Максим | Русич, Владивосток | A1 | 25 | 18:53,00 | 8 | 16 | 13 | 10 | 23 |
Карпенко Глеб | КСШОР, Владивосток | A1 | 27 | 18:57,00 | 9 | 17 | 12 | 8 | 20 |
Ставничий Всеволод | ФВВС, Артем | A1 | 9 | 20:25,00 | 10 | 21 | 11 | 0 | 11 |
Марун Кирилл | Русич, Владивосток | A1 | 21 | 20:31,00 | 11 | 22 | 10 | 0 | 10 |
Левченко Захар | Большой Камень | A1 | 31 | 22:21,00 | 12 | 26 | 9 | 0 | 9 |
Гулаков Филипп | Большой Камень | A1 | 1 | 27:42,00 | 13 | 36 | 8 | 0 | 8 |
Морозов Николай | КСШОР, Владивосток | A | 47 | 12:30,00 | 1 | 1 | 25 | 50 | 75 |
Остапенко Леонид | Большой Камень | A | 35 | 15:40,00 | 2 | 5 | 20 | 32 | 52 |
Морозов Харитон | КСШОР, Владивосток | A | 45 | 15:42,00 | 3 | 6 | 18 | 30 | 48 |
Пикульский Илья | ФВВС, Артем | A | 39 | 15:44,00 | 4 | 7 | 17 | 28 | 45 |
Чебанов Дмитрий | Темп, Артем | A | 70 | 20:07,00 | 5 | 20 | 16 | 2 | 18 |
Вахитов Руслан | Владивосток | B | 56 | 27:12,00 | 1 | 35 | 25 | 0 | 25 |
Клименко Сергей | World class, Владивосток | B | 49 | 27:42,10 | 2 | 37 | 20 | 0 | 20 |
Комаров Павел | Косатка ДВ, Владивосток | C | 61 | 13:40,00 | 1 | 2 | 25 | 40 | 65 |
Гулаков Алексей | Большой Камень | C | 63 | 13:55,00 | 2 | 3 | 20 | 36 | 56 |
Полушин Максим | Владивосток | C | 65 | 16:22,00 | 3 | 9 | 18 | 24 | 42 |
Камаев Эдуард | Владивосток | C | 57 | 19:32,00 | 4 | 19 | 17 | 4 | 21 |
Кравчук Олег | Владивосток | C | 60 | 21:16,00 | 5 | 23 | 16 | 0 | 16 |
Лепешкин Евгений | Владивосток | C | 91 | 22:20,00 | 6 | 25 | 15 | 0 | 15 |
Миклухин Андрей | Владивосток | D | 70 | 18:39,00 | 1 | 14 | 25 | 14 | 39 |
Петрук Александр | Морж, Владивосток | D | 73 | 22:36,00 | 2 | 27 | 20 | 0 | 20 |
Адамов Александр | Косатка ДВ, Владивосток | D | 71 | 23:41,00 | 3 | 31 | 18 | 0 | 18 |
Борисов Сергей | Тройка, Артем | E | 78 | 19:13,00 | 1 | 18 | 25 | 6 | 31 |
Черданцев Олег | Косатка ДВ, Владивосток | E | 77 | 23:44,00 | 2 | 32 | 20 | 0 | 20 |
Вертелов Сергей | Владивосток | E | 74 | 24:12,00 | 3 | 33 | 18 | 0 | 18 |
Шауфлер Игорь | Мастер ДВ, Артем | F | 81 | 22:57,00 | 1 | 29 | 25 | 0 | 25 |
Прохоров Борис | Владивосток | G | 86 | 22:48,00 | 1 | 28 | 25 | 0 | 25 |
Азмухаметов Рафис | Косатка ДВ, Владивосток | G | 82 | 23:08,00 | 2 | 30 | 20 | 0 | 20 |
Мутигуллин Зинфир | Дуслык, Артем | G | 84 | 32:33,00 | 3 | 38 | 18 | 0 | 18 |
Мартынко Анатолий | Владивосток | I | 90 | 21:22,00 | 1 | 24 | 25 | 0 | 25 |
Воробьев Валерий | Владивосток | I | 88 | 26:38,00 | 2 | 34 | 20 | 0 | 20 |
Женщины 1100 м
Пловец | Кклуб, город | Возрастная группа | Стартовый номер | Результат | Место |
Место в абс. зачете |
Очки в своей возрастной группе | Очки абсолютный зачет | Итого очков за этап |
Шарапанюк Алиса | ФВВС, Артем | A1 | 14 | 17:05,00 | 1 | 3 | 25 | 36 | 61 |
Сорокина Екатерина | Заря Востока, Владивосток | A1 | 12 | 17:22,00 | 2 | 4 | 20 | 34 | 54 |
Громова Марина | ФВВС, Артем | A1 | 6 | 20:05,00 | 3 | 6 | 18 | 30 | 48 |
Василевская Софья | Заря Востока, Владивосток | A1 | 10 | 20:16,00 | 4 | 7 | 17 | 28 | 45 |
Кузнецова Вероника | Заря Востока, Владивосток | A | 22 | 14:24,00 | 1 | 1 | 25 | 50 | 75 |
Ковалевская Екатерина | Русич, Владивосток | A | 20 | 16:10,00 | 2 | 2 | 20 | 40 | 60 |
Дружинина Анастасия | Русич, Владивосток | A | 24 | 17:31,00 | 3 | 5 | 18 | 32 | 50 |
Трощинская Алиса | Владивосток | B | 30 | 22:50,00 | 1 | 11 | 25 | 20 | 45 |
Штепа Светлана | Владивосток | B | 28 | 25:59,00 | 2 | 14 | 20 | 14 | 34 |
Копейкина Антонина | Владивосток | C | 36 | 21:58,00 | 1 | 9 | 25 | 24 | 49 |
Буслаева Елизавета | Владивосток | C | 38 | 23:54,00 | 2 | 12 | 20 | 18 | 38 |
Лесик Евгения | Тройка, Артем | D | 42 | 21:20,00 | 1 | 8 | 25 | 26 | 51 |
Ставничая Евгения | Владивосток | D | 44 | 27:26,00 | 2 | 15 | 20 | 12 | 32 |
Усова Варвара | Морж, Владивосток | H | 50 | 24:30,00 | 1 | 13 | 25 | 16 | 41 |
Елизарова Светлана | Морж, Владивосток | H | 48 | 30:08,00 | 2 | 16 | 20 | 10 | 30 |
Коржева Екатерина | Морж, Владивосток | I | 52 | 37:39,00 | 1 | 17 | 25 | 8 | 33 |
Соина Ольга | МКМП, Владивосток | J | 54 | 22:21,00 | 1 | 10 | 25 | 22 | 47 |
Женщины 5000м
Пловец | Клуб, город | Возрастная группа | Стартовый номер | Результат | Место |
Место в абс. зачете |
Очки в своей возрастной группе | Очки абсолютный зачет | Итого очков за этап |
Исупова Дарья | ФВВС, Артем | 10-39 | 1 | 1:39:59 | 1 | 1 | 25 | 50 | 75 |
Дружинина Маргарита | Русич, Владивосток | 10-39 | 2 | 1:40:10 | 2 | 2 | 20 | 40 | 60 |
Сорокина Валерия | Заря востока, Владивосток | 10-39 | 3 | 1:57:23 | 3 | 3 | 18 | 36 | 54 |