Международные соревнования по зимнему плаванию - Стартлист

Дата проведения: 28 декабря 2023
Место проведения: г. Владивосток, ул. Набережная, 7а

Стартовый протокол / Start list

 

25 м брасс / 25 m breasrstroke

женщины / women

Имя
Name
Город, команда
Province
Группа
Age Group
Заплыв
Heat
Дорожка
Line
1 柯静 Чжэцзян8 B 1 1
2 Анденко Диана г. Фокино B 1 2
3 Лебедева Ирина Хабаровск B 1 3
4 罗  燕 Сычуань16 C 2 1
5 李世蓉 Сычуань16 C 2 2
6 Якушина Мария   C 2 3
7 Тремаскина Алла Владивосток  C 3 1
8 Крюкова Екатерина Владивосток C 3 2
9 Белецкая Оксана Владивосток, "КОСАТКА ДВ" C 3 3
10 张跃鸣 Гуанси13 D 4 1
11 练毅 Гуанси13 D 4 2
12 张树清 Сычуань16 D 4 3
13 王天蓉 Сычуань16 D 5 1
14 梅玲荣 Сычуань16 D 5 2
15 刘述燕 Сычуань16 D 5 3
16 唐代香 Сычуань16 D 6 1
17 宣燕 Сычуань16 D 6 2
18 王德平 Сычуань16 D 6 3
19 高平英 Чжэнчжоу3 D 7 1
20 程秀琼 Чжэцзян8 D 7 2
21 Пуховая Лилия Владивосток D 7 3
22 梁凤源 Гуанси13 E 8 1
23 伍燕萍 Гуанси13 E 8 2
24 韩冠蓉 Сычуань16 E 8 3
25 Малышенко Валентина Владивосток  E 9 1
26 Усова Варвара Владивосток, "Морж" E 9 2
27 黄雪风 Чжэнчжоу3 F 9 3
28 Коржева Екатерина Владивосток, "Морж" F 10 1
29 Провоторова Светлана Владивосток F 10 2
30 Королева Ольга Владивосток F 10 3

мужчины / men

Имя
Name
Город, команда
Province
Группа
Age Group
Заплыв
Heat
Дорожка
Line
1 Якушин Денис Владивосток  A 11 1
2 Кожухов Матвей Владивосток, "КОСАТКА ДВ" A 11 2
3 Богатинов Иван Артём, "КОСАТКА ДВ" A 11 3
4 Морозов Николай Владивосток  B 12 1
5 Калиниченко Егор Владивосток, "КОСАТКА ДВ" B 12 2
6 黄科迪 Чжэцзян8 C 12 3
7 Астахов Кирилл Владивосток C 13 1
8 Ланс Дмитрий Арсеньев C 13 2
9 Сакнаев Евгений Владивосток  C 13 3
10 Кузьмук Денис Владивосток C 14 1
11 Бабкин Вячеслав Партизанск C 14 2
12 张东 Гуанси13 D 14 3
13 陈广鹏 Гуанси13 D 15 1
14 刘元标 Гуанси13 D 15 2
15 李世禄 Сычуань16 D 15 3
16 程艳明 Чжэнчжоу3 D 16 1
17 文广俊 Чжэнчжоу3 D 16 2
18 Шаврук Игорь Владивосток, "КОСАТКА ДВ" D 16 3
19 Черданцев Олег Владивосток  D 17 1
20 Азмухаметов Рафис Владивосток  D 17 2
21 Ревва Станислав Владивосток  D 17 3
22 苏增成 Гуанси13 E 18 1
23 石飞 Гуанси13 E 18 2
24 张永强 Гуанси13 E 18 3
25 陈欣 Гуанси13 E 19 1
26 乔和林 Гуанси13 E 19 2
27 杨锦波 Сычуань16 E 19 3
28 杨开虹 Сычуань16 E 20 1
29 尹  亮 Сычуань16 E 20 2
30 古  彬 Сычуань16 E 20 3
31 黄再贵 Сычуань16 E 21 1
32 李海燕 Чжэнчжоу3 E 21 2
33 岑志芳 Чжэцзян8 E 21 3
34 Прохоров Борис Владивосток E 22 1
35 Орлов Владимир Хабаровск E 22 2
36 Вознесенский Виктор Владивосток, "Морж" E 22 3
37 甘宗志 Гуанси13 F 23 1
38 黄仕明 Сычуань16 F 23 2
39 芦文州 Чжэнчжоу3 F 23 3

 

50 м вольный стиль / 50 m freestyle

женщины / women

Имя
Name
Город, команда
Province
Группа
Age Group
Заплыв
Heat
Дорожка
Line
1 Дружинина Маргарита Владивосток  B 24 1
2 Панина Валерия Артём B 24 2
3 Писчик Анастасия Владивосток  B 24 3
4 Белецкая Оксана Владивосток, "КОСАТКА ДВ" C 25 1
5 张跃鸣 Гуанси13 D 25 2
6 宋嘉明 Гуанси13 D 25 3
7 熊明英 Гуанси13 D 26 1
8 林湘 Гуанси13 D 26 2
9 王天蓉 Сычуань16 D 26 3
10 梅玲荣 Сычуань16 D 27 1
11 钟  敏 Сычуань16 D 27 2
12 唐代香 Сычуань16 D 27 3
13 任玉芹 Гуанси13 E 28 1
14 万蓓蕾 Гуанси13 E 28 2
15 梁凤源 Гуанси13 E 28 3
16 Усова Варвара Владивосток, "Морж" E 29 1
17 Елизарова Светлана Владивосток, "Морж" E 29 2
18 Коржева Екатерина Владивосток, "Морж" F 29 3

мужчины / men

Имя
Name
Город, команда
Province
Группа
Age Group
Заплыв
Heat
Дорожка
Line
1 Якушин Денис Владивосток  A 30 1
2 Кожухов Матвей Владивосток, "КОСАТКА ДВ" A 30 2
3 Богатинов Иван Артём, "КОСАТКА ДВ" A 30 3
4 Морозов Николай Владивосток  B 31 1
5 Калиниченко Егор Владивосток, "КОСАТКА ДВ" B 31 2
6 Ильюшенко Илья Владивосток B 31 3
7 Астахов Кирилл Владивосток C 32 1
8 Ланс Дмитрий Арсеньев C 32 2
9 Сакнаев Евгений Владивосток  C 32 3
10 Маковой Алексей Владивосток C 33 1
11 Кузьмук Денис Владивосток C 33 2
12 Бабкин Вячеслав Партизанск C 33 3
13 周春林 Сычуань16 C 34 1
14 Шаврук Игорь Владивосток, "КОСАТКА ДВ" D 34 2
15 Черданцев Олег Владивосток  D 34 3
16 Азмухаметов Рафис Владивосток  D 35 1
17 Ревва Станислав Владивосток  D 35 2
18 张东 Гуанси13 D 35 3
19 宾哲锋 Гуанси13 D 36 1
20 陈广鹏 Гуанси13 D 36 2
21 刘元标 Гуанси13 D 36 3
22 李世禄 Сычуань16 D 37 1
23 Прохоров Борис Владивосток E 37 2
24 Орлов Владимир Хабаровск E 37 3
25 Вознесенский Виктор Владивосток, "Морж" E 38 1
26 林义坤 Гуанси13 E 38 2
27 石飞 Гуанси13 E 38 3
28 熊明聪 Гуанси13 E 39 1
29 陈渝林 Гуанси13 E 39 2
30 陈欣 Гуанси13 E 39 3
31 乔和林 Гуанси13 E 40 1
32 杨锦波 Сычуань16 E 40 2
33 杨开虹 Сычуань16 E 40 3
34 古  彬 Сычуань16 E 41 1
35 黄仕明 Сычуань16 F 41 2