==Русская верста 2022== Турнирная таблица.

 

Мужчины   1100 м

Место  Пловец Клуб, город Возрастная  категория Очки за этапы ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1 2 3 4 5 6
1 Опрышко Михаил ТОФ, Фладивосток B 0 59 75 65 75 0 215
2 Макалов Владислав Владивосток B 54 0 48 0 48 0 150
3 Богатинов Иван ФВВС, Артем A 52 46 0 47 0 0 145
4 Кожухов Матвей ФВВС, Артем A1 51 40 0 53 0 0 144
5 Лободин Роман Цунами, Владивосток A 0 50 0 42 50 0 142
6 Морозов Николай Владивосток A 65 75 0 0 0 0 140
7 Соболев Дмитрий World Class, Владивосток C 0 65 0 75 0 0 140
8 Миклухин Андрей Iron Team, Владивосток D 0 49 49 30 0 0 128
9 Ушаков Илья Русич, Владивосток A 0 0 65 61 0 0 126
10 Борисов Сергей Тройка, Артем F 0 43 43 39 28 0 125
11 Остапенко Леонид Косатка ДВ, Большой Камень A 0 0 56 0 65 0 121
12 Москаленко Сергей Уссурийск I 43 41 35 33 0 0 119
13 Тюрин Сергей Косатка ДВ, Владивосток D 49 0 0 36 29 0 114
14 Гребенщиков Аркадий   A 0 0 0 54 54 0 108
15 Вознесенский Виктор Морж, Владивосток G 0 39 37 31 0 0 107
16 Кравченко Лев Русич, Владивосток A 0 0 50 50 0 0 100
17 Адаменко Николай Владивосток B 0 0 54 44 0 0 98
18 Мартынко Анатолий Арсеньев J 35 33 25 25 25 0 93
19 Кузьмин Светозар Заря востока, Владивосток A 45 43 0 0 0 0 88
20 Латогузов Андрей ФВВС, Артем A1 0 0 46 40 0 0 86
21 Морозов Харитон КСШОР, Владивосток A 48 38 0 0 0 0 86
22 Полушин Максим Владивосток D 0 0 42 43 0 0 85
23 Гайбалыев Руслан Русич, Владивосток A1 0 0 34 0 49 0 83
24 Урбанович Дмитрий Косатка ДВ, Владивосток A1 0 0 31 22 30 0 83
25 Брусс Дмитрий Владивосток F 29 32 20 20 18 0 81
26 Васильев Иннокентий Владивосток ПО 0 25 25 25 25 0 75
27 Говако Валерий Владивосток B 75 0 0 0 0 0 75
28 Якушин Денис Заря востока, Владивосток A1 36 0 22 0 16 0 74
29 Макурин Станислав Русич, Владивосток A 0 0 0 25 47 0 72
30 Прохоров Борис Владивосток H 25 25 20 0 0 0 70
31 Курбацкий Руслан Владивосток E 39 0 29 0 0 0 68
32 Перечесов Андрей Темп, Артем A 0 0 37 0 29 0 66
33 Азмухаметов Рафис Iron Team, Владивосток G 0 20 0 20 25 0 65
34 Карпенко Глеб КСШОР, Владивосток A 0 0 24 16 23 0 63
35 Глухих Максим Русич, Владивосток A 0 0 14 12 35 0 61
36 Комаров Павел Косатка ДВ, Владивосток C 61 0 0 0 0 0 61
37 Гулаков Алексей Косатка ДВ, Большой Камень C 0 0 0 0 61 0 61
38 Вахитов Руслан Бесконечности Тим, Вл-к ПО 0 20 0 20 20 0 60
39 Калиниченко Егор Владивосток C 20 19 20 16 17 0 59
40 Петрук Александр Морж, Владивосток D 0 24 18 17 0 0 59
41 Гулаков Платон Косатка ДВ, Большой Камень A1 0 57 0 0 0 0 57
42 Ванюков Иван Владивосток C 0 56 0 0 0 0 56
43 Алявин Василий Владивосток C 0 22 18 14 0 0 54
44 Бушков Анатолий Уссурийск D 24 30 0 0 0 0 54
45 Кожухов Дмитрий ФВВС, Артем F 20 17 0 16 0 0 53
46 Шаламов Тимофей Лотос, Дальнегорск A1 0 0 53 0 0 0 53
47 Царенок Андрей Артем F 0 0 18 18 16 0 52
48 Шульга Максим Владивосток F 0 18 0 17 17 0 52
49 Акулов Денис Владивосток F 0 0 0 0 51 0 51
50 Сухобоков Алексей Владивосток D 17 17 16 15 0 0 50
51 Терентьев Дмитрий Владивосток D 28 0 0 0 20 0 48
52 Алявин Алексей Мидзу, Владивосток C 0 0 27 18 0 0 45
53 Галактионов Игорь Косатка ДВ, Владивосток I 0 0 0 20 25 0 45
54 Демчук Игорь Косатка ДВ, Владивосток G 45 0 0 0 0 0 45
55 Ерженин Анатолий Владивосток E 18 0 0 0 25 0 43
56 Серов Павел Владивосток C 0 0 0 42 0 0 42
57 Хабаров Евгений Русич, Владивосток A1 0 0 0 16 24 0 40
58 Епишко Алексей Партизанск H 20 0 18 0 0 0 38
59 Почитенко Никита ФВВС, Артем A 38 0 0 0 0 0 38
60 Кочетков Никита Владивосток A 0 0 0 0 38 0 38
61 Зозуля Евгений Косатка ДВ, Владивосток E 32 0 0 0 0 0 32
62 Ставничий Всеволод ФВВС, Артем A1 0 0 0 17 15 0 32
63 Пензиенко Дмитрий Русич, Владивосток A 0 0 0 0 32 0 32
64 Лебедев Алексей Косатка ДВ, Владивосток C 0 16 0 15 0 0 31
65 Гулаков Филипп Косатка ДВ, Большой Камень A1 0 18 0 0 11 0 29
66 Ерженин Богдан ФВВС, Артем A1 18 0 0 0 9 0 27
67 Мигин Денис Русич, Владивосток A 0 0 0 0 26 0 26
68 Денисенко Сергей Косатка ДВ, Владивосток H 0 0 25 0 0 0 25
69 Черданцев Олег Косатка ДВ, Владивосток E 0 0 0 25 0 0 25
70 Чугунов Анатолий Партизанск J 22 0 0 0 0 0 22
71 Семикин Артём ФВВС, Артем A 0 0 0 11 10 0 21
72 Иванченко Александр Владивосток I 0 0 20 0 0 0 20
73 Мутигуллин Зинфир Портофлот, Владивосток G 0 0 20 0 0 0 20
74 Карпов Евгений Владивосток C 0 0 0 0 20 0 20
75 Котелович Данила Русич, Владивосток A1 0 0 0 0 19 0 19
76 Калошин Вячеслав Iron Team, Владивосток G 0 0 0 18 0 0 18
77 Бочаров Василий Владивосток C 0 0 0 0 18 0 18
78 Гришкевич Григорий Владивосток C 0 0 0 17 0 0 17
79 Ермолин Евгений Владивосток D 0 0 17 0 0 0 17
80 Михайлов Антон Владивосток D 0 0 0 16 0 0 16
81 Ткаченко Иван ФВВС, Артем A1 0 0 15 0 0 0 15
82 Царенок Станислав Артем A 0 0 15 0 0 0 15
83 Блажиевский Константин ГБОУ ДОД ДЮСШ, Кронштадт A1 0 0 14 0 0 0 14
84 Бондарь Максим Владивосток A1 0 0 0 0 14 0 14
85 Карманов Юрий Уссурийск C 0 0 0 13 0 0 13
86 Марун Кирилл Русич, Владивосток A1 0 0 13 0 0 0 13
87 Шабанов Дмитрий Русич, Владивосток A 0 0 0 13 0 0 13
88 Мигин Артем Русич, Владивосток A1 0 0 0 0 13 0 13
89 Докалин Евгений Владивосток C 0 0 0 12 0 0 12
90 Ушаков Никита Русич, Владивосток A1 0 0 0 0 12 0 12
91 Болтасов Савелий Косатка ДВ, Большой Камень A1 0 0 0 0 10 0 10

Женщины   1100 м

Место  Пловец Клуб, город Возрастная категория Очки за этапы ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1 2 3 4 5 6
1 Шарапанюк Алиса ФВВС, Артем A1 75 59 0 75 0 0 209
2 Логинова Анастасия Косатка ДВ, Владивосток C 57 65 75 0 55 0 197
3 Сорокина Валерия Заря Востока, Владивосток A 65 50 61 0 56 0 182
4 Сорокина Екатерина Заря Востока, Владивосток A1 0 52 65 0 65 0 182
5 Шаламова Маргарита Лотос, Дальнегорск A 0 0 52 52 52 0 156
6 Рекунова Татьяна Косатка ДВ, Владивосток D 51 0 53 51 51 0 155
7 Василевская Софья Косатка ДВ, Владивосток A1 0 44 54 46 52 0 152
8 Громова Марина ФВВС, Артем A1 46 36 48 52 46 0 146
9 Зименс Эвелина ЦМГУ, Владивосток A 0 0 0 56 75 0 131
10 Дмитриева Анна Косатка ДВ, Владивосток C 37 30 44 49 0 0 130
11 Кожухова Кристина ФВВС, Артем A 48 34 0 47 0 0 129
12 Соина Ольга МКМП, Владивосток J 39 29 41 39 45 0 125
13 Трощинская Яна Косатка ДВ, Владивосток F 0 31 0 45 49 0 125
14 Головинова Арина ФВВС, Артем A 54 41 0 0 0 0 95
15 Коржева Екатерина Морж, Владивосток I 0 25 24 31 32 0 88
16 Лесик Евгения Тройка, Артем E 0 0 0 37 47 0 84
17 Усова Варвара Морж, Владивосток I 0 0 39 0 43 0 82
18 Шавкунова Вера Владивосток C 27 0 28 26 0 0 81
19 Елизарова Светлана Морж, Владивосток H 0 0 37 0 39 0 76
20 Кузнецова Вероника Косатка ДВ, Владивосток A 0 75 0 0 0 0 75
21 Акулова Виктория Владивосток A1 35 0 32 0 0 0 67
21 Рычкова Дарья Темп, Артем A1 0 0 35 32 0 0 67
23 Ковалевская Екатерина Владивосток A 0 0 0 65 0 0 65
23 Буслаева Елизавета Владивосток C 0 25 0 38 0 0 63
25 Карпова София Владивосток A1 56 0 0 0 0 0 56
25 Пец Александра Владивосток C 0 56 0 0 0 0 56
27 Карепова Полина ФВВС, Артем A 0 46 0 0 0 0 46
28 Сачек Дарья Владивосток C 44 0 0 0 0 0 44
29 Сухобокова Елизавета Владивосток A1 23 0 21 0 0 0 44
30 Сухобокова София Владивосток A1 26 0 18 0 0 0 44
31 Соловьева Мария ФВВС, Артем A1 0 0 43 0 0 0 43
32 Зиганшина Кристина Iron Team, Владивосток B 0 41 0 0 0 0 41
33 Соловьева Кристина Чемпион, Владивосток C 40 0 0 0 0 0 40
34 Базрова Марианна Темп, Артем A1 0 0 0 39 0 0 39
35 Белецкая Оксана Косатка ДВ, Владивосток E 0 39 0 0 0 0 39
36 Пугач Анастасия Заря Востока, Владивосток A1 0 39 0 0 0 0 39
36 Маркина Мария ФВВС, Артем A1 0 0 38 0 0 0 38
38 Ставничая Евгения Владивосток E 0 0 0 0 36 0 36
39 Москвичева Екатерина Владивосток D 0 35 0 0 0 0 35
40 Карпова Елена Владивосток C 32 0 0 0 0 0 32
41 Старикова Татьяна Владивосток F 0 0 0 30 0 0 30
42 Чижова Мария Косатка ДВ, Владивосток E 0 22 0 0 0 0 22

Мужчины   5000 м

Место  Пловец Клуб, город Возрастная  категория Очки за этапы ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1 2 3
1 Соболев Дмитрий World Class, Владивосток 10-39 75 75 0 150
2 Гулаков Платон Косатка ДВ, Большой Камень 10-39 60 60 0 120
3 Смирнов Александр Владивосток 40+ 57 57 0 114
4 Тюрин Сергей Косатка ДВ, Владивосток 40+ 50 48 0 98
1 Кожухов Матвей ФВВС, Артем 10-39 44 51 0 95
2 Черданцев Олег Владивосток 40+ 44 39 0 83
3 Лободин Роман Цунами, Владивосток 10-39 54 0 0 54
8 Кравченко Лев Русич, Владивосток 10-39 0 54 0 54
9 Богатинов Иван ФВВС, Артем 10-39 51 0 0 51
10 Мелешкевич Антон Русич, Владивосток 10-39 0 46 0 46
11 Вознесенский Виктор Морж, Владивосток 40+ 0 42 0 42
12 Шабанов Дмитрий Русич, Владивосток 10-39 0 41 0 41
13 Лебедев Алексей Косатка ДВ, Владивосток 10-39 39 0 0 39
14 Кольцов Сергей Владивосток 40+ 39 0 0 39
15 Карпов Василий Владивосток 40+ 36 0 0 36
16 Азмухаметов Рафис Iron Team, Владивосток 40+ 33 0 0 33

Женщины   5000 м

Место  Пловец Клуб, город Возрастная категория Очки за этапы ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1 2 3
1 Шарапанюк Алиса ФВВС, Артем 10-39 75 75 0 150
2 Ковалевская Екатерина Владивосток 10-39 60 60 0 120
3 Карепова Полина ФВВС, Артем 10-39 54 54 0 108
4 Кожухова Кристина ФВВС, Артем 10-39 48 51 0 99
5 Буслаева Елизавета Владивосток 10-39 45 48 0 93
6 Головинова Арина ФВВС, Артем 10-39 51 0 0 51

 

Система начисления очков

По результатам каждого заплыва пловец получает очки в зависимости от занятого места в своей возрастной категории

 

Дополнительно начисляются очки за первые 20 мест в абсолютном зачете

Итоговый результат за сезон представляет из себя сумму трёх лучших результатов пловца.